(FY2014) Dèt ekstèn sektè piblik ayisyen, ankou chak mwa oktòb 2013-septanm 2014
Rezime — Tablo chak mwa Ministè Ekonomi ak Finans (MEF), sous BRH, ki montre ankou total dèt ekstèn sektè piblik la, ansanm ak arriere peman, pou chak mwa depi oktòb 2013 rive septanm 2014. Dèt la separe pa kreyansye bilateral ak miltilateral, ak pa dèt reaménaje ak arriere.
Dekouve Enpotan
- Dèt ekstèn total sektè piblik la monte soti nan 1 503,0 milyon dola US (okt 2013) pou rive 1 826,5 milyon dola US (sept 2014).
- Venezyela pou kont li reprezante 1 573,7 milyon dola US (86,2%) nan dèt ekstèn total la nan septanm 2014.
- Kreyansye bilateral yo te kenbe 91,54% nan ankou dèt la nan septanm 2014, kont 7,49% pou kreyansye miltilateral yo.
- Arriere peman monte soti nan zewo pou rive 3,7 milyon dola US (1,0% nan total la) ant janvye ak septanm 2014.
- Pa gen okenn balans BIRD/IDA (Bank Mondyal) ki anrejistre nan tout peryòd la.
Deskripsyon Konple
Se yon tablo mansyèl Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) te pwodwi, ak done ki soti nan Bank Repiblik Ayiti (BRH), ki swiv ankou total dèt ekstèn sektè piblik la (ansanm ak arriere peman) depi oktòb 2013 rive septanm 2014. Dèt ekstèn total la (ki menm ak dèt alontèm nan peryòd sa a) monte tabli soti nan 1 503,0 milyon dola US nan oktòb 2013 pou rive 1 826,5 milyon dola US nan septanm 2014. Kreyansye bilateral yo domine ankou a, yo monte soti nan 1 354,6 milyon (90,1%) pou rive 1 672,0 milyon (91,54%) nan total la, sitou akoz Repiblik Bolivaryen Venezyela, ki dèt li monte soti nan 1 263,7 pou rive 1 573,7 milyon dola US (anviwon 84 a 86% dèt ekstèn total la). Lachin (Taipei) se sèl lòt kreyansye bilateral aktif, ak yon balans ki desann, soti nan 76,8 pou rive 71,7 milyon dola US.
Pa kreyansye miltilateral yo desann soti nan 9,0% pou rive 7,49% nan total la, ak FIDA, FMI, BID ak OPEP kòm bayè miltilateral aktif, e pa gen okenn balans BIRD/IDA (Bank Mondyal). Dèt reaménaje a, ki tout dwe Lachin (Taipei), monte soti nan 12,4 pou rive 17,6 milyon dola US, e arriere peman parèt kòmanse janvye 2014, rive 3,7 milyon dola US nan septanm 2014 (1,0% nan total la). Yon dezyèm tablo prezante menm dekoupaj la an pousantaj dèt ekstèn total la.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
DETTE EXTERNE DU SECTEUR PUBLIC
(Y COMPRIS LES ARRIERES DE PAIEMENT)
SOUS FORME AGREGEE
OCT 13-Sep14
Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14
En Millions de $ US
DETTE EXTERNE TOTALE 1503.0 1531.4 1562.4 1604.6 1618.7 1662.9 1682.7 1724.5 1754.1 1776.3 1776.3 1826.5
DETTE A LONG TERME 1503.0 1531.4 1562.4 1604.5 1618.7 1662.9 1682.7 1724.5 1754.1 1776.3 1776.3 1826.5
CREANCIERS BILATERAUX 1354.6 1382.1 1409.8 1452.2 1465.5 1509.2 1525.6 1566.9 1595.3 1618.4 1618.4 1672
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 76.8 76.8 74.9 74.9 74.9 74.2 74.2 74.2 72.4 72.4 72.4 71.7
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VENEZUELA 1263.7 1291.2 1320.8 1363.2 1376.5 1420.9 1437.2 1465.9 1496.2 1519.3 1519.3 1573.7
BANDES 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
CREANCIERS MULTILATERAUX 136.0 136.9 138.3 138.0 138.8 138.7 142.1 142.6 141.9 141.0 141.0 136.9
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 64.6 65.1 64.3 64.3 64.8 64.7 64.9 64.5 63.6 63.0 63.0 61.0
FMI 57.9 57.8 58.0 57.8 58.3 58.2 60.9 60.6 60.8 60.2 60.2 58.3
BID 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
OPEC 13.3 13.9 15.8 15.8 15.7 15.7 16.3 17.4 17.4 17.7 17.7 17.5
DETTE REAMENAGEE 12.4 12.4 14.3 14.3 14.3 15.0 15.0 15.1 16.9 16.9 16.9 17.6
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CANADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 12.4 12.4 14.3 14.3 14.3 15.0 15.0 15.1 16.9 16.9 16.9 17.6
ARRIERES 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.5 3.4 4.9 7.8 1.6 1.6 3.7
EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERNE TOTALE
DETTE EXTERNE TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DETTE A LONG TERME 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CREANCIERS BILATERAUX 90.1 90.3 90.2 90.5 90.5 90.8 90.7 90.9 90.9 91.1 91.1 91.54
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 5.1 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.1 4.1 4.1 3.9
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VENEZUELA 84.1 84.3 84.5 85.0 85.0 85.4 85.4 85.0 85.3 85.5 85.5 86.2
BANDES 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
CREANCIERS MULTILATERAUX 9.0 8.9 8.8 8.6 8.6 8.3 8.4 8.3 8.1 7.9 7.9 7.49
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.7 3.6 3.5 3.5 3.3
FMI 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.2
BID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPEC 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
DETTE REAMENAGEE 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.97
ARRIERES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.1 0.1 1.0
SOURCE: BRH