(FY2007) Dèt eksteryè sektè piblik la, oktòb 2006-jen 2007
Rezime — Yon tablo chak mwa Ministè Ekonomi ak Finans lan pibliye (done ki soti nan BRH) ki swiv total dèt eksteryè sektè piblik la, ansanm ak aryere peman, soti nan mwa Oktòb 2006 rive Jen 2007. Total dèt eksteryè a monte soti 1 423,7 milyon dola ameriken rive 1 486,5 milyon dola ameriken pandan peryòd sa a, dekonpoze pa kreyansye bilateral ak miltilateral, dèt reamenaje, ak aryere.
Dekouve Enpotan
- Total dèt eksteryè sektè piblik la te monte soti 1 423,7 milyon dola (Okt-06) rive 1 486,5 milyon dola (Jen-07).
- Kreyansye miltilateral yo te kenbe 83,6% dèt la nan Jen-07, kont 15,1% pou kreyansye bilateral yo.
- BID te pi gwo kreyansye a ak 642,0 milyon dola (43,2% total la) nan Jen-07.
- Aryere peman yo te tonbe soti 45,0 milyon dola (3,2% total la) nan Okt-06 rive prèske zewo (0,1-0,2 milyon dola) apati Dec-06.
Deskripsyon Konple
Dokiman sa a se yon seri estatistik chak mwa Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) Ayiti pibliye, ki baze sou done ki soti nan Bank Repiblik Ayiti (BRH), ki montre ansanm dèt eksteryè sektè piblik la, ansanm ak aryere peman, pou nèf mwa soti Oktòb 2006 rive Jen 2007, an milyon dola ameriken. Total dèt eksteryè a te ogmante chak mwa, soti 1 423,7 milyon dola nan Oktòb 2006 rive 1 486,5 milyon dola nan Jen 2007, prèske tout dèt la klase kòm dèt alontèm. Tablo a dekonpoze dèt la pa kreyansye bilateral (Etazini, Frans, Espay, Itali, Chin Taipei) ak kreyansye miltilateral (BIRD/IDA, FIDA, FMI, BID, OPEC), plis dèt reamenaje ak aryere, an valè dola ak an pousantaj total dèt eksteryè a.
Rive Jen 2007, kreyansye miltilateral yo te kenbe 83,6% total dèt eksteryè a (1 243,1 milyon dola), ak BID kòm pi gwo kreyansye a ak 43,2% (642,0 milyon dola), swiv pa BIRD/IDA ak 35,0% (520,3 milyon dola). Kreyansye bilateral yo te reprezante 15,1% (223,9 milyon dola), ak Itali ak Espay kòm pi gwo kreyansye bilateral yo. Aryere peman yo, ki te 45,0 milyon dola (3,2% total la) nan Oktòb 2006, te tonbe prèske a zewo (0,1-0,2 milyon dola, anviwon 0,1%) apati Desanm 2006, sa ki montre yo te regle yon pati nan aryere yo pandan peryòd la. Dokiman an presize done yo se done pwovizwa.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
République d'Haïti
Ministère de l'Economie et des Finances
DETTE EXTERNE DU SECTEUR PUBLIC
(Y COMPRIS LES ARRIERES DE PAIEMENT )
SOUS FORME AGREGEE
US $ millions
Oct-06
Nov-06 Dec-06 Jan-07 Fev-07 Mar-07 Avr-07 Mai-07 Juin-07
DETTE EXTERNE TOTALE 1423.7 1436.7 1452.6 1443.2 1456.0 1461.1 1476.1 1478.1 1486.5
DETTE A LONG TERME 1423.7 1436.7 1452.6 1443.2 1456.0 1461.1 1476.1 1478.1 1486.5
CREANCIERS BILATERAUX 221.6 223.3 223.1 222.4 223.3 223.4 224.8 223.9 223.9
DONT ETATS-UNIS 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
FRANCE 58.9 60.5 60.5 59.8 60.7 61.3 62.7 61.8 62.2
ESPAGNE 39.5 39.5 39.6 39.5 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
ITALIE 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9
CHINE TAIPEI 45.5 45.5 45.2 45.2 45.2 44.8 44.8 44.7 44.4
AUTRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L/C BRH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CREANCIERS MULTILATERAU X 1183.3 1194.4 1210.5 1202 1213.8 1218.6 1231.9 1234.9 1243.1
BIRD/IDA 516.4 524.1 521.2 514.7 520.8 521.9 525.6 521.4 520.3
FIDA 33.9 34.8 34.6 34.2 34.6 35 35.5 35.3 35.1
FMI 33.4 31.7 42.3 41.9 42.3 42.4 42.8 42.5 42.6
BID 596.7 601 609.1 608 613 616 625 632.8 642.0
OPEC 2.9 2.9 3.3 3.2 3.2 3.2 2.9 2.9 3.2
DETTE REAMENAGEE 18.8 19.0 19.0 18.8 19.0 19.1 19.4 19.3 19.4
DONT ETATS-UNIS 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
FRANCE 9.1 9.4 9.4 9.3 9.4 9.6 9.8 9.6 9.7
CANADA 2.1 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2
ARRIERES 45.0 45.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERNE TOTALE
DETTE EXTERNE TOTALE
100 100 100 100 100 100 100 100 100
DETTE A LONG TERME 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CREANCIERS BILATERAUX 15.6 15.5 15.4 15.4 15.3 15.3 15.2 15.1 15.1
DONT ETATS-UNIS 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
FRANCE 4.1 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
ESPAGNE 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
ITALIE 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8
CHINE TAIPEI 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0
AUTRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CREANCIERS MULTILATERAU
X 83.1 83.1 83.3 83.3 83.4 83.4 83.5 83.5 83.6
BIRD/IDA 36.3 36.5 35.9 35.7 35.8 35.7 35.6 35.3 35.0
FIDA 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
FMI 2.3 2.2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
BID 41.9 41.8 41.9 42.1 42.1 42.2 42.3 42.8 43.2
OPEC 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4
DETTE REAMENAGEE 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
ARRIERES 3.2 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Source : BRH
Ces infromations ont un caractère provisoire