(2024-09) Rapports statistiques sur le système bancaire, septembre 2024
Resume — Le système bancaire en septembre 2024 : actif total 647,0 milliards de gourdes, dépôts 529,4 milliards, prêts bruts 125,3 milliards, prêts improductifs 10,37 % des prêts bruts. Le classeur contient le bilan, le compte de résultat, les ratios prudentiels, la classification des prêts, le crédit par secteur, les dépôts par succursale et les tableaux de risques, pour le système et pour chacune des 8 banques déclarantes.
Constats Cles
- Actif total du système bancaire : 647,0 milliards de gourdes.
- Dépôts totaux : 529,4 milliards de gourdes.
- Portefeuille brut : 125,3 milliards de gourdes.
- Prêts improductifs en part des prêts bruts : 10,37 %.
- Banques déclarantes : 8.
Description Complete
État de supervision de la BRH pour le trimestre clos en septembre 2024, déposé au titre du trimestre 4 de l'exercice 2024 : l'exercice haïtien se termine le 30 septembre, de sorte que ce trimestre se clôt en septembre 2024. Le classeur compte 376 feuilles et présente le système ainsi que chaque banque agréée nommément. Il contient le bilan en gourdes et en devises, le compte de résultat du trimestre et cumulé depuis octobre, les ratios prudentiels et d'adéquation des fonds propres, la classification des prêts par catégorie, le crédit par secteur au sens de la Circulaire 83-4, les dépôts et comptes par succursale et localité, les tableaux de grands risques et de parties liées, ainsi que les effectifs et le nombre de succursales. À cette date, le système déclare 647,0 milliards de gourdes d'actif, 529,4 milliards de dépôts et 125,3 milliards de prêts bruts pour 8 banques. Il s'agit de l'édition définitive de la BRH pour ce trimestre.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
[XXXX]
[pagecouvert.]
Banque de la République d’Haïti
RAPPORT "STATISTIQUES" ET INDICATEURS FINANCIERS
DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES
DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
TRIM 4 2024
(1er juillet au 30 septembre 2024)
[Sheet9]
[Sheet10]
[Sheet11]
[Sheet12]
[Sheet13]
[Sheet14]
[Sheet15]
[tabmat]
TABLE DES MATIÈRES
NOTE AUX UTILISATEURS | i
SECTION 1 | GRAPHES ET TABLEAUX
Évolution du bilan | 5
Évolution des résultats | 12
Évolution du nombre d'employés | 18
Évolution du nombre de prêts | 19
Évolution du nombre de dépôts | 20
SECTION 2 | SOMMAIRE FINANCIER - SYSTÈME BANCAIRE
Indicateurs financiers | 26
Parts de marché | 27
Bilan
Analyse des variations | 32
Analyse de la composition | 33
Devises et Gourdes | 34
Résultats
Analyse des variations trimestrielles | 35
Analyse des variations annuelles | 36
SECTION 3 | SOMMAIRE FINANCIER DÉTAILLÉ - SYSTÈME BANCAIRE
Faits saillants financiers | 38
Ratios financiers clés septembre 2024 | 39
Ratios financiers clés juin 2024 | 40
Ratios financiers clés mars 2024 | 41
Ratios financiers clés décembre 2023 | 42
Ratios financiers clés septembre 2023 | 43
Ratios financiers clés juin 2023 | 44
Ratios financiers clés mars 2023 | 45
Ratios financiers clés décembre 2022 | 46
Ratios financiers clés septembre 2022 | 47
Ratios financiers clés juin 2022 | 48
Ratios financiers clés mars 2022 | 49
Ratios financiers clés décembre 2021 | 50
Ratios financiers clés septembre 2021 | 51
Ratios financiers clés juin 2021 | 52
Ratios financiers clés mars 2021 | 53
Ratios financiers clés décembre 2020 | 54
Ratios financiers clés septembre 2020 | 55
Ratios financiers clés juin 2020 | 56
Bilan au 30 septembre 2024
Gourdes et devises | 58
Devises seulement | 59
Gourdes seulement | 59
Bilan au 30 juin 2024 | 57
Bilan au 31 mars 2024 | 60
Bilan au 31 décembre 2023 | 61
Bilan au 30 septembre 2023 | 62
Bilan au 30 juin 2023 | 63
Bilan au 31 mars 2023 | 64
Bilan au 31 décembre 2022 | 65
Bilan au 30 septembre 2022 | 66
Bilan au 30 juin 2022 | 67
Bilan au 31 mars 2022 | 68
Bilan au 31 décembre 2021 | 69
Bilan au 30 septembre 2021 | 70
Bilan au 30 juin 2021 | 71
Bilan au 31 mars 2021 | 72
Bilan au 31 décembre 2020 | 73
Bilan au 30 septembre 2020 | 74
Résultats (Trim. 2 2024/ Trim. 2 2023) | 73
Résultats (Cumul oct.-mars. 24 / Cumul oct. -mars. 23) | 74
SECTION 4 | STATISTIQUES PAR BANQUE
BNC (Banque Nationale de Crédit) | 76
BPH (Banque Populaire Haïtienne) | 82
BUH (Banque de l'Union Haïtienne) | 88
CAPITALBK (Capital Bank) | 94
CBNA (Citibank N.A.) | 100
SOGEBK (Société Générale Haïtienne de Banque) | 106
SOGEBL (Société Générale Haïtienne de Banque d'Epargne et de Logement) | 112
UNIBK (Unibank) | 118
SECTION 5 | RESPECT DES NORMES PRUDENTIELLES
Limite relative à la position nette de change des banques | 121
Limites relatives à la concentration des risques de crédit | 122
Classification des prêts | 225
Suffisance des fonds propres | 220
ANNEXE 1
Information sur le calcul des ratios financiers clés | 222
[Noteutili]
NOTE AUX UTILISATEURS
Ce rapport a été préparé par la Direction de la Supervision de la Banque de la République d'Haïti (BRH) à partir des
informations périodiques soumises par les établissements bancaires.
Ce rapport ne constitue pas une analyse de la performance financière des établissements bancaires effectuée par la BRH.
Toute conclusion tirée de ce rapport n'engage que l'utilisateur et ne saurait en aucune manière être attribuée à la BRH.
Ce rapport comporte les cinq sections suivantes :
Section 1 : Graphes et tableaux
Section 2 : Sommaire financier (sommaire consolidé de l'ensemble des banques)
Section 3 : Sommaire financier détaillé (sommaire détaillé banque par banque)
Section 4 : Statistiques par banque ( données financières et indicateurs financiers banque par banque)
Section 5 : Respect des normes prudentielles
Les périodes TRIM 4 2024 et TRIM 4 2023 doivent être lues comme étant le quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2023-2024
(1er juillet au 30 septembre 2024) et quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2022-2023 (1er juillet au 30 septembre 2023).
Les périodes CUMUL 2024 et CUMUL 2023 doivent être lues respectivement comme période cumulative allant du
1er octobre au 30 septembre 2024 et période cumulative allant du 1er octobre au 30 septembre 2023.
[pageint.sect1]
SECTION 1
SOMMAIRE FINANCIER EN GRAPHES
[actifs]
[dispo.]
[bonsbrh]
[prêts nets]
[dépôts]
[dépôts us]
[av.desact.]
[revint.]
[m.net%revint]
PP = Points de pourcentage | PB = Points de base
[aut.rev.]
[fraisd'expl.]
[f.d'exp%pnb]
PP = Points de pourcentage | PB = Points de base
[bénef.net]
[employés]
SOMMAIRE FINANCIER EN GRAPHES
NOMBRE D'EMPLOYÉS PAR BANQUE
BNC | BPH | BUH | SOGEBK | UNIBK | CAPITALBK | SOGEBL | CBNA | SCOTIA | TOTAL
Mars 2015 | 638 | 156 | 191 | 1456 | 1131 | 550 | 69 | 34 | 86 | 4311
Juin 2015 | 636 | 159 | 194 | 1454 | 1150 | 551 | 70 | 37 | 86 | 4337
Sept. 2015 | 623 | 159 | 208 | 1466 | 1155 | 569 | 71 | 38 | 88 | 4377
Déc. 2015 | 704 | 161 | 228 | 1441 | 1186 | 603 | 70 | 38 | 90 | 4521
Mars 2016 | 737 | 164 | 232 | 1416 | 1182 | 599 | 71 | 36 | 88 | 4525
Juin 2016 | 735 | 168 | 229 | 1414 | 1192 | 614 | 71 | 36 | 90 | 4549
Sept. 2016 | 743 | 180 | 240 | 1403 | 1210 | 621 | 69 | 37 | 91 | 4594
Déc. 2016 | 827 | 145 | 251 | 1412 | 1205 | 643 | 70 | 35 | 88 | 4676
Mars 2017 | 825 | 140 | 254 | 1411 | 1292 | 652 | 73 | 34 | 0 | 4681
Juin 2017 | 827 | 139 | 254 | 1436 | 1240 | 671 | 73 | 33 | 0 | 4673
Sept. 2017 | 816 | 134 | 245 | 1459 | 1311 | 665 | 73 | 31 | 0 | 4734
Déc. 2017 | 806 | 133 | 246 | 1425 | 1314 | 686 | 72 | 31 | 0 | 4713
Mars 2018 | 806 | 133 | 245 | 1460 | 1322 | 707 | 73 | 31 | 0 | 4777
Juin 2018 | 801 | 132 | 273 | 1450 | 1315 | 716 | 74 | 30 | 0 | 4791
Sept. 2018 | 787 | 127 | 278 | 1427 | 1287 | 774 | 74 | 32 | 0 | 4786
Déc. 2018 | 783 | 123 | 351 | 1407 | 1272 | 754 | 74 | 31 | 0 | 4795
Mars 2019 | 781 | 130 | 351 | 1371 | 1265 | 744 | 74 | 29 | 0 | 4745
Juin 2019 | 776 | 130 | 374 | 1356 | 1264 | 774 | 74 | 28 | 0 | 4776
Sept. 2019 | 770 | 130 | 380 | 1344 | 1275 | 790 | 75 | 29 | 0 | 4793
Déc. 2019 | 850 | 123 | 381 | 1325 | 1290 | 781 | 72 | 29 | 0 | 4851
Mars 2020 | 843 | 133 | 388 | 1278 | 1307 | 792 | 74 | 28 | 0 | 4843
Juin 2020 | 845 | 123 | 394 | 1254 | 1304 | 749 | 73 | 28 | 0 | 4770
Sept. 2020 | 841 | 128 | 400 | 1297 | 1323 | 772 | 71 | 26 | 0 | 4858
Déc. 2020 | 835 | 128 | 420 | 1223 | 1295 | 778 | 75 | 25 | 0 | 4779
Mars 2021 | 821 | 136 | 468 | 1222 | 1299 | 802 | 78 | 26 | 0 | 4852
Juin 2021 | 813 | 138 | 474 | 1215 | 1307 | 811 | 79 | 27 | 0 | 4864
Sept. 2021 | 784 | 138 | 467 | 1174 | 1308 | 812 | 77 | 24 | 0 | 4784
Déc. 2021 | 766 | 130 | 471 | 1163 | 1317 | 805 | 78 | 25 | 0 | 4755
Mars 2022 | 758 | 130 | 475 | 1192 | 1342 | 804 | 75 | 24 | 0 | 4800
Juin 2022 | 864 | 130 | 481 | 1183 | 1336 | 803 | 76 | 23 | 0 | 4896
Sept. 2022 | 854 | 123 | 487 | 1181 | 1351 | 800 | 77 | 22 | 0 | 4895
Déc. 2022 | 855 | 127 | 479 | 1163 | 1350 | 820 | 76 | 20 | 0 | 4890
0
Mars 2023 | 842 | 127 | 480 | 1141 | 1335 | 798 | 71 | 20 | 0 | 4814
Juin 2023 | 816 | 125 | 469 | 1120 | 1300 | 760 | 74 | 18 | 0 | 4682
0
Sept. 2023 | 779 | 125 | 462 | 1103 | 1609 | 727 | 76 | 17 | 0 | 4898
Déc. 2023 | 852 | 125 | 463 | 1091 | 1577 | 734 | 73 | 16 | 0 | 4931
Mars 2024 | 818 | 125 | 464 | 1168 | 1586 | 736 | 69 | 13 | 0 | 4979
Juin 2024 | 802 | 125 | 468 | 1113 | 1539 | 739 | 71 | 13 | 0 | 4870
Sept. 2024 | 768 | 140 | 465 | 1084 | 1540 | 731 | 73 | 11 | 0 | 4812
[nbre de prêts ]
SOMMAIRE FINANCIER EN GRAPHES
EVOLUTION DU NOMBRE DE PRÊTS PAR BANQUE
BNC | BPH | BUH | SOGEBK | UNIBK | CAPITALBK | SOGEBL | CBNA | SCOTIA | TOTAL
Déc. 2014 | 28515 | 2539 | 618 | 71589 | 3745 | 1270 | 568 | 71 | 1961 | 110876
Mars 2015 | 31424 | 2630 | 608 | 68732 | 3861 | 1189 | 563 | 65 | 1978 | 111050
Juin 2015 | 28601 | 2732 | 625 | 66016 | 3714 | 1147 | 558 | 54 | 2000 | 105447
Sept. 2015 | 31158 | 2604 | 656 | 67605 | 3745 | 1048 | 563 | 45 | 1662 | 109086
Déc. 2015 | 29137 | 2632 | 693 | 67675 | 34732 | 1016 | 568 | 42 | 1694 | 138189
Mars 2016 | 28553 | 2491 | 715 | 64203 | 33916 | 922 | 562 | 42 | 1722 | 133126
Juin 2016 | 28462 | 2419 | 790 | 61456 | 34417 | 898 | 557 | 35 | 1671 | 130705
Sept. 2016 | 28666 | 1868 | 845 | 65525 | 38010 | 867 | 550 | 34 | 1610 | 137975
Déc. 2016 | 29103 | 1623 | 891 | 66252 | 37797 | 876 | 547 | 32 | 1592 | 138713
Mars 2017 | 29699 | 1177 | 931 | 63917 | 38527 | 872 | 542 | 28 | ** | 135693
Juin 2017 | 29994 | 891 | 954 | 63204 | 39824 | 915 | 532 | 28 | ** | 136342
Sept. 2017 | 29293 | 612 | 1016 | 65418 | 42534 | 895 | 533 | 24 | ** | 140325
**
Déc. 2017 | 25636 | 533 | 1073 | 64464 | 40397 | 971 | 525 | 21 | ** | 133620
Mars 2018 | 26950 | 457 | 1071 | 61308 | 38663 | 990 | 521 | 11 | ** | 129971
Juin 2018 | 25994 | 391 | 1095 | 59071 | 38877 | 970 | 515 | 11 | ** | 126924
Sept. 2018 | 24867 | 345 | 1099 | 60816 | 39182 | 988 | 518 | 7 | ** | 127822
Déc. 2018 | 24941 | 338 | 1205 | 59936 | 38609 | 1045 | 515 | 8 | ** | 126597
Mars 2019 | 25243 | 330 | 1145 | 56174 | 35763 | 4708 | 509 | 5 | ** | 123877
Juin 2019 | 26621 | 313 | 1150 | 50891 | 35268 | 4703 | 509 | 7 | ** | 119462
Sept. 2019 | 28325 | 305 | 1117 | 50252 | 37153 | 4750 | 479 | 6 | ** | 122387
Déc. 2019 | 27625 | 302 | 2148 | 50536 | 30240 | 4284 | 471 | 7 | ** | 115613
Mars 2020 | 27215 | 296 | 1036 | 48376 | 26048 | 3863 | 468 | 7 | ** | 107309
Juin 2020 | 27014 | 293 | 1008 | 46688 | 24379 | 3499 | 456 | 5 | ** | 103342
Sept. 2020 | 27862 | 290 | 967 | 47461 | 21794 | 3721 | 463 | 5 | ** | 102563
Déc. 2020 | 28589 | 284 | 1070 | 48122 | 21388 | 4071 | 457 | 5 | ** | 103986
Mars 2021 | 28708 | 284 | 924 | 46182 | 19610 | 4014 | 463 | 5 | ** | 100190
Juin 2021 | 31323 | 257 | 885 | 40162 | 18281 | 4223 | 461 | 5 | ** | 95597
Sept. 2021 | 31032 | 253 | 836 | 37883 | 16976 | 4298 | 453 | 2 | ** | 91733
Déc. 2021 | 30286 | 253 | 799 | 36274 | 15498 | 4518 | 442 | 1 | ** | 88071
Mars 2022 | 29419 | 250 | 774 | 35088 | 14587 | 4545 | 437 | 1 | ** | 85101
Juin 2022 | 29505 | 197 | 741 | 32431 | 14698 | 4870 | 444 | 1 | ** | 82887
Sept. 2022 | 28662 | 198 | 702 | 30929 | 13629 | 4944 | 443 | 1 | ** | 79508
Déc. 2022 | 29357 | 195 | 646 | 27991 | 11820 | 4518 | 436 | 1 | ** | 74964
Mars 2023 | 30560 | 191 | 618 | 25849 | 10658 | 4315 | 427 | 1 | ** | 72619
Juin 2023 | 31507 | 189 | 584 | 23243 | 9805 | 4129 | 426 | 1 | ** | 69884
Sept. 23 | 32199 | 189 | 518 | 21469 | 10355 | 3949 | 418 | 1 | ** | 69098
Déc. 23 | 32088 | 183 | 522 | 19189 | 10826 | 3400 | 403 | 1 | ** | 66612
Mars 24 | 30940 | 182 | 494 | 18828 | 9931 | 2824 | 396 | 1 | ** | 63596
Juin 24 | 28301 | 180 | 470 | 17275 | 9014 | 2264 | 397 | 1 | ** | 57902
Sept. 24 | 27237 | 178 | 444 | 15977 | 8424 | #REF! | 400 | 1 | #REF!
Mars98 | Juin 98
1327 | 1348
1050 | 1028
875 | 869
862 | 954
664
624 | 645
496 | 518
278 | 1539
171 | 186
103
12 | 22
0 | 636
0
0 | 2545
[nbre de cptes de dépôts ]
NOMBRE DE COMPTES DE DÉPÔTS PAR BANQUE
(En unités)
AU 30 Septembre 2024
BNC | BPH | BUH | SOGEBK | UNIBK | CAPITALBK | SOGEBL | CBNA | TOTAL
À vue | 38811 | 3389 | 11093 | 25085 | 56582 | #REF! | 3782 | 105 | #REF!
Épargne | 505556 | 9470 | 93152 | 709389 | 1264462 | #REF! | 3521 | 23 | #REF!
À Terme | 3079 | 115 | 794 | 10589 | 4317 | #REF! | 762 | 5 | #REF!
TOTAL | 547446 | 12974 | 105039 | 745063 | 1325361 | #REF! | 8065 | 133 | #REF!
NOMBRE DE COMPTES DE DÉPÔTS PAR BANQUE
(En unités)
AU 30 Juin 2024
BNC | BPH | BUH | SOGEBK | UNIBK | CAPITALBK | SOGEBL | CBNA | TOTAL
À vue | 38797 | 3711 | 11206 | 25075 | 56126 | 11904 | 3779 | 133 | 150731
Épargne | 507718 | 9295 | 92519 | 687539 | 1256289 | 135672 | 3493 | 23 | 2692548
À Terme | 3121 | 115 | 798 | 10648 | 4342 | 620 | 780 | 5 | 20429
TOTAL | 549636 | 13121 | 104523 | 723262 | 1316757 | 148196 | 8052 | 161 | 2863708
NOMBRE DE COMPTES DE DÉPÔTS PAR BANQUE
(En unités)
AU 31 Mars 2024
BNC | BPH | BUH | SOGEBK | UNIBK | CAPITALBK | SOGEBL | CBNA | TOTAL
À vue | 38900 | 3702 | 11352 | 25447 | 56361 | 12066 | 3812 | 135 | 151775
Épargne | 511193 | 9344 | 92934 | 674133 | 1261352 | 132840 | 3517 | 857 | 2686170
À Terme | 3139 | 114 | 800 | 10584 | 4355 | 631 | 742 | 5 | 20370
TOTAL | 553232 | 13160 | 105086 | 710164 | 1322068 | 145537 | 8071 | 997 | 2858315
NOMBRE DE COMPTES DE DÉPÔTS PAR BANQUE
(En unités)
AU 31 Décembre 2023
BNC | BPH | BUH | SOGEBK | UNIBK | CAPITALBK | SOGEBL | CBNA | TOTAL
À vue | 38986 | 3691 | 11485 | 25535 | 76243 | 12112 | 3825 | 136 | 172013
Épargne | 514881 | 10156 | 93189 | 662874 | 1239089 | 130408 | 3530 | 857 | 2654984
À Terme | 3190 | 113 | 797 | 10593 | 4365 | 622 | 745 | 5 | 20430
TOTAL | 557057 | 13960 | 105471 | 699002 | 1319697 | 143142 | 8100 | 998 | 2847427
NOMBRE DE COMPTES DE DÉPÔTS PAR BANQUE
(En unités)
AU 30 Septembre 2023
BNC | BPH | BUH | SOGEBK | UNIBK | CAPITALBK | SOGEBL | CBNA | TOTAL
À vue | 38714 | 3652 | 11462 | 25852 | 77008 | 12264 | 3851 | 133 | 172936
Épargne | 515149 | 13437 | 92378 | 655828 | 1236663 | 126528 | 3541 | 901 | 2644425
À Terme | 3435 | 114 | 804 | 10590 | 4373 | 622 | 708 | 5 | 20651
TOTAL | 557298 | 17203 | 104644 | 692270 | 1318044 | 139414 | 8100 | 1039 | 2838012
[dépôts P-AU-P et Prov.]
RÉPARTITION DES DÉPÔTS DANS LA REGION METROPOLITAINE
En Milliers de Gourdes
Au 30 septembre 2024
BNC | BPH | BUH | CAPITALBK | SOGEBK | UNIBK | SOGEBL | CBNA | SCOTIA | TOTAL
À vue | 34704976.7889696 | 1898638.23867 | 14945261.235233817 | #REF! | 58670916.8382 | 82927214.78321 | 3972487.35243 | 1935043 | 0 | #REF!
Épargne | 20013769.375009637 | 563469.2793299999 | 5922765.98916589 | #REF! | 29927597.012720004 | 49677919.866 | 1266264.07188 | 9 | 0 | #REF!
À terme | 9844881.53648903 | 2127117.0969 | 11116107.154228337 | #REF! | 20174961.01259 | 31964371.52696 | 2947047.05052 | 4430 | 0 | #REF!
TOTAL | 64563627.700468265 | 4589224.6149 | 31984134.378628045 | #REF! | 108773474.86351001 | 164569506.17617 | 8185798.47483 | 1939482 | 0 | #REF!
RÉPARTITION DES DÉPÔTS DANS LES VILLES DE PROVINCE
En Milliers de Gourdes
Au 30 septembre 2024
BNC | BPH | BUH | CAPITALBK | SOGEBK | UNIBANK | SOGEBL | CBNA | SCOTIA | TOTAL
À vue | 8137374.207137819 | N/A | 2200379.7018309277 | #REF! | 10347782.400210002 | 12695960.368720002 | N/A | N/A | N/A | #REF!
Épargne | 18025290.625898723 | N/A | 2526964.188837877 | #REF! | 17124540.421439998 | 22724751.747270003 | N/A | N/A | N/A | #REF!
À terme | 2417031.4590121363 | N/A | 1420075.9637869466 | #REF! | 4538746.83201 | 2193790.4099 | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF!
TOTAL | 28579696.292048678 | N/A | 6147419.854455751 | #REF! | 32011069.65366 | 37614502.52589001 | N/A | N/A | N/A | #REF! | 0
SCOTIA | 1327
PROMOBK | 1050
SOGEBK | 875
UNIBK | 862
CAPITALBK | 664
SOCABK | 624
SOGEBL | 496
BPH | 278
CBNA | 171
BICH | 103
BMH | 12
BIDC | 0
BNC | 0
BUH | 0
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DIFFERENTS TYPES DE DÉPOTS PAR BANQUE
En Milliers de Gourdes
Au 30 septembre 2024
BNC | BPH | BUH | CAPITALBK | SOGEBK | UNIBANK | SOGEBL | CBNA | SCOTIA | TOTAL
À vue | 42842350.996107414 | 1898638.23867 | 17145640.937064745 | #REF! | 69018699.23841001 | 95623175.15193 | 3972487.35243 | 1935043 | 0 | #REF!
Épargne | 38039060.00090836 | 563469.2793299999 | 8449730.178003768 | #REF! | 47052137.43416 | 72402671.61327 | 1266264.07188 | 9 | 0 | #REF!
À terme | 12261912.995501166 | 2127117.0969 | 12536183.118015284 | #REF! | 24713707.8446 | 34158161.93686 | 2947047.05052 | 4430 | 0 | #REF!
TOTAL | 93143323.99251693 | 4589224.6149 | 38131554.23308379 | #REF! | 140784544.51717 | 202184008.70206 | 8185798.47483 | 1939482 | 0 | #REF!
[ dépôts à vue]
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES COMPTES DE DÉPÔTS À VUE PAR BANQUE, PAR SUCCURSALES ET PAR AGENCES
(EN MILLIERS DE GOURDES)
Au 30 septembre 2024
PORT-AU-PRINCE ET SES ENVIRONS
BNC | BPH | BUH | SOGEBK | UNIBK | CAPITALBK | SOGEBL | CBNA | TOTAL
Siège Social | 15787596.887134401 | 307063.66473 | 1049093.064946693 | 13719419.000749998 | 4108793.50028 | #REF! | 2708736.1092099994 | 1935043 | #REF!
Place Geffrard | 0 | 0 | 0 | 3015976.40987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015976.40987
Place Geffrard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rue Pavée | 999854.724225827 | 0 | 0 | 2311245.3008499998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311100.025075827
Pavée 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pavée 2 | 999854.724225827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999854.724225827
Delmas | 3326789.0679094167 | 35923.449519999995 | 1820550.2730740039 | 6716989.26172 | 12980088.933990002 | #REF! | 402795.20447 | 0 | #REF!
Delmas 52 | 2247225.271425645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247225.271425645
Delmas 2 | 354565.71233093797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354565.71233093797
Delmas K-Dis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Delmas 32 | 724998.0841528339 | 0 | 0 | 0 | 2521872.71077 | 0 | 0 | 0 | 3246870.794922834
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Delmas 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402795.20447 | 0 | 402795.20447
Delmas 48 | 0 | 0 | 0 | 1039988.9150400001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039988.9150400001
Delmas-Aéroport | 0 | 0 | 0 | 5677000.3466799995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5677000.3466799995
Delmas 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682340.74193 | 0 | 0 | 0 | 2682340.74193
Delmas 18 | 2839883.00957 | 2839883.00957
Delmas 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832777.79727 | 0 | 0 | 0 | 4832777.79727
Kiosque Mégamart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824.57448 | 0 | 0 | 0 | 2824.57448
Delmas 35 | 1014711.368873891
Delmas 64 | 805838.9042001129
Delmas 75 | 100390.09997
Pétion-Ville | 7588785.961474437 | 691630.4317699999 | 5341738.563879281 | 12323366.30696 | 26046849.1681 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
P-V 1 | 2912357.546125385 | 691630.4317699999 | 2558587.9770598565 | 2737181.1850199993 | 12650404.39224 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Place Boyer | 1648851.2231350848 | 0 | 162384.526380429 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Choucoune Plaza | 1544471.5557569629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544471.5557569629
P-V 2 | 0 | 0 | 2235713.1091174427 | 0 | 6141496.81324 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
P-V 3 | 1483105.6364570041 | 0 | 0 | 6585424.59633 | 4656603.92047 | 0 | 0 | 0 | 12725134.153257005
P-V 4 | 0 | 0 | 0 | 3000760.5256099994 | 1716938.75793 | 0 | 0 | 0 | 4717699.283539999
Juvénat | 385052.951321553 | 881405.28422
Lalue | 659772.247489097 | 0 | 567085.660903661 | 1540099.0589700001 | 3151375.56505 | 0 | 0 | 0 | 5918332.532412758
Champs de Mars | 0 | 0 | 0 | 1524143.9086600002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524143.9086600002
Laboule | 0 | 0 | 0 | 0 | 522946.85312000004 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Aéroport | 0 | 223008.74724 | 321811.02809146297 | 4925833.5805 | 1984021.29674 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Aéroport 2 | 0 | 0 | 0 | 2081211.51639 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Carrefour | 648734.8918375031 | 0 | 163537.986553266 | 2057853.0077299997 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Arcachon | 262318.543261185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262318.543261185
Carrefour | 386416.348576318 | 0 | 0 | 1549268.9093699998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935685.2579463178
Truitiers | 0 | 0 | 0 | 508584.09836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508584.09836
Thor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428032.52244 | 0 | 0 | 0 | 1428032.52244
Diquini | 0 | 0 | 0 | 370836.35902 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Rue du Quai | 0 | 0 | 0 | 131129.91172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131129.91172
Carrefour-Feuilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clercine | 0 | 0 | 0 | 0 | 353185.58446 | 0 | 0 | 0 | 353185.58446
Rue Cameau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Parc Industriel | 2503668.7706819293 | 608895.9881200001 | 4007429.8378217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7119994.596623629
Varreux | 0 | 0 | 0 | 0 | 8029115.79273 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Rue Charéron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bourdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082240.24334 | 0 | 0 | 0 | 1082240.24334
Rue Bonne Foi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bel-Air | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.69703 | 0 | 0 | 0 | 938.69703
Canapé-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265929.26898 | 0 | 0 | 0 | 1265929.26898
Rue Capois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234753.31823 | 0 | 0 | 0 | 1234753.31823
Damien | 282558.122765887 | 0 | 57501.621358651995 | 1084277.66984 | 3473921.98152 | 0 | 0 | 0 | 4898259.395484539
Frères | 319402.555592621 | 0 | 555684.7978393 | 1767510.81438 | 2195599.15015 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Portail Léogane | 0 | 0 | 0 | 132112.98354000002 | 372837.25476 | 0 | 0 | 0 | 504950.23829999997
Croix des Bossales | 0 | 0 | 0 | 0 | 78127.25826 | 0 | 0 | 0 | 78127.25826
Monseigneur Guilloux | 0 | 0 | 0 | 0 | 904369.25536 | 0 | 0 | 0 | 904369.25536
