(2019-Q2) Bulletin statistique n° 111
Resume — Bulletin statistique trimestriel de la BRH pour avril-juin 2019. Il regroupe les tableaux monétaires et financiers, les indicateurs du système bancaire, les données de change et les autres séries macroéconomiques publiées par la banque centrale.
Constats Cles
- Le bulletin couvre le trimestre 2019-Q2.
- Il publie les tableaux monétaires et financiers de la BRH.
- Il rassemble des indicateurs bancaires, de change et macroéconomiques pour Haïti.
Description Complete
Bulletin statistique trimestriel de la BRH pour avril-juin 2019. Il regroupe les tableaux monétaires et financiers, les indicateurs du système bancaire, les données de change et les autres séries macroéconomiques publiées par la banque centrale.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Banque de la République d’Haïti
Bulletin Statistique
111
Avril- Juin 2019
Table des matières
Avertissement.................................................................................................................................................................................................................................................................4
I- Statistiques monétaires et financières
Tableau 1.1 Principaux indicateurs monétaires............................................................................................................................................................................................................7
Tableau 1.2 Situation monétaire..............................................................................................................................................................................................................................8
Tableau 1.3 Liquidités du système bancaire ...................................................................................................................................................................................................................9
Tableau 1.4 Taux de réserves obligatoires.....................................................................................................................................................................................................................9
Tableau 1.5 Spread sur le marché formel des changes..................................................................................................................................................................................................9
Tableau 1.6 Volume des transactions sur le marché formel des changes.............................................................................................................................................................10
Tableau 1.7 Taux d’intérêt moyens mensuels du système bancaire........................................................................................................................................................................12
Tableau 1.8 Taux d’intérêt moyens mensuels sur le marché monétaire.................................................................................................................................................................12
Tableau 1.9 Dépôts du secteur privé ..............................................................................................................................................................................................................................13
Tableau 1.10 Dépôts : parts de marché ................................................................................................................................................................................................................................14
Tableau 1.11 Crédit au secteur privé.................................................................................................................................................................................................................................15
Tableau 1.12 Crédit : parts de marché ...............................................................................................................................................................................................................................16
Tableau 1.13 Bilan consolidé des banques commerciales (Table 20R)...................................................................................................................................................................17
Tableau 1.14 Bilan monétaire de la BRH (Table 10R)...................................................................................................................................................................................................18
Tableau 1.15 Encours des bons BRH................................................................................................................................................................................................................................19
Tableau 1.16 Avoirs extérieurs nets de la BRH.................................................................................................................................................................................................................20
Tableau 1.17 Résultats des activités de la chambre de compensation......................................................................................................................................................................21
Avertissement
Statistiques monétaires et financières
Les statistiques monétaires sont présentées selon les critères de classification établis dans le manuel Guide des Statistiques Monétaires et Bancaires
publiées dans Statistiques Financières Internationales de 1987 du Fonds Monétaire International (FMI). Elles représentent des données de stock (fin de
période) qui sont collectées mensuellement.
Finances publiques
Les statistiques des finances publiques sont présentées selon les critères de classification établis dans le Manuel de Référence des Finances Publiques
(1986) du FMI. Elles représentent des données de flux qui sont collectées mensuellement et sont enregistrées sur la base des encaissements-décaissements.
Ces données subissent un traitement qui tient compte de la spécificité du contexte haïtien. Étant donné qu’Haïti ne dispose pas d’un budget général
consolidé, les recettes enregistrées sont celles du Trésor excluant celles des unités de production marchande du secteur public. Les dépenses enregistrées
sont celles effectuées par le Trésor pour le compte de l’Administration Centrale et comprennent également les dépenses réalisées sur financement externe
pour l’ensemble des administrations publiques.
Balance des paiements
Les statistiques de la balance des paiements sont des données de flux. Elles sont présentées selon les critères établis dans la 5ème Édition du Manuel de
la Balance des Paiements du FMI. Les transactions sur les biens sont enregistrées sur une base brute. Les transferts de capital réfèrent surtout à des
annulations d’engagements par un ou plusieurs créanciers qui ne reçoivent rien en échange (remise de dette).
Les transferts courants sont ceux qui ne peuvent être dits transferts de capital. Ils comprennent les transferts en espèces entre administrations publiques
destinés à financer leurs dépenses courantes, les transferts en nature (tels que dons d’aliments, de médicaments et d’autres biens de consommation), les
envois de fonds de travailleurs émigrés, etc.
La variation des avoirs de réserves est présentée sous forme d’avoirs bruts à l’exclusion des engagements envers le FMI et des engagements envers le Fonds
d’investissement vénézuélien (FIV) (enregistrés dans les engagements constituant des réserves pour les autorités étrangères). Ceux-ci sont présentés
séparément.
L’indice du taux de change réel bilatéral (2000=100) est calculé à partir de l’indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis produit par les
Statistiques Financières Internationales du FMI (2000= 100). Le changement de base est effectué à partir du rapport de l’IPC 2000 / IPC 1995 multiplié par
l’indice mensuel (2000= 100). L’indice du taux de change nominal (2000=100) est calculé de la manière suivante : Taux de référence de fin de période du mois
X / Taux de référence de fin de période pour l’année 2000.
4 Bulletin Statistique
Avertissement (suite)
Prix et autres indicateurs économiques
Les informations regroupées sous la dénomination Prix et autres indicateurs économiques réfèrent aux données de production, d’emploi, de prix et aussi
d’activités de divers secteurs. Il s’agit dans la plupart des cas de données brutes agrégées et tabulées. Ces données correspondent pour la plupart à des
informations statistiques disponibles au moment de la compilation; elles sont donc sujettes à modification éventuelle dans le futur. L’indice des prix à la
consommation est un indice de Laspeyres (période de base août 2004 avec pondération de 1986-1987) qui couvre l’ensemble du territoire national.
Le taux de change de la monnaie nationale par rapport au dollar américain (Gde / $) est aussi présenté au niveau de cette section pour les marchés formel
(banques et agents de change) et informel. Le taux de référence de la BRH représente une moyenne pondérée des taux de ces marchés.
Liste des sigles utilisés dans le Bulletin Statistique
AGD Administration Générale des Douanes
AIB Autres institutions bancaires
BEL Banques d’épargne et de logement
BID Banque Interaméricaine de Développement
BNC Banque Nationale de Crédit
BRH Banque de la République d’Haïti
BRI Banque de Règlements Internationaux
CIF Cost, Insurance and Freight
DTS Droits de Tirage Spéciaux
EDH Électricité d’Haïti
ÉU États-Unis d’Amérique
FIV Fonds d’Investissement Vénézuélien
FMI Fonds Monétaire International
FOB Free on Board
IFNB Institutions financières non bancaires
IHSI Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique
IPC Indice des prix à la consommation
MEF Ministère de l’Économie et des Finances
MG Millions de gourdes
OEA Organisation des États Américains
OFATMA Office d’Assurance-Accidents du Travail, Maladie et Maternité
OFI Organisations financières internationales
(-) Indique une valeur nulle
(...) Indique la non-disponibilité de données statistiques au moment de la mise sous presse
(0.00) Indique une valeur presque nulle
Bulletin Statistique 5
I- Statistiques monétaires
et financières
Tableau 1.1
Principaux indicateurs m onétaires
(en millions de gourdes) 4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2018 3e trimestre 2018
Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19 Avr. 19 Mai 19 Juin 19
Monnaie en circulation 45,582.63 47,297.39 46,967.36 48,237.13 49,400.95 58,814.49 53,662.66 56,585.52 57,703.71 58,085.95 57,923.32 58,492.08
Base monétaire 181,991.27 184,281.39 187,951.78 192,312.57 195,461.11 206,231.73 209,726.99 207,705.85 211,037.12 214,335.33 213,723.04 215,393.68
M1 88,555.51 88,895.54 89,943.35 92,647.84 94,225.79 101,291.38 97,884.28 98,474.79 98,010.10 97,438.58 96,420.35 96,264.60
M2 143,031.73 144,487.10 146,984.67 149,870.29 151,409.99 159,520.91 157,212.36 157,431.02 157,610.80 157,292.58 158,361.71 157,000.58
M3 296,390.95 300,722.37 307,848.29 308,127.24 316,135.04 332,812.45 336,759.96 340,798.40 344,865.09 352,455.12 362,494.14 362,771.74
Crédit intérieur 154,691.68 161,295.65 173,490.98 165,325.48 171,287.93 182,261.61 182,583.76 180,915.58 185,121.19 189,238.80 194,638.98 198,850.72
Avoirs extérieurs nets 163,704.18 162,666.43 164,429.52 168,036.70 171,560.63 181,559.91 190,202.34 196,117.82 201,103.98 210,099.90 217,818.09 220,190.45
Total dépôts en gourdes 97,449.10 97,189.70 100,017.31 101,633.17 102,009.03 100,706.42 103,549.70 100,845.50 99,907.09 99,206.63 100,438.39 98,508.50
Total dépôts en dollars ÉU 1/ 153,359.22 156,235.28 160,863.62 158,256.95 164,725.05 173,291.54 179,547.60 183,367.38 187,254.29 195,162.54 204,132.43 205,771.16
Indice de dollarisation :
Dépôts en dollars en % de M3 51.74 51.95 52.25 51.36 52.11 52.07 53.32 53.81 54.30 55.37 56.31 56.72
Pour mémoire:
Taux de change de référence 67.7221 69.1096 69.9407 72.2672 74.6114 77.1881 81.0353 82.0249 82.6061 86.0961 92.5356 93.0256
(Fin de mois)
So urce : Directio n M o nnaie et A nalyse Éco no mique, B RH.
1/ Co nvertis en go urdes au taux de référence de fin de mo is de la B RH.
Bulletin Statistique 7
Tableau 1.2
Situation monétaire
(en millions de gourdes)
4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019 3e trimestre 2019
Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19 Avr. 19 Mai 19 Juin 19
Avoirs extérieurs nets 163,704.18 162,666.43 164,429.52 168,036.70 171,560.63 181,559.91 190,202.34 196,117.82 201,103.98 210,099.90 217,818.09 220,190.45
Avoirs extérieurs 1/ 203,243.78 206,433.03 210,226.86 215,112.32 224,374.10 237,171.45 242,189.56 248,489.71 255,363.46 266,441.04 279,349.48 282,475.12
Engagements extérieurs 1/ -39,539.60 -43,766.60 -45,797.34 -47,075.62 -52,813.47 -55,611.54 -51,987.23 -52,371.89 -54,259.48 -56,341.14 -61,531.39 -62,284.67
Crédit intérieur 154,691.68 161,295.65 173,490.98 165,325.48 171,287.93 182,261.61 182,583.76 180,915.58 185,121.19 189,238.80 194,638.98 198,850.72
Créances nettes sur secteur public 33,684.92 38,781.46 48,943.71 37,689.86 40,220.54 46,586.00 46,506.20 43,666.05 46,801.04 46,999.23 47,463.20 50,179.26
Créances nettes sur gouvernement central 39,341.56 44,412.46 60,482.88 55,316.51 57,388.00 64,216.51 64,413.80 61,081.02 63,463.43 63,846.89 64,747.06 67,251.36
Créances nettes sur collectivités locales -526.23 -506.78 -493.48 -501.46 -637.41 -1,184.49 -892.05 -863.78 -942.95 -961.51 -803.23 -705.78
Créances nettes sur entreprises publiques -5,130.41 -5,124.22 -11,045.68 -17,125.19 -16,530.05 -16,446.02 -17,015.55 -16,551.19 -15,719.44 -15,886.15 -16,480.62 -16,366.32
Créances sur secteur privé 121,006.76 122,514.20 124,547.27 127,635.62 131,067.39 135,675.61 136,077.55 137,249.53 138,320.15 142,239.57 147,175.78 148,671.46
ACTIF = PASSIF 318,395.86 323,962.08 337,742.27 333,280.30 342,854.37 363,892.06 372,786.09 377,033.40 386,225.18 399,338.70 412,457.07 419,041.17
M3 296,390.95 300,722.37 307,848.29 308,127.24 316,135.04 332,812.45 336,759.96 340,798.40 344,865.09 352,455.12 362,494.14 362,771.74
M2 143,031.73 144,487.10 146,984.67 149,870.29 151,409.99 159,520.91 157,212.36 157,431.02 157,610.80 157,292.58 158,361.71 157,000.58
M1 88,555.51 88,895.54 89,943.35 92,647.84 94,225.79 101,291.38 97,884.28 98,474.79 98,010.10 97,438.58 96,420.35 96,264.60
Monnaie en circulation 45,582.63 47,297.39 46,967.36 48,237.13 49,400.95 58,814.49 53,662.66 56,585.52 57,703.71 58,085.95 57,923.32 58,492.08
Dépôts à vue 42,972.88 41,760.62 42,975.99 44,410.71 44,824.84 42,476.89 44,221.62 41,889.28 40,306.39 39,352.62 38,497.03 37,772.52
Quasi-monnaie 54,476.22 55,429.08 57,041.32 57,222.46 57,184.20 58,229.53 59,328.09 58,956.23 59,600.70 59,854.00 61,941.36 60,735.98
Dépôts d'épargne 33,957.34 34,010.56 34,516.59 34,675.12 35,340.22 36,591.46 36,811.68 37,272.37 37,952.92 37,971.15 38,050.23 38,412.57
Dépôts à terme et autres 20,518.88 21,418.52 22,524.72 22,547.34 21,843.98 21,638.06 22,516.41 21,683.86 21,647.78 21,882.86 23,891.13 22,323.42
Dépôts en dollars ÉU 1/ 153,359.22 156,235.28 160,863.62 158,256.95 164,725.05 173,291.54 179,547.60 183,367.38 187,254.29 195,162.54 204,132.43 205,771.16
Dépôts à vue 66,829.15 67,522.71 71,125.94 66,231.88 69,487.89 73,868.44 75,143.81 78,430.91 80,653.03 83,616.30 85,000.90 86,412.27
Dépôts d'épargne 47,727.17 48,666.53 46,868.05 48,149.55 49,777.84 52,519.87 55,505.34 55,697.68 56,606.61 59,568.29 63,608.28 63,978.33
Dépôts à terme et autres 38,802.89 40,046.03 42,869.63 43,875.51 45,459.32 46,903.24 48,898.44 49,238.79 49,994.66 51,977.95 55,523.25 55,380.56
Autres postes nets 22,004.91 23,239.71 29,893.98 25,153.06 26,719.34 31,079.61 36,026.13 36,235.00 41,360.09 46,883.57 49,962.92 56,269.43
Comptes de capital 29,000.20 30,207.47 29,944.52 34,555.66 36,471.26 39,427.91 44,084.59 45,348.57 48,548.20 50,582.26 55,214.82 59,115.48
Créances nettes interbancaires 396.91 697.68 349.65 2,237.37 2,073.54 4,609.80 3,497.14 2,140.60 6,532.39 9,378.99 4,847.67 6,804.44
Autres postes non classés -7,392.19 -7,665.44 -400.19 -11,639.97 -11,825.46 -12,958.10 -11,555.60 -11,254.16 -13,720.50 -13,077.68 -10,099.56 -9,650.49
So urce : Directio n M o nnaie et A nalyse Éco no mique, B RH.
1/ Co nvertis au taux de référence de fin de mo is de la B RH.
8 Bulletin Statistique
Tableau 1.3
Liquidités du système bancaire
(en millions de gourdes)
4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019 3e trimestre 2019
Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19 Avr. 19 Mai 19 Juin 19
Solde des encaisses et dépôts de réserves 46,275.46 48,263.34 49,741.72 50,750.49 51,171.73 55,540.78 56,535.70 53,879.34 58,089.43 56,484.06 54,784.86 54,712.75
Réserves obligatoires 43,205.19 44,850.05 45,875.85 47,484.45 47,771.80 51,355.77 53,314.43 54,773.58 54,730.14 54,741.53 55,368.94 54,530.06
Position de réserves 3,070.27 3,413.29 3,865.87 3,266.03 3,399.93 4,185.00 3,221.27 -894.24 3,359.29 1,742.53 -584.07 182.68
So urce : Directio n du Co ntrô le du Crédit, BRH.
Tableau 1.4
Taux de réserves obligatoires
(en pourcentage)
4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019 3e trimestre 2019
Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19 Avr. 19 Mai 19 Juin 19
Passifs des banques com m erciales
Gourdes 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Devises 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00
Passifs des banques d'épargne et de
logem ent
Gourdes 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50
Devises 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50
So urce : Directio n du Co ntrô le du Crédit, B RH.
Tableau 1.5
Spread sur le m arché form el des changes
4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019 3e trimestre 2019
Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19 Avr. 19 Mai 19 Juin 19
Agents de change … … … … … … … … … … …
Banques 0.95 0.80 0.89 0.94 0.96 1.00 1.00 1.65 1.18 0.80 1.10 0.76
So urce : Directio n des Affaires Internatio nales, BRH.
(...) : do nnées no n dispo nibles
Bulletin Statistique 9
Tableau 1.6
Volum e des transactions sur le m arché formel des changes
(en millions de dollars ÉU)
4e trimestre 2018 1er trimestre 2019
Juillet 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18
Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat Vente
Agents de change … … … … … … … … … … … …
Bayard … … … … … … … … … … … …
Turnier … … … … … … … … … … … …
Acra Norman … … … … … … … … … … … …
Jacques Baudelaire (UCO) … … … … … … … … … … … …
Banques 185.81 189.97 220.97 225.10 192.66 196.54 183.55 191.11 146.39 153.09 223.27 230.72
Banque de l'Union Haïtienne 17.96 18.91 19.39 20.64 15.69 16.23 18.60 20.68 16.56 18.31 21.27 25.22
Banque Nationale de Crédit 29.23 29.47 46.31 47.27 36.92 38.90 18.69 19.85 16.75 12.45 24.17 21.48
Banque Populaire Haïtienne 2.85 2.85 3.66 3.68 3.01 3.00 3.93 3.90 1.98 1.99 2.77 2.81
Capital Bank 18.57 20.37 21.51 22.41 17.50 18.60 18.55 20.26 11.45 17.37 20.57 23.74
Citibank NA 5.61 5.72 8.49 8.49 6.51 6.51 6.65 6.65 6.55 6.55 14.10 14.14
Sogebank 42.53 43.53 46.79 48.59 40.50 41.19 1.06 1.60 0.76 0.76 1.61 1.61
Sogebel 0.78 0.85 1.48 1.48 1.06 1.10 69.73 69.96 56.05 56.18 79.49 79.49
Unibank 68.27 68.26 73.35 72.54 71.46 71.01
Total 185.81 189.97 220.97 225.10 192.66 196.54 183.55 191.11 146.39 153.09 223.27 230.72
So urce : Directio n des A ffaires Internationales, B RH.
(…) : do nnées non dispo nibles
10 Bulletin Statistique
Tableau 1.6 (suite)
Volum e des transactions sur le m arché form el des changes
(en millions de dollars ÉU)
2e trimestre 2019 3e trimestre 2019
Janv. 19 Fév. 19 Mars 19 Avril 19 Mai 19 Juin 19
Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat Vente
Agents de change … … … … … … … … … … … …
Bayard … … … … … … … … … … … …
Turnier … … … … … … … … … … … …
Acra Norman … … … … … … … … … … … …
Jacques Baudelaire (UCO) … … … … … … … … … … … …
Banques 160.87 168.31 140.67 146.22 164.34 169.35 191.02 194.54 160.21 165.09 191.24 192.55
Banque de l'Union Haïtienne 15.79 19.37 13.97 16.26 18.29 18.97 22.36 22.36 12.42 13.50 25.87 24.52
Banque Nationale de Crédit 16.77 16.64 14.11 12.12 14.11 14.86 17.22 18.18 17.80 18.50 17.38 17.41
Banque Populaire Haïtienne 3.03 3.05 2.49 2.48 3.17 3.16 4.78 4.72 2.52 2.55 3.53 3.54
Capital Bank 15.45 17.02 10.20 14.56 16.45 18.11 19.69 21.23 17.30 18.87 20.62 21.97
Citibank NA 5.21 5.21 6.40 6.40 7.80 7.80 11.40 11.40 9.27 9.27 9.11 9.11
Sogebank 1.44 1.47 1.49 1.49 1.79 1.82 2.89 2.96 2.15 2.20 1.35 1.43
Sogebel 71.05 71.48 56.10 55.79 61.86 62.42 68.15 67.66 62.49 62.46 69.67 69.40
Unibank
Total 160.87 168.31 140.67 146.22 164.34 169.35 191.02 194.54 160.21 165.09 191.24 192.55
So urce : Directio n des A ffaires Internatio nales, B RH.
(…) : do nnées no n dispo nibles
Bulletin Statistique 11
Tableau 1.7
Taux d'intérêt m oyens m ensuels du systèm e bancaire 1/
(en pourcentage l'an)
4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019 3e trimestre 2019
Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19 Avr. 19 Mai 19 Juin 19
Prêts
Gourdes 19.00 19.50 18.50 19.75 16.00 14.50 17.50 14.50 19.50 15.25 15.25 16.00
Devises 11.50 12.50 11.38 11.25 12.00 12.50 12.13 11.00 11.50 12.50 12.75 13.50
Dépôts à term e
Gourdes 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 5.88 4.63 4.75 6.00 5.00 5.00 6.00
Devises 2.27 1.52 1.02 1.52 1.04 1.77 1.77 1.77 2.02 1.52 1.52 1.77
Dépôts d'épargne
Gourdes 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Devises 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
So urce : Directio n du Co ntrô le du Crédit, B RH.
1/ M o yenne de fin de pério de.
Tableau 1.8
Taux d'intérêt m oyens m ensuels sur le m arché m onétaire
(en pourcentage l'an)
4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019 3e trimestre 2019
Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19 Avr. 19 Mai 19 Juin 19
Bons BRH
7 jours 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00
28 jours 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 14.00
91 jours 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 22.00
182 jours
Refinancem ent BRH
Mise en pension de bons BRH 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 27.00
So urce : Directio n du Co ntrô le du Crédit, B RH
12 Bulletin Statistique
Tableau 1.9
Dépôts du secteur privé
(en millions de gourdes)
4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019 3e trimestre 2019
Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19 Avr. 19 Mai 19 Juin 19
Total des dépôts 245,517.59 247,912.51 254,790.65 253,613.04 261,177.31 268,164.58 276,482.38 278,156.17 281,358.11 289,665.84 298,337.66 299,042.55
Dépôts des banques com m erciales 241,350.40 243,566.01 250,313.76 249,532.47 256,926.32 263,622.81 271,704.00 273,452.42 276,619.28 284,782.98 293,171.42 293,834.89
Banque de l'Union Haïtienne 14,904.49 15,560.39 15,507.30 15,837.22 16,747.99 16,894.27 18,390.98 18,673.62 19,118.17 20,209.87 20,650.81 20,922.54
Banque Nationale de Crédit 39,764.69 40,591.22 41,007.51 36,830.18 37,517.18 38,914.52 39,223.30 39,976.67 40,716.23 41,174.04 43,124.61 43,197.22
Banque Populaire Haïtienne 1,685.80 1,818.84 1,928.74 1,855.87 2,079.96 2,217.13 2,496.55 2,601.86 2,203.11 2,737.67 2,632.04 2,513.64
Capital Bank 18,340.47 18,674.04 19,319.31 20,123.80 20,643.85 21,441.92 22,357.02 22,123.37 22,633.31 23,314.59 24,022.82 24,237.90
Citibank N.A. 6,375.04 5,954.46 6,018.19 6,078.04 6,206.42 6,507.91 6,114.31 6,964.22 5,139.02 5,479.52 5,392.28 5,253.51
Sogebank 68,136.38 68,656.72 71,092.93 71,617.61 74,547.55 74,911.09 77,591.52 77,512.98 80,353.11 82,137.10 85,220.31 85,109.85
Unibank 92,143.52 92,310.33 95,439.77 97,189.74 99,183.38 102,735.98 105,530.32 105,599.70 106,456.33 109,730.19 112,128.53 112,600.23
Dépôts des BEL 4,167.19 4,346.50 4,476.89 4,080.57 4,250.98 4,541.77 4,778.39 4,703.75 4,738.84 4,882.86 5,166.24 5,207.66
Sogebel 4,167.19 4,346.50 4,476.89 4,080.57 4,250.98 4,541.77 4,778.39 4,703.75 4,738.84 4,882.86 5,166.24 5,207.66
So urce : Directio n M o nnaie et A nalyse Éco no mique, B RH.
Bulletin Statistique 13
Tableau 1.10
Dépôts: parts de marché
(en pourcentage)
4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019 3e trimestre 2019
Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19 Avr. 19 Mai 19 Juin 19
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Part de marché des banques commerciales 98.30 98.25 98.24 98.39 98.37 98.31 98.27 98.31 98.32 98.31 98.27 98.26
Banque de l'Union Haïtienne 6.07 6.28 6.09 6.24 6.41 6.30 6.65 6.71 6.79 6.98 6.92 7.00
Banque Nationale de Crédit 16.20 16.37 16.09 14.52 14.36 14.51 14.19 14.37 14.47 14.21 14.45 14.45
Banque Populaire Haïtienne 0.69 0.73 0.76 0.73 0.80 0.83 0.90 0.94 0.78 0.95 0.88 0.84
Capital Bank 7.47 7.53 7.58 7.93 7.90 8.00 8.09 7.95 8.04 8.05 8.05 8.11
Citibank N.A. 2.60 2.40 2.36 2.40 2.38 2.43 2.21 2.50 1.83 1.89 1.81 1.76
Sogebank 27.75 27.69 27.90 28.24 28.54 27.93 28.06 27.87 28.56 28.36 28.57 28.46
Unibank 37.53 37.24 37.46 38.32 37.98 38.31 38.17 37.96 37.84 37.88 37.58 37.65
Part de marché des BEL 1.70 1.75 1.76 1.61 1.63 1.69 1.73 1.69 1.68 1.69 1.73 1.74
Sogebel 1.70 1.75 1.76 1.61 1.63 1.69 1.73 1.69 1.68 1.69 1.73 1.74
So urce : Direction M o nnaie et Analyse Économique, BRH.
14 Bulletin Statistique
Tableau 1.11
Crédit au secteur privé
(en millions de gourdes)
4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019 3e trimestre 2019
Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19 Avr. 19 Mai 19 Juin 19
Total 116,552.26 118,003.61 119,968.19 123,207.32 126,557.66 130,981.55 131,163.92 132,212.18 133,352.72 137,046.66 141,875.54 143,179.71
Crédit en gourdes 69,502.45 70,474.39 70,765.46 71,641.16 73,036.46 74,412.49 73,078.38 74,451.56 75,123.65 75,905.26 77,070.07 78,420.10
Crédit en dollars 1/ 47,049.81 47,529.22 49,202.72 51,566.16 53,521.21 56,569.05 58,085.54 57,760.62 58,229.07 61,141.40 64,805.48 64,759.61
Crédit des banques com m erciales 112,266.14 113,725.91 115,601.15 118,795.74 121,991.71 126,269.83 126,383.31 127,416.39 128,582.64 132,225.10 136,899.42 138,184.01
Banque de l'Union Haïtienne 10,859.38 11,201.84 11,682.66 12,160.78 12,870.23 12,930.79 13,558.00 13,767.20 13,746.11 14,126.46 15,142.51 15,170.56
Banque Nationale de Crédit 16,870.19 17,136.34 17,268.69 17,840.14 18,035.88 18,283.42 18,337.03 19,383.99 19,059.88 19,955.54 20,992.15 21,474.46
Banque Populaire Haïtienne 1,406.01 1,409.26 1,490.34 1,503.84 1,515.47 1,515.63 1,510.00 1,507.33 1,716.46 1,739.27 1,744.67 1,714.15
Capital Bank 9,374.24 9,623.78 9,927.95 10,222.39 10,565.91 11,282.23 11,162.67 11,235.19 11,124.20 11,373.06 11,750.46 12,039.65
Citibank N.A. 446.21 487.74 554.76 560.89 472.39 509.14 524.62 540.48 503.07 472.09 556.77 680.48
Sogebank 31,402.86 31,646.66 32,015.40 32,791.93 33,094.93 34,187.90 34,112.09 34,237.93 35,826.08 36,151.58 36,885.99 36,662.60
Unibank 41,907.25 42,220.30 42,661.35 43,715.77 45,436.91 47,560.72 47,178.91 46,744.28 46,606.84 48,407.11 49,826.87 50,442.11
