(2019-Q1) Bulletin statistique n° 110
Resume — Bulletin statistique trimestriel de la BRH pour janvier-mars 2019. Il regroupe les tableaux monétaires et financiers, les indicateurs du système bancaire, les données de change et les autres séries macroéconomiques publiées par la banque centrale.
Constats Cles
- Le bulletin couvre le trimestre 2019-Q1.
- Il publie les tableaux monétaires et financiers de la BRH.
- Il rassemble des indicateurs bancaires, de change et macroéconomiques pour Haïti.
Description Complete
Bulletin statistique trimestriel de la BRH pour janvier-mars 2019. Il regroupe les tableaux monétaires et financiers, les indicateurs du système bancaire, les données de change et les autres séries macroéconomiques publiées par la banque centrale.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Banque de la République d’Haïti
Bulletin Statistique
110
Janvier- Mars 2019
Table des matières
Avertissement.................................................................................................................................................................................................................................................................4
I- Statistiques monétaires et financières
Tableau 1.1 Principaux indicateurs monétaires............................................................................................................................................................................................................7
Tableau 1.2 Situation monétaire..............................................................................................................................................................................................................................8
Tableau 1.3 Liquidités du système bancaire ...................................................................................................................................................................................................................9
Tableau 1.4 Taux de réserves obligatoires.....................................................................................................................................................................................................................9
Tableau 1.5 Spread sur le marché formel des changes..................................................................................................................................................................................................9
Tableau 1.6 Volume des transactions sur le marché formel des changes.............................................................................................................................................................10
Tableau 1.7 Taux d’intérêt moyens mensuels du système bancaire........................................................................................................................................................................12
Tableau 1.8 Taux d’intérêt moyens mensuels sur le marché monétaire.................................................................................................................................................................12
Tableau 1.9 Dépôts du secteur privé ..............................................................................................................................................................................................................................13
Tableau 1.10 Dépôts : parts de marché ................................................................................................................................................................................................................................14
Tableau 1.11 Crédit au secteur privé.................................................................................................................................................................................................................................15
Tableau 1.12 Crédit : parts de marché ...............................................................................................................................................................................................................................16
Tableau 1.13 Bilan consolidé des banques commerciales (Table 20R)...................................................................................................................................................................17
Tableau 1.14 Bilan monétaire de la BRH (Table 10R)...................................................................................................................................................................................................18
Tableau 1.15 Encours des bons BRH................................................................................................................................................................................................................................19
Tableau 1.16 Avoirs extérieurs nets de la BRH.................................................................................................................................................................................................................20
Tableau 1.17 Résultats des activités de la chambre de compensation......................................................................................................................................................................21
Avertissement
Statistiques monétaires et financières
Les statistiques monétaires sont présentées selon les critères de classification établis dans le manuel Guide des Statistiques Monétaires et Bancaires
publiées dans Statistiques Financières Internationales de 1987 du Fonds Monétaire International (FMI). Elles représentent des données de stock (fin de
période) qui sont collectées mensuellement.
Finances publiques
Les statistiques des finances publiques sont présentées selon les critères de classification établis dans le Manuel de Référence des Finances Publiques
(1986) du FMI. Elles représentent des données de flux qui sont collectées mensuellement et sont enregistrées sur la base des encaissements-décaissements.
Ces données subissent un traitement qui tient compte de la spécificité du contexte haïtien. Étant donné qu’Haïti ne dispose pas d’un budget général
consolidé, les recettes enregistrées sont celles du Trésor excluant celles des unités de production marchande du secteur public. Les dépenses enregistrées
sont celles effectuées par le Trésor pour le compte de l’Administration Centrale et comprennent également les dépenses réalisées sur financement externe
pour l’ensemble des administrations publiques.
Balance des paiements
Les statistiques de la balance des paiements sont des données de flux. Elles sont présentées selon les critères établis dans la 5ème Édition du Manuel de
la Balance des Paiements du FMI. Les transactions sur les biens sont enregistrées sur une base brute. Les transferts de capital réfèrent surtout à des
annulations d’engagements par un ou plusieurs créanciers qui ne reçoivent rien en échange (remise de dette).
Les transferts courants sont ceux qui ne peuvent être dits transferts de capital. Ils comprennent les transferts en espèces entre administrations publiques
destinés à financer leurs dépenses courantes, les transferts en nature (tels que dons d’aliments, de médicaments et d’autres biens de consommation), les
envois de fonds de travailleurs émigrés, etc.
La variation des avoirs de réserves est présentée sous forme d’avoirs bruts à l’exclusion des engagements envers le FMI et des engagements envers le Fonds
d’investissement vénézuélien (FIV) (enregistrés dans les engagements constituant des réserves pour les autorités étrangères). Ceux-ci sont présentés
séparément.
L’indice du taux de change réel bilatéral (2000=100) est calculé à partir de l’indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis produit par les
Statistiques Financières Internationales du FMI (2000= 100). Le changement de base est effectué à partir du rapport de l’IPC 2000 / IPC 1995 multiplié par
l’indice mensuel (2000= 100). L’indice du taux de change nominal (2000=100) est calculé de la manière suivante : Taux de référence de fin de période du mois
X / Taux de référence de fin de période pour l’année 2000.
4 Bulletin Statistique
Avertissement (suite)
Prix et autres indicateurs économiques
Les informations regroupées sous la dénomination Prix et autres indicateurs économiques réfèrent aux données de production, d’emploi, de prix et aussi
d’activités de divers secteurs. Il s’agit dans la plupart des cas de données brutes agrégées et tabulées. Ces données correspondent pour la plupart à des
informations statistiques disponibles au moment de la compilation; elles sont donc sujettes à modification éventuelle dans le futur. L’indice des prix à la
consommation est un indice de Laspeyres (période de base août 2004 avec pondération de 1986-1987) qui couvre l’ensemble du territoire national.
Le taux de change de la monnaie nationale par rapport au dollar américain (Gde / $) est aussi présenté au niveau de cette section pour les marchés formel
(banques et agents de change) et informel. Le taux de référence de la BRH représente une moyenne pondérée des taux de ces marchés.
Liste des sigles utilisés dans le Bulletin Statistique
AGD Administration Générale des Douanes
AIB Autres institutions bancaires
BEL Banques d’épargne et de logement
BID Banque Interaméricaine de Développement
BNC Banque Nationale de Crédit
BRH Banque de la République d’Haïti
BRI Banque de Règlements Internationaux
CIF Cost, Insurance and Freight
DTS Droits de Tirage Spéciaux
EDH Électricité d’Haïti
ÉU États-Unis d’Amérique
FIV Fonds d’Investissement Vénézuélien
FMI Fonds Monétaire International
FOB Free on Board
IFNB Institutions financières non bancaires
IHSI Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique
IPC Indice des prix à la consommation
MEF Ministère de l’Économie et des Finances
MG Millions de gourdes
OEA Organisation des États Américains
OFATMA Office d’Assurance-Accidents du Travail, Maladie et Maternité
OFI Organisations financières internationales
(-) Indique une valeur nulle
(...) Indique la non-disponibilité de données statistiques au moment de la mise sous presse
(0.00) Indique une valeur presque nulle
Bulletin Statistique 5
I- Statistiques monétaires
et financières
Tableau 1.1
Principaux indicateurs m onétaires
(en millions de gourdes) 3e trimestre 2018 4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2018
Avr. 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19
Monnaie en circulation 43,984.12 44,335.26 44,458.95 45,582.63 47,297.39 46,967.36 48,237.13 49,400.95 58,814.49 53,662.66 56,585.52 57,703.71
Base monétaire 181,633.28 182,568.69 181,154.03 181,991.27 184,281.39 187,951.78 192,312.57 195,461.11 206,231.73 209,726.99 207,705.85 211,037.12
M1 86,302.51 85,589.22 87,799.01 88,555.51 88,895.54 89,943.35 92,647.84 94,225.79 101,291.38 97,884.28 98,474.79 98,010.10
M2 139,324.78 138,603.61 142,244.70 143,031.73 144,487.10 146,984.67 149,870.29 151,409.99 159,520.91 157,212.36 157,431.02 157,610.80
M3 287,486.12 288,601.27 295,025.77 296,390.95 300,722.37 307,848.29 308,127.24 316,135.04 332,812.45 336,759.96 340,798.40 344,865.09
Crédit intérieur 148,462.44 149,081.85 151,726.67 154,691.68 161,295.65 173,490.98 165,325.48 171,287.93 182,261.61 182,583.76 180,915.58 185,121.19
Avoirs extérieurs nets 162,016.46 163,255.43 164,481.14 163,704.18 162,666.43 164,429.52 168,036.70 171,560.63 181,559.91 190,202.34 196,117.82 201,103.98
Total dépôts en gourdes 95,340.66 94,268.35 97,785.75 97,449.10 97,189.70 100,017.31 101,633.17 102,009.03 100,706.42 103,549.70 100,845.50 99,907.09
Total dépôts en dollars ÉU 1/ 148,161.33 149,997.67 152,781.07 153,359.22 156,235.28 160,863.62 158,256.95 164,725.05 173,291.54 179,547.60 183,367.38 187,254.29
Indice de dollarisation :
Dépôts en dollars en % de M3 51.54 51.97 51.79 51.74 51.95 52.25 51.36 52.11 52.07 53.32 53.81 54.30
Pour mémoire:
Taux de change de référence 65.5747 66.1431 66.9070 67.7221 69.1096 69.9407 72.2672 74.6114 77.1881 81.0353 82.0249 82.6061
(Fin de mois)
So urce : Directio n M o nnaie et A nalyse Éco no mique, B RH.
1/ Co nvertis en go urdes au taux de référence de fin de mo is de la B RH.
Bulletin Statistique 7
Tableau 1.2
Situation monétaire
(en millions de gourdes)
3e trimestre 2018 4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019
Avr. 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19
Avoirs extérieurs nets 162,016.46 163,255.43 164,481.14 163,704.18 162,666.43 164,429.52 168,036.70 171,560.63 181,559.91 190,202.34 196,117.82 201,103.98
Avoirs extérieurs 1/ 203,107.75 203,283.68 203,409.05 203,243.78 206,433.03 210,226.86 215,112.32 224,374.10 237,171.45 242,189.56 248,489.71 255,363.46
Engagements extérieurs 1/ -41,091.29 -40,028.24 -38,927.91 -39,539.60 -43,766.60 -45,797.34 -47,075.62 -52,813.47 -55,611.54 -51,987.23 -52,371.89 -54,259.48
Crédit intérieur 148,462.44 149,081.85 151,726.67 154,691.68 161,295.65 173,490.98 165,325.48 171,287.93 182,261.61 182,583.76 180,915.58 185,121.19
Créances nettes sur secteur public 32,719.35 31,811.32 32,365.63 33,684.92 38,781.46 48,943.71 37,689.86 40,220.54 46,586.00 46,506.20 43,666.05 46,801.04
Créances nettes sur gouvernement central 38,925.39 37,854.28 38,216.24 39,341.56 44,412.46 60,482.88 55,316.51 57,388.00 64,216.51 64,413.80 61,081.02 63,463.43
Créances nettes sur collectivités locales -898.60 -864.16 -636.46 -526.23 -506.78 -493.48 -501.46 -637.41 -1,184.49 -892.05 -863.78 -942.95
Créances nettes sur entreprises publiques -5,307.44 -5,178.80 -5,214.15 -5,130.41 -5,124.22 -11,045.68 -17,125.19 -16,530.05 -16,446.02 -17,015.55 -16,551.19 -15,719.44
Créances sur secteur privé 115,743.09 117,270.53 119,361.04 121,006.76 122,514.20 124,547.27 127,635.62 131,067.39 135,675.61 136,077.55 137,249.53 138,320.15
ACTIF = PASSIF 310,478.91 312,337.28 316,207.81 318,395.86 323,962.08 337,742.27 333,280.30 342,854.37 363,892.06 372,786.09 377,033.40 386,225.18
M3 287,486.12 288,601.27 295,025.77 296,390.95 300,722.37 307,848.29 308,127.24 316,135.04 332,812.45 336,759.96 340,798.40 344,865.09
M2 139,324.78 138,603.61 142,244.70 143,031.73 144,487.10 146,984.67 149,870.29 151,409.99 159,520.91 157,212.36 157,431.02 157,610.80
M1 86,302.51 85,589.22 87,799.01 88,555.51 88,895.54 89,943.35 92,647.84 94,225.79 101,291.38 97,884.28 98,474.79 98,010.10
Monnaie en circulation 43,984.12 44,335.26 44,458.95 45,582.63 47,297.39 46,967.36 48,237.13 49,400.95 58,814.49 53,662.66 56,585.52 57,703.71
Dépôts à vue 42,318.39 41,253.96 43,340.06 42,972.88 41,760.62 42,975.99 44,410.71 44,824.84 42,476.89 44,221.62 41,889.28 40,306.39
Quasi-monnaie 53,022.27 53,014.39 54,445.69 54,476.22 55,429.08 57,041.32 57,222.46 57,184.20 58,229.53 59,328.09 58,956.23 59,600.70
Dépôts d'épargne 33,485.16 33,632.32 33,865.58 33,957.34 34,010.56 34,516.59 34,675.12 35,340.22 36,591.46 36,811.68 37,272.37 37,952.92
Dépôts à terme et autres 19,537.11 19,382.07 20,580.12 20,518.88 21,418.52 22,524.72 22,547.34 21,843.98 21,638.06 22,516.41 21,683.86 21,647.78
Dépôts en dollars ÉU 1/ 148,161.33 149,997.67 152,781.07 153,359.22 156,235.28 160,863.62 158,256.95 164,725.05 173,291.54 179,547.60 183,367.38 187,254.29
Dépôts à vue 65,548.36 66,316.69 67,632.18 66,829.15 67,522.71 71,125.94 66,231.88 69,487.89 73,868.44 75,143.81 78,430.91 80,653.03
Dépôts d'épargne 46,219.35 46,672.19 47,445.12 47,727.17 48,666.53 46,868.05 48,149.55 49,777.84 52,519.87 55,505.34 55,697.68 56,606.61
Dépôts à terme et autres 36,393.62 37,008.78 37,703.78 38,802.89 40,046.03 42,869.63 43,875.51 45,459.32 46,903.24 48,898.44 49,238.79 49,994.66
Autres postes nets 22,992.79 23,736.01 21,182.04 22,004.91 23,239.71 29,893.98 25,153.06 26,719.34 31,079.61 36,026.13 36,235.00 41,360.09
Comptes de capital 29,377.37 28,523.35 28,362.06 29,000.20 30,207.47 29,944.52 34,555.66 36,471.26 39,427.91 44,084.59 45,348.57 48,548.20
Créances nettes interbancaires 1,053.51 2,504.44 783.27 396.91 697.68 349.65 2,237.37 2,073.54 4,609.80 3,497.14 2,140.60 6,532.39
Autres postes non classés -7,438.08 -7,291.78 -7,963.29 -7,392.19 -7,665.44 -400.19 -11,639.97 -11,825.46 -12,958.10 -11,555.60 -11,254.16 -13,720.50
Source : Direction M onnaie et Analyse Économique, BRH.
1/ Convertis au taux de référence de fin de mois de la BRH.
8 Bulletin Statistique
Tableau 1.3
Liquidités du systèm e bancaire
(en millions de gourdes)
3e trimestre 2018 4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019
Avr. 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19
Solde des encaisses et dépôts de réserves 49,475.42 46,971.94 47,394.90 46,275.46 48,263.34 49,741.72 50,750.49 51,171.73 55,540.78 56,535.70 53,879.34 58,089.43
Réserves obligatoires 42,308.74 43,384.86 43,214.93 43,205.19 44,850.05 45,875.85 47,484.45 47,771.80 51,355.77 53,314.43 54,773.58 54,730.14
Position de réserves 7,166.68 3,587.08 4,179.97 3,070.27 3,413.29 3,865.87 3,266.03 3,399.93 4,185.00 3,221.27 -894.24 3,359.29
So urce : Directio n du Co ntrô le du Crédit, B RH.
Tableau 1.4
Taux de réserves obligatoires
(en pourcentage)
3e trimestre 2018 4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019
Avr. 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19
Passifs des banques com m erciales
Gourdes 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Devises 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 51.00 51.00
Passifs des banques d'épargne et de
logem ent
Gourdes 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 33.50 33.50 33.50 33.50
Devises 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 39.50 39.50
So urce : Directio n du Co ntrô le du Crédit, B RH.
Tableau 1.5
Spr e ad s u r le m ar ch é fo r m e l d e s ch an g e s
3e trimes tre 2018 4e trimes tre 2018 1er trimes tre 2019 2e trimes tre 2019
A vr . 18 M ai 18 Ju in 18 Juil. 18 A o û t 18 Se pt. 18 Oct. 18 Nov. 18 Dé c. 18 Jan v. 19 Fé v. 19 M ar s 19
A gents de c hange … … … … … … … … … … …
Banques 0.79 1.03 0.77 0.95 0.80 0.89 0.94 0.96 1.00 1.00 1.65 1.18
So urc e : D irec t io n des A f f aires Int ernat io nales , B R H .
(...) : do nnées no n dis po nibles
Bulletin Statistique 9
Tableau 1.6
Volum e des transactions sur le m arché formel des changes
(en millions de dollars ÉU)
3e trimestre 2018 4e trimestre 2018
Avril 18 Mai 18 Juin 18 Juillet 18 Août 18 Sept. 18
Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat Vente
Agents de change … … … … … … … … … … … …
Bayard … … … … … … … … … … … …
Turnier … … … … … … … … … … … …
Acra Norman … … … … … … … … … … … …
Jacques Baudelaire (UCO) … … … … … … … … … … … …
Banques 195.22 200.56 208.52 212.77 194.44 199.54 185.81 189.97 220.97 225.10 192.66 196.54
Banque de l'Union Haïtienne 23.06 23.97 19.44 20.75 16.91 17.64 17.96 18.91 19.39 20.64 15.69 16.23
Banque Nationale de Crédit 23.61 24.40 18.15 18.70 23.35 23.63 29.23 29.47 46.31 47.27 36.92 38.90
Banque Populaire Haïtienne 4.04 4.01 4.06 4.06 3.92 3.95 2.85 2.85 3.66 3.68 3.01 3.00
Capital Bank 20.74 22.27 21.73 23.10 20.83 22.54 18.57 20.37 21.51 22.41 17.50 18.60
Citibank NA 6.31 6.31 7.76 7.76 11.97 11.97 5.61 5.72 8.49 8.49 6.51 6.51
Sogebank 43.80 46.12 47.59 49.05 45.31 47.18 42.53 43.53 46.79 48.59 40.50 41.19
Sogebel 0.89 0.89 2.14 2.34 1.80 1.88 0.78 0.85 1.48 1.48 1.06 1.10
Unibank 72.77 72.59 87.65 87.00 70.36 70.76 68.27 68.26 73.35 72.54 71.46 71.01
Total 195.22 200.56 208.52 212.77 194.44 199.54 185.81 189.97 220.97 225.10 192.66 196.54
So urce : Directio n des A ffaires Internationales, B RH.
(…) : do nnées non dispo nibles
10 Bulletin Statistique
Tableau 1.6 (suite)
Volume des transactions sur le marché formel des changes
(en millions de dollars ÉU)
1er trimestre 2019 2e trimestre 2019
Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19
Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat Vente Achat Vente
Agents de change … … … … … … … … … … … …
Bayard … … … … … … … … … … … …
Turnier … … … … … … … … … … … …
Acra Norman … … … … … … … … … … … …
Jacques Baudelaire (UCO) … … … … … … … … … … … …
Banques 183.55 191.11 146.39 153.09 223.27 230.72 160.87 168.31 140.67 146.22 164.34 169.35
Banque de l'Union Haïtienne 18.60 20.68 16.56 18.31 21.27 25.22 15.79 19.37 13.97 16.26 18.29 18.97
Banque Nationale de Crédit 18.69 19.85 16.75 12.45 24.17 21.48 16.77 16.64 14.11 12.12 14.11 14.86
Banque Populaire Haïtienne 3.93 3.90 1.98 1.99 2.77 2.81 3.03 3.05 2.49 2.48 3.17 3.16
Capital Bank 18.55 20.26 11.45 17.37 20.57 23.74 15.45 17.02 10.20 14.56 16.45 18.11
Citibank NA 6.65 6.65 6.55 6.55 14.10 14.14 5.21 5.21 6.40 6.40 7.80 7.80
Sogebank 1.06 1.60 0.76 0.76 1.61 1.61 1.44 1.47 1.49 1.49 1.79 1.82
Sogebel 69.73 69.96 56.05 56.18 79.49 79.49 71.05 71.48 56.10 55.79 61.86 62.42
Unibank
Total 183.55 191.11 146.39 153.09 223.27 230.72 160.87 168.31 140.67 146.22 164.34 169.35
Source : Directio n des A ffaires Internationales, BRH.
(…) : données no n disponibles
Bulletin Statistique 11
Tableau 1.7
Taux d'intérêt m oyens m ensuels du systèm e bancaire 1/
(en pourcentage l'an)
3e trimestre 2018 4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019
Avr. 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19
Prêts
Gourdes 16.75 18.50 19.50 19.00 19.50 18.50 19.75 16.00 14.50 17.50 14.50 19.50
Devises 10.88 12.50 11.00 11.50 12.50 11.38 11.25 12.00 12.50 12.13 11.00 11.50
Dépôts à term e
Gourdes 4.50 6.50 4.38 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 5.88 4.63 4.75 6.00
Devises 1.77 1.27 1.53 2.27 1.52 1.02 1.52 1.04 1.77 1.77 1.77 2.02
Dépôts d'épargne
Gourdes 0.13 0.13 0.10 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Devises 0.09 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
So urce : Directio n du Co ntrô le du Crédit, B RH.
1/ M o yenne de fin de pério de.
Tableau 1.8
Taux d'intérêt moyens mensuels sur le marché monétaire
(en pourcentage l'an)
3e trimestre 2018 4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019
Avr. 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19
Bons BRH
7 jours 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
28 jours 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
91 jours 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
182 jours
Refinancem ent BRH
Mise en pension de bons BRH 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
So urce : Directio n du Co ntrô le du Crédit, BRH
12 Bulletin Statistique
Tableau 1.9
Dépôts du secteur privé
(en millions de gourdes)
3e trimestre 2018 4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019
Avr. 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19
Total des dépôts 238,491.91 239,447.31 245,109.64 245,517.59 247,912.51 254,790.65 253,613.04 261,177.31 268,164.58 276,482.38 278,156.17 281,358.11
Dépôts des banques commerciales 234,282.08 235,120.58 240,796.95 241,350.40 243,566.01 250,313.76 249,532.47 256,926.32 263,622.81 271,704.00 273,452.42 276,619.28
Banque de l'Union Haïtienne 14,627.41 15,004.15 14,964.09 14,904.49 15,560.39 15,507.30 15,837.22 16,747.99 16,894.27 18,390.98 18,673.62 19,118.17
Banque Nationale de Crédit 39,796.78 36,694.54 39,160.08 39,764.69 40,591.22 41,007.51 36,830.18 37,517.18 38,914.52 39,223.30 39,976.67 40,716.23
Banque Populaire Haïtienne 1,661.65 1,703.93 1,691.33 1,685.80 1,818.84 1,928.74 1,855.87 2,079.96 2,217.13 2,496.55 2,601.86 2,203.11
Capital Bank 17,585.31 17,587.49 17,795.60 18,340.47 18,674.04 19,319.31 20,123.80 20,643.85 21,441.92 22,357.02 22,123.37 22,633.31
Citibank N.A. 6,782.46 7,135.03 7,298.81 6,375.04 5,954.46 6,018.19 6,078.04 6,206.42 6,507.91 6,114.31 6,964.22 5,139.02
Sogebank 64,432.07 66,116.48 67,656.96 68,136.38 68,656.72 71,092.93 71,617.61 74,547.55 74,911.09 77,591.52 77,512.98 80,353.11
Unibank 89,396.40 90,878.96 92,230.08 92,143.52 92,310.33 95,439.77 97,189.74 99,183.38 102,735.98 105,530.32 105,599.70 106,456.33
Dépôts des BEL 4,209.84 4,326.73 4,312.70 4,167.19 4,346.50 4,476.89 4,080.57 4,250.98 4,541.77 4,778.39 4,703.75 4,738.84
Sogebel 4,209.84 4,326.73 4,312.70 4,167.19 4,346.50 4,476.89 4,080.57 4,250.98 4,541.77 4,778.39 4,703.75 4,738.84
Source : Direction M onnaie et Analyse Économique, BRH.
Bulletin Statistique 13
Tableau 1.10
Dépôts: parts de marché
(en pourcentage)
3e trimestre 2018 4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019
Avr. 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Part de marché des banques commerciales 98.23 98.19 98.24 98.30 98.25 98.24 98.39 98.37 98.31 98.27 98.31 98.32
Banque de l'Union Haïtienne 6.13 6.27 6.11 6.07 6.28 6.09 6.24 6.41 6.30 6.65 6.71 6.79
Banque Nationale de Crédit 16.69 15.32 15.98 16.20 16.37 16.09 14.52 14.36 14.51 14.19 14.37 14.47
Banque Populaire Haïtienne 0.70 0.71 0.69 0.69 0.73 0.76 0.73 0.80 0.83 0.90 0.94 0.78
Capital Bank 7.37 7.35 7.26 7.47 7.53 7.58 7.93 7.90 8.00 8.09 7.95 8.04
Citibank N.A. 2.84 2.98 2.98 2.60 2.40 2.36 2.40 2.38 2.43 2.21 2.50 1.83
Sogebank 27.02 27.61 27.60 27.75 27.69 27.90 28.24 28.54 27.93 28.06 27.87 28.56
Unibank 37.48 37.95 37.63 37.53 37.24 37.46 38.32 37.98 38.31 38.17 37.96 37.84
Part de marché des BEL 1.77 1.81 1.76 1.70 1.75 1.76 1.61 1.63 1.69 1.73 1.69 1.68
Sogebel 1.77 1.81 1.76 1.70 1.75 1.76 1.61 1.63 1.69 1.73 1.69 1.68
Source : Direction M onnaie et Analyse Écono mique, BRH.
14 Bulletin Statistique
Tableau 1.11
Crédit au secteur privé
(en millions de gourdes)
3e trimestre 2018 4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019
Avr. 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Janv. 19 Fév. 19 Mars 19
Total 111,350.64 112,857.81 114,938.61 116,552.26 118,003.61 119,968.19 123,207.32 126,557.66 130,981.55 131,163.92 132,212.18 133,352.72
Crédit en gourdes 66,494.18 67,764.46 69,163.31 69,502.45 70,474.39 70,765.46 71,641.16 73,036.46 74,412.49 73,078.38 74,451.56 75,123.65
Crédit en dollars 1/ 44,856.46 45,093.35 45,775.30 47,049.81 47,529.22 49,202.72 51,566.16 53,521.21 56,569.05 58,085.54 57,760.62 58,229.07
Crédit des banques com m erciales 107,044.52 108,610.91 110,668.99 112,266.14 113,725.91 115,601.15 118,795.74 121,991.71 126,269.83 126,383.31 127,416.39 128,582.64
Banque de l'Union Haïtienne 10,040.42 10,325.96 10,518.88 10,859.38 11,201.84 11,682.66 12,160.78 12,870.23 12,930.79 13,558.00 13,767.20 13,746.11
Banque Nationale de Crédit 16,222.31 16,185.62 16,750.81 16,870.19 17,136.34 17,268.69 17,840.14 18,035.88 18,283.42 18,337.03 19,383.99 19,059.88
Banque Populaire Haïtienne 1,420.07 1,405.14 1,402.04 1,406.01 1,409.26 1,490.34 1,503.84 1,515.47 1,515.63 1,510.00 1,507.33 1,716.46
Capital Bank 8,951.08 9,083.64 9,244.71 9,374.24 9,623.78 9,927.95 10,222.39 10,565.91 11,282.23 11,162.67 11,235.19 11,124.20
Citibank N.A. 458.83 463.34 445.84 446.21 487.74 554.76 560.89 472.39 509.14 524.62 540.48 503.07
Sogebank 30,128.29 30,344.61 30,825.63 31,402.86 31,646.66 32,015.40 32,791.93 33,094.93 34,187.90 34,112.09 34,237.93 35,826.08
Unibank 39,823.52 40,802.60 41,481.09 41,907.25 42,220.30 42,661.35 43,715.77 45,436.91 47,560.72 47,178.91 46,744.28 46,606.84
