(2025) Rapport Trimestriel de Statistiques de l'AGD - 1er Trimestre 2025-2026 (Octobre-Decembre 2025)
Resume — La Direction de Recherches et de Statistiques de l'Administration Generale des Douanes (AGD) rapporte des recettes douanieres de 35 085 411 579,33 gourdes pour le 1er trimestre de l'exercice 2025-2026 (octobre-decembre 2025), par bureau de douane, par droit et taxe, par categorie de produits et par zone geographique.
Constats Cles
- Les recettes douanieres trimestrielles totalisent 35 085 411 579,33 gourdes, concentrees presque entierement dans deux ports (Port-au-Prince, 83,69%; Cap-Haitien, 11,16%). Les collectes ont augmente d'octobre a decembre 2025. Les impots sur le commerce exterieur (57,94%) et les taxes sur les biens et services (39,85%) dominent la structure des recettes, et 70% des recettes proviennent des declarations courantes contre 30% du recouvrement d'arrieres.
Description Complete
Ce rapport trimestriel de statistiques de la Direction de Recherches et de Statistiques (DRS) de l'Administration Generale des Douanes (AGD) d'Haiti couvre octobre, novembre et decembre 2025, soit le 1er trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026. Les recettes douanieres totales du trimestre s'elevent a 35 085 411 579,33 gourdes, passant de 11 240 901 310,66 gourdes en octobre a 10 584 112 839,44 gourdes en novembre puis 13 260 397 429,23 gourdes en decembre. Le Port de Port-au-Prince domine les collectes avec 83,69% du total trimestriel (29 361 465 537,77 gourdes), suivi de Cap-Haitien avec 11,16% (3 914 200 938,87 gourdes), tous les autres bureaux representant chacun moins de 1,5%. Par type de droit et taxe, le Droit de Douane (DD) represente 35,12% (12 320 350 900,03 gourdes) et la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA) 28,62% (10 040 014 783,98 gourdes) des recettes, avec les Frais de Verification (FV) a 20,62%. Regroupees par grand champ de taxation, les impots sur le commerce exterieur representent 57,94% des recettes et les taxes sur les biens et services 39,85%. Par categorie de produits (hors petrole), les produits agricoles, aliments, boissons et tabac arrivent en tete avec 46% des recettes (11 615 948 211,93 gourdes), suivis des pierres, ceramiques, verre et metaux (18%) et des machines, appareils electriques et materiel de transport (15%). Les recettes courantes representent 70% des recettes du trimestre, le solde de 30% provenant du recouvrement de declarations enregistrees avant le trimestre mais acquittees durant celui-ci. Le rapport precise que les donnees ne concernent que les bureaux automatises.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES DOUANES (AGD)
1
er
TRIMESTRE 2025-2026
OCTOBRE – NOVEMBRE - DÉCEMBRE
Direction de Recherches et de Statistiques (DRS)/AGD
Direction de Recherches et de Statistiques (DRS)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES DOUANES (AGD)
STATISTIQUES
RAPPORT TRIMESTRIEL
1er TRIMESTRE 2025-2026
OCTOBRE – NOVEMBRE - DÉCEMBRE
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
pages
Tab. 1.-RECETTES COLLECTÉES PAR BUREAU DE DOUANE 1
DESCRIPTION DES DROITS & TAXES ET AMENDES (Tab.2.) 2
Tab. 2.-PERCEPTIONS DOUANIÈRES PAR DROITS & TAXES ET AMENDES 3
Tab. 3.-PERCEPTIONS DOUANIÈRES PAR GRANDS CHAMPS DE TAXATION 4
Tab. 4.-RECETTES COURANTES ET RECOUVREMENT 5
Tab.5.-IMPORTATIONSTAXÉESPARZONEGÉOGRAPHIQUEETPARBUREAUDE
DOUANE
6
Tab. 6.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR CATÉGORIE DE PRODUITS 7
Tab.7.-IMPORTATIONSTAXÉESPARCATÉGORIEDEPROFUITSETPARRÉGIME
DOUANIER
8
NOMENCLATURE PAR SECTION DU TARIF DOUANIER SH (Tab. 8.) 9
Tab.8.-IMPORTATIONSTAXÉESPARSECTIONDUTARIFSHETPARDÉLAIDE
DÉDOUANEMENTENTRELADATEDEL'ENREGISTREMENTETLADATEDELA
LIQUIDATION
10
NOMENCLATURE PAR CHAPITRE DU TARIF DOUANIER SH 14
Tab.9.-IMPORTATIONSTAXÉESPARCHAPITREDUTARIFSHETPARDÉLAIDE
DÉDOUANEMENTENTRELADATEDEL'ENREGISTREMENTETLADATEDELA
LIQUIDATION
17
Tab.10.-IMPORTATIONSTAXÉESPARDÉLAIDEDÉDOUANEMENTENTRELADATEDE
L'ENREGISTREMENT ET LA DATE DE LA LIQUIDATION
30
Tab.11.-IMPORTATIONSTAXÉESPARDÉLAIDEDÉDOUANEMENTENTRELADATEDE
L'ENREGISTREMENT ET LA DATE DU PAIEMENT
31
Tab. 12.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR RÉGIME DOUANIER 32
Tab. 13.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR TOP PAYS DE PROVENANCE 33
Tab.14.-IMPORTATIONSTAXÉESPARPAYSDEPROVENANCEETPARDÉLAIDE
DÉDOUANEMENTENTRELADATEDEL'ENREGISTREMENTETLADATEDELA
LIQUIDATION
36
Tab. 15.-TAXES COLLECTÉES PAR IMPORTATEURS (TOP 100) 45
Tab.16.-RECETTESCOLLECTÉESPARCATÉGORIED'IMPORTATEURSETPAR
DÉLAI DE DÉDOUANEMENT ENTRE LA DATE DE L'ENREGISTREMENT
ET LA DATE DE LA LIQUIDATION
48
Table des matières
BUREAU COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
9,565,031,684.13 85% 8,678,472,917.32 82%11,117,960,936.32 84%29,361,465,537.77 84%29,361,465,537.77 83.69%
1,154,882,106.12 10% 1,359,521,739.17 13% 1, 399,797,093.58 11% 3, 914,200,938.87 11% 3, 914,200,938.87 11. 16%
163,778,949.17 1% 158,396,612.12 1% 170, 593,321.34 1% 492, 768,882.63 1% 492, 768,882.63 1. 40%
123,742,054.60 1% 56,104,114.57 1% 230, 362,561.38 2% 410, 208,730.55 1% 410, 208,730.55 1. 17%
131,554,147.80 1% 160,780,962.58 2% 103, 116,194.53 1% 395, 451,304.91 1% 395, 451,304.91 1. 13%
53,591,439.80 0% 105,827,048.28 1% 152, 963,877.12 1% 312, 382,365.20 1% 312, 382,365.20 0. 89%
42,327,579.45 0% 33,181,965.86 0% 56, 131,329.79 0% 131, 640,875.10 0% 131, 640,875.10 0. 38%
0% 20,595,380.08 0% 22, 688,136.62 0% 43, 283,516.70 0% 43, 283,516.70 0. 12%
2,166,862.56 0% 4,458,045.65 0% 2, 967,726.32 0% 9, 592,634.53 0% 9, 592,634.53 0. 03%
0% 5,163,578.21 0% 2, 869,421.16 0% 8, 032,999.37 0% 8, 032,999.37 0. 02%
3,372,458.80 0% 1,071,897.73 0% 779, 608.95 0% 5, 223,965.48 0% 5, 223,965.48 0. 01%
362,847.80 0% 463,549.87 0% 124, 888.44 0% 951, 286.11 0% 951, 286.11 0. 00%
PORT D E PAUP
CAP-HAITIEN
AEROPORT D E PAUP
SAINT LOUIS DU SUD
OUANAMINTHE
MIRAGOANE
ST MARC
MALPASSE
AEROPORT D ES CAYES
BELLADERE
GONAIVES
CAYES
SONAPI 91,180.43 0% 75,028.00 0% 42, 333.68 0% 208, 542.11 0% 208, 542.11 0. 00%
TOTAL 11,240,901,310.66 100%10,584,112,839.44 100%13,260,397,429.23 100%35,085,411,579.33 100%35,085,411,579.33 100%
Tab. 1.-RECETTES COLLECTÉES PAR BUREAU DE DOUANE
1ER TRIMESTRE 2025-2026
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DÉCEMBRE 2025
1ER TRIMESTRE
2025-2026
TOTAL ANNUEL
Oct-Déc
2025-2026
85.09%
10.27%
1.46%
1.10%
1.17%
0.48%
0.38%
0.00%
0.02%
0.00%
0.03%
0.00%
0.00%
82.00%
12.84%
1.50%
0.53%
1.52%
1.00%
0.31%
0.19%
0.04%
0.05%
0.01%
0.00%
0.00%
83.84%
10.56%
1.29%
1.74%
0.78%
1.15%
0.42%
0.17%
0.02%
0.02%
0.01%
0.00%
0.00%
ÉVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIÈRES À L'IMPORTATION PAR BUREAU DE DOUANE
1ER TRIMESTRE 2025- 2026
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Source : Direction des Statistiques/AGDPage 1 of 48
TAXE DESCRIPTION
CFGDCTContributions aux Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales
DAADroit d'Accise Advalorem
DARDroit d'Accise Récupérable
DASDroit d'Accise Spécifique
DAVDroit d'Accise Variable
DCRDroit sur Coût Réparation
DDDroit de Douane
DEDroit d'Entrepôt
DRCDroit Redevance Carburant / fer
DSDroit Spécial
DTDroit de Transit
FDEFonds de Développement des Energies Renouvelable
FVFrais de Vérification
RDIRedevance Douanière Informatique
TCATaxe sur le Chiffre d'affaires
TPTimbre Proportionnel
TPETaxe Protection de l’Environnement
TPITaxe Première Immatriculation
TTTaxe Touristique
ADDAmende de Double Droit
ADSAmende Documents non Scannés
ADTAmende Déclaration Tardive
AFDAmende Fausse Déclaration
ASEAmende Sous-Evaluation
ILRInterêt Légal de Retard
DESCRIPTION DES DROITS & TAXES ET AMENDES
DOITS&TAXES
AMENDESPage 2 of 48
COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
DROITS & TAXES 11,168,976,917.84 99.36%10,522,917,646.68 99.42%13,177,353,965.81 99.37%34,869,248,530.33 99.38%34,869,248,530.33 99.38%
DD 3,974,609,698.05 35.36%3,664,586,349.88 34. 62% 4,681,154,852.10 35. 30%12,320,350,900.03 35. 12%12,320,350,900.03 35. 12%
TCA 3,195,559,129.43 28.43%3,086,073,920.43 29. 16% 3,758,381,734.12 28. 34%10,040,014,783.98 28. 62%10,040,014,783.98 28. 62%
FV 2,278,321,752.05 20.27%2,207,022,948.93 20. 85% 2,749,135,536.95 20. 73% 7,234,480,237.93 20. 62% 7,234,480,237.93 20. 62%
DAV 527,081,932.27 4.69% 443,164,535.21 4. 19% 488,212,182.73 3. 68% 1,458,458,650.21 4. 16% 1,458,458,650.21 4. 16%
DAA 275,041,788.48 2.45% 276,604,192.26 2. 61% 294,211,637.49 2. 22% 845,857,618.23 2. 41% 845,857,618.23 2. 41%
DAS 222,083,030.76 1.98% 202,380,407.74 1. 91% 252,451,787.60 1. 90% 676,915,226.10 1. 93% 676,915,226.10 1. 93%
TPE 117,595,357.17 1.05% 109,386,174.88 1. 03% 196,445,549.27 1. 48% 423,427,081.32 1. 21% 423,427,081.32 1. 21%
CFG 135,101,845.19 1.20% 120,655,497.19 1. 14% 151,807,854.77 1. 14% 407,565,197.15 1. 16% 407,565,197.15 1. 16%
TPI 102,828,096.70 0.91% 92,745,699.47 0. 88% 185,621,776.39 1. 40% 381,195,572.56 1. 09% 381,195,572.56 1. 09%
DS 93,981,355.59 0.84% 88,286,555.38 0. 83% 113,292,003.00 0. 85% 295,559,913.97 0. 84% 295,559,913.97 0. 84%
RDI 83,987,830.12 0.75% 79,569,604.25 0. 75% 98,219,395.57 0. 74% 261,776,829.94 0. 75% 261,776,829.94 0. 75%
DRC 79,375,480.00 0.71% 70,851,980.00 0. 67% 89,281,832.00 0. 67% 239,509,292.00 0. 68% 239,509,292.00 0. 68%
FDE 39,771,840.00 0.35% 38,686,426.00 0. 37% 47,992,690.00 0. 36% 126,450,956.00 0. 36% 126,450,956.00 0. 36%
DAR 25,156,008.00 0.22% 21,568,050.00 0. 20% 36,418,545.00 0. 27% 83,142,603.00 0. 24% 83,142,603.00 0. 24%
TT 18,043,661.34 0.16% 20,937,019.82 0. 20% 34,221,012.07 0. 26% 73,201,693.23 0. 21% 73,201,693.23 0. 21%
TP 438,112.69 0.00% 398,285.24 0. 00% 496,946.75 0. 00% 1,333,344.68 0. 00% 1,333,344.68 0. 00%
DT 0.00% 0.00% 8,630.00 0. 00% 8,630.00 0. 00% 8,630.00 0. 00%
AMENDES 71,924,392.82 0.64% 61,195,192.76 0. 58% 83,043,463.42 0. 63% 216,163,049.00 0. 62% 216,163,049.00 0. 62%
ADT 44,749,108.19 0.40% 42,088,385.39 0. 40% 59,765,385.76 0. 45% 146,602,879.34 0. 42% 146,602,879.34 0. 42%
AFD 15,238,527.33 0.14% 12,879,680.22 0. 12% 10,094,104.90 0. 08% 38,212,312.45 0. 11% 38,212,312.45 0. 11%
ASE 7,157,189.69 0.06% 2,029,813.43 0. 02% 5,128,709.83 0. 04% 14,315,712.95 0. 04% 14,315,712.95 0. 04%
ILR 2,021,414.00 0.02% 2,755,187.00 0. 03% 2,632,529.00 0. 02% 7,409,130.00 0. 02% 7,409,130.00 0. 02%
ADS 1,305,802.39 0.01% 619,262.30 0. 01% 3,364,520.41 0. 03% 5,289,585.10 0. 02% 5,289,585.10 0. 02%
ADD 1,452,351.22 0.01% 822,864.42 0. 01% 2,058,213.52 0. 02% 4,333,429.16 0. 01% 4,333,429.16 0. 01%
TOTAL 11,240,901,310.66 100%10,584,112,839.44 100%13,260,397,429.23 100%35,085,411,579.33 100%35,085,411,579.33 100%
Tab. 2.-PERCEPTIONS DOUANIÈRES PAR DROITS & TAXES ET AMENDES
1ER TRIMESTRE 2025-2026
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DÉCEMBRE 2025
1ER TRIMESTRE
2025-2026
TOTAL ANNUEL
Oct-Déc
2025-2026
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
OCTOBRE 2025
NOVEMBRE 2025
DECEMBRE 2025
99.36%
99.42%
99.37%
0.64%
0.58%
0.63%
ÉVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIÈRES ÀL'IMPORTATION PAR DROITS & TAXES ET AMENDES
1ER TRIMESTRE 2025- 2026
AMENDES DROITS & TAXES
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Source : Direction des Statistques/AGDPage 3 of 48
GRANDS CHAMPS DE TAXATION COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
Impôts sur le commerce extérieur6,502,825,028.63 57.85%6,100,660,651.20 57.64%7,724,853,881.04 58.26%20,328,339,560.87 57.94%20,328,339,560.87 57.94%
DD 3,974,609,698.05 35.36%3,664,586,349.88 34. 62% 4,681,154,852.10 35. 30%12,320,350,900.03 35. 12%12,320,350,900.03 35. 12%
FV 2,278,321,752.05 20.27%2,207,022,948.93 20. 85% 2,749,135,536.95 20. 73% 7,234,480,237.93 20. 62% 7,234,480,237.93 20. 62%
DS 93,981,355.59 0.84% 88,286,555.38 0. 83% 113,292,003.00 0. 85% 295,559,913.97 0. 84% 295,559,913.97 0. 84%
RDI 83,987,830.12 0.75% 79,569,604.25 0. 75% 98,219,395.57 0. 74% 261,776,829.94 0. 75% 261,776,829.94 0. 75%
ADT 44,749,108.19 0.40% 42,088,385.39 0. 40% 59,765,385.76 0. 45% 146,602,879.34 0. 42% 146,602,879.34 0. 42%
AFD 15,238,527.33 0.14% 12,879,680.22 0. 12% 10,094,104.90 0. 08% 38,212,312.45 0. 11% 38,212,312.45 0. 11%
ASE 7,157,189.69 0.06% 2,029,813.43 0. 02% 5,128,709.83 0. 04% 14,315,712.95 0. 04% 14,315,712.95 0. 04%
ILR 2,021,414.00 0.02% 2,755,187.00 0. 03% 2,632,529.00 0. 02% 7,409,130.00 0. 02% 7,409,130.00 0. 02%
ADS 1,305,802.39 0.01% 619,262.30 0. 01% 3,364,520.41 0. 03% 5,289,585.10 0. 02% 5,289,585.10 0. 02%
ADD 1,452,351.22 0.01% 822,864.42 0. 01% 2,058,213.52 0. 02% 4,333,429.16 0. 01% 4,333,429.16 0. 01%
DT 0.00% 0.00% 8,630.00 0. 00% 8,630.00 0. 00% 8,630.00 0. 00%
Taxes sur les biens et services 4,483,389,004.15 39.88%4,252,859,999.81 40. 18% 5,245,964,224.67 39. 56%13,982,213,228.63 39. 85%13,982,213,228.63 39. 85%
TCA 3,195,559,129.43 28.43%3,086,073,920.43 29. 16% 3,758,381,734.12 28. 34%10,040,014,783.98 28. 62%10,040,014,783.98 28. 62%
DAV 527,081,932.27 4.69% 443,164,535.21 4. 19% 488,212,182.73 3. 68% 1,458,458,650.21 4. 16% 1,458,458,650.21 4. 16%
DAA 275,041,788.48 2.45% 276,604,192.26 2. 61% 294,211,637.49 2. 22% 845,857,618.23 2. 41% 845,857,618.23 2. 41%
DAS 222,083,030.76 1.98% 202,380,407.74 1. 91% 252,451,787.60 1. 90% 676,915,226.10 1. 93% 676,915,226.10 1. 93%
TPE 117,595,357.17 1.05% 109,386,174.88 1. 03% 196,445,549.27 1. 48% 423,427,081.32 1. 21% 423,427,081.32 1. 21%
TPI 102,828,096.70 0.91% 92,745,699.47 0. 88% 185,621,776.39 1. 40% 381,195,572.56 1. 09% 381,195,572.56 1. 09%
DAR 25,156,008.00 0.22% 21,568,050.00 0. 20% 36,418,545.00 0. 27% 83,142,603.00 0. 24% 83,142,603.00 0. 24%
TT 18,043,661.34 0.16% 20,937,019.82 0. 20% 34,221,012.07 0. 26% 73,201,693.23 0. 21% 73,201,693.23 0. 21%
Recettes pour compte de Tiers 254,249,165.19 2.26% 230,193,903.19 2. 17% 289,082,376.77 2. 18% 773,525,445.15 2. 20% 773,525,445.15 2. 20%
CFG 135,101,845.19 1.20% 120,655,497.19 1. 14% 151,807,854.77 1. 14% 407,565,197.15 1. 16% 407,565,197.15 1. 16%
DRC 79,375,480.00 0.71% 70,851,980.00 0. 67% 89,281,832.00 0. 67% 239,509,292.00 0. 68% 239,509,292.00 0. 68%
FDE 39,771,840.00 0.35% 38,686,426.00 0. 37% 47,992,690.00 0. 36% 126,450,956.00 0. 36% 126,450,956.00 0. 36%
Autres recettes fiscales 438,112.69 0.00% 398,285.24 0. 00% 496,946.75 0. 00% 1,333,344.68 0. 00% 1,333,344.68 0. 00%
TP 438,112.69 0.00% 398,285.24 0. 00% 496,946.75 0. 00% 1,333,344.68 0. 00% 1,333,344.68 0. 00%
TOTAL 11,240,901,310.66 100%10,584,112,839.44 100%13, 260,397,429.23 100%35, 085,411,579.33 100%35, 085,411,579.33 100%
Tab. 3.-PERCEPTIONS DOUANIÈRES PAR GRANDS CHAMPS DE TAXATION
1ER TRIMESTRE 2025-2026
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DÉCEMBRE 2025
1ER TRIMESTRE
2025-2026
TOTAL ANNUEL
Oct-Déc
2025-2026
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Impôts sur le commerce extérieur Taxes sur les biens et services Recettes pour compte de Tiers Autres recettes fiscales
ÉVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIÈRES À L'IMPORTATION PAR GRANDS CHAMPS DE TAXATION
1ER TRIMESTRE 2025- 2026
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Source : Direction des Statistiques/AGDPage 4 of 48
COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
RECETTES COURANTES 7,442,987,510.53 66% 7,053,591,731.62 67%10,050,288,636.04 76%24,546,867,878.19 70%24,546,867,878.19 70%
RECOUVREMENT MOIS ANTÉRIEURS 3,797,913,800.13 34% 3,530,521,107.82 33% 3,210,108,793.19 24%10,538,543,701.14 30%10,538,543,701.14 30%
TOTAL 11,240,901,310.66 100%10,584,112,839.44 100%13,260,397,429.23 100%35,085,411,579.33 100%35,085,411,579.33 100%
Note méthodologique:
Les « RECETTES COURANTES » désignent les perceptions provenant des déclarations en douane enregistrées, liquidées et payées au cours du 1er trimestre (d'octobre 2025 à décembre 2025).
Le «RECOUVREMENT MOIS ANTERIEURS» englobe les recettes découlant des déclarations enregistrées avant le 1er trimestre mais qui ont été aquittées durant le trimestre.
Tab. 4.-RECETTES COURANTES ET RECOUVREMENT
1ER TRIMESTRE 2025-2026
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DÉCEMBRE 2025
1ER TRIMESTRE
2025-2026
TOTAL ANNUEL
Oct-Déc
2025-2026
66%
67%
76%
34%
33%
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
OCTOBRE 2025
NOVEMBRE 2025
DECEMBRE 2025
ÉVOLUTION DES RECETTES COURANTES ET RECOUVREMENT
1ER TRIMESTRE 2025- 2026
RECOUVREMENT MOIS ANTÉRIEURS RECETTES COURANTESPage 5 of 48
ZONE/BUREAU COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
ZONE PORTUAIRE 10,943,310,170.70 97.35%10,234,643,232.80 96.70%12,958,120,295.58 97.72%34,136,073,699.08 97.29%34,136,073,699.08 97.29%
PORT DE PAUP 9,565,031,684.13 85.09%8,678,472,917.32 82.00%11,117, 960,936.32 83.84%29,361, 465,537.77 83.69%29,361, 465,537.77 83.69%
CAP-HAITIEN 1,154,882,106.12 10.27%1,359,521,739.17 12.84%1,399, 797,093.58 10.56%3,914, 200,938.87 11.16%3,914, 200,938.87 11.16%
SAINT LOUIS DU SUD 123,742,054.60 1.10% 56,104,114.57 0.53% 230,362, 561.38 1.74% 410,208, 730.55 1.17% 410,208, 730.55 1.17%
MIRAGOANE 53,591,439.80 0.48% 105,827,048.28 1.00% 152,963, 877.12 1.15% 312,382, 365.20 0.89% 312,382, 365.20 0.89%
ST MARC 42,327,579.45 0.38% 33,181,965.86 0.31% 56,131, 329.79 0.42% 131,640, 875.10 0.38% 131,640, 875.10 0.38%
GONAIVES 3,372,458.80 0.03% 1,071,897.73 0.01% 779,608. 95 0.01% 5,223, 965.48 0.01% 5,223, 965.48 0.01%
CAYES 362,847.80 0.00% 463,549.87 0.00% 124,888. 44 0.00% 951,286. 11 0.00% 951,286. 11 0.00%
ZONE AÉROPORTUAIRE 165,945,811.73 1.48% 162,854,657.77 1.54% 173,561, 047.66 1.31% 502,361, 517.16 1.43% 502,361, 517.16 1.43%
AEROPORT DE PAUP 163,778,949.17 1.46% 158,396,612.12 1.50% 170,593, 321.34 1.29% 492,768, 882.63 1.40% 492,768, 882.63 1.40%
AEROPORT DES CAYES 2,166,862.56 0.02% 4,458,045.65 0.04% 2,967, 726.32 0.02% 9,592, 634.53 0.03% 9,592, 634.53 0.03%
ZONE FRONTALIÈRE 131,554,147.80 1.17% 186,539,920.87 1.76% 128,673, 752.31 0.97% 446,767, 820.98 1.27% 446,767, 820.98 1.27%
OUANANMINTHE 131,554,147.80 1.17% 160,780,962.58 1.52% 103,116, 194.53 0.78% 395,451, 304.91 1.13% 395,451, 304.91 1.13%
MALPASSE 0.00% 20,595,380.08 0.19% 22,688, 136.62 0.17% 43,283, 516.70 0.12% 43,283, 516.70 0.12%
BELLADERE 0.00% 5,163,578.21 0.05% 2,869, 421.16 0.02% 8,032, 999.37 0.02% 8,032, 999.37 0.02%
ZONES FRANCHES 91,180.43 0.00% 75,028.00 0.00% 42,333. 68 0.00% 208,542. 11 0.00% 208,542. 11 0.00%
SONAPI 91,180.43 0.00% 75,028.00 0.00% 42,333. 68 0.00% 208,542. 11 0.00% 208,542. 11 0.00%
TOTAL 11,240,901,310.66 100%10,584,112,839.44 100%13,260,397,429.23 100%35,085,411,579.33 100%35,085,411,579.33 100%
Tab. 5.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR BUREAU DE DOUANE
1ER TRIMESTRE 2025-2026
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DÉCEMBRE 2025
1ER TRIMESTRE
2025-2026
TOTAL ANNUEL
Oct-Déc
2025-2026
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
ZONE PORTUAIRE ZONE AÉROPORTUAIRE OUANAMINTHE ZONES FRANCHES
97.35%
1.48% 1.17%
0.00%
96.70%
1.54% 1.52% 0.00%
97.72%
1.31% 0.78% 0.00%
ÉVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIÈRES À L'IMPORTATION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
1ER TRIMESTRE 2025- 2026
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Source : Direction des Statistiques/AGDPage 6 of 48
CATÉGORIE DE PRODUITS COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
Produits agricoles, aliments, boissons, tabac 3,890,332,889.49 48% 3,650,500,936.64 48% 4,075,114,385.80 44% 11,615,948,211.93 46% 11,615,948,211.93 46%
Pierres, céramique, verre, métaux (acier, fer) et ouvrages 1,366,522,632.43 17% 1,374,373,712.64 18% 1,831,761,187.78 20% 4,572,657,532.85 18% 4,572,657,532.85 18%
Machines, appareils électriques, matériel de transport (autos, avions)1,012,911,273.87 13% 1,047,232,501.83 14% 1,666,080,916.69 18% 3,726,224,692.39 15% 3,726,224,692.39 15%
Cuir, bois, papier, textiles, chaussures 536,017,355.64 7% 587,046,103.58 8% 528,878,714.39 6% 1,651,942,173.61 7% 1,651,942,173.61 7%
Produits minéraux (carburants, minerais) 583,955,628.71 7% 456,312,600.25 6% 443,244,277.61 5% 1,483,512,506.57 6% 1,483,512,506.57 6%
Produits chimiques, pharmaceutiques, plastiques 505,134,255.03 6% 414,665,356.72 5% 528,510,462.72 6% 1,448,310,074.47 6% 1,448,310,074.47 6%
Instruments de précision, armes, mobilier, objets d'art 162,277,023.11 2% 151,500,240.09 2% 226,280,560.06 2% 540,057,823.26 2% 540,057,823.26 2%
TOTAL 8,057,151,058.28 100%7,681,631,451.75 100%9,299,870,505.05 100%25,038,653,015.08 100%25,038,653,015.08 100%
Tab. 6.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR CATÉGORIE DE PRODUITS
TOUS DROITS ET TAXES APPICABLES ET HORS PÉTROLE
1ER TRIMESTRE 2025-2026
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DÉCEMBRE 2025
1ER TRIMESTRE
2025-2026
TOTAL ANNUEL
Oct-Déc
2025-2026
48%
17%
13%
7%
7%
6%
2%
48%
18%
14%
8%
6%
5%
2%
44%
20%
18%
6%
5%
6%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Produits agricoles, aliments, boissons, tabac
Pierres, céramique, verre, métaux (acier, fer) et ouvrages
Machines, appareils électriques, matériel de transport (autos, avions)
Cuir, bois, papier, textiles, chaussures
Produits minéraux (carburants, minerais)
Produits chimiques, pharmaceutiques, plastiques
Instruments de précision, armes, mobilier, objets d'art
ÉVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIÈRES À L'IMPORTATION PAR CATÉGORIE DE PRODUITS
TOUS DROITS ET TAXES APPICABLES ET HORS PÉTROLE
1ER TRIMESTRE 2025- 2026
DECEMBRE 2025 NOVEMBRE 2025 OCTOBRE 2025
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Source : Direction des Statistiques/AGDPage 7 of 48
CATÉGORIE DE PRODUITS/RÉGIME COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
Produits agricoles, aliments, boissons, tabac 3,890,332,889.49 48.28%3,650,500,936.64 47.52%4,075,114,385.80 43.82%11,615,948,211.93 46.39%11,615,948,211.93 46.39%
(IM4) Mise à la Consommation 3,889,363,783.85 48.27%3,650,427,884.43 47.52%4,075,114,385.80 43.82%11,614,906,054.08 46.39%11,614,906,054.08 46.39%
(IM9) Autres procédures à l’Import 969,105.64 0.01% 36,594.59 0.00% 0.00% 1,005,700.23 0.00% 1,005,700.23 0.00%
(IM8) Transit 0.00% 36,457.62 0.00% 0.00% 36,457.62 0.00% 36,457.62 0.00%
Pierres, céramique, verre, métaux (acier, fer) et ouvrages 1,366,522,632.43 16.96%1,374,373,712.64 17.89%1,831,761,187.78 19.70%4,572,657,532.85 18.26%4,572,657,532.85 18.26%
(IM4) Mise à la Consommation 1,218,327,912.24 15.12%1,202,907,434.42 15.66%1,769,303,163.63 19.03%4,190,538,510.29 16.74%4,190,538,510.29 16.74%
