Done
Dekèsman patnè finansman yo deklare pou chak ane fiskal ayisyen (oktòb rive septanm): lajan yo peye bay yon lòt òganizasyon oswa patnè a depanse dirèkteman, jan chak sous deklare yo, an milyon dola ameriken. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026; chif li yo rive jiska 18 oktòb 2026.
ViTout tablo yoPa anePa patnè finansmanPa sektèAjans Nasyonzini yoKonpozisyonKonparezon ak CRS OCDE aPa tèm
Ajans Nasyonzini yo
Lajan ajans Nasyonzini yo depanse ann Ayiti, ki pi fò ladan l finanse pa patnè finansman ki anwo yo epi ki parèt apa de total yo. Done pa konplè: dènye dekèsman ajans lan gen plis pase sis mwa anvan dat done yo, oswa dekèsman IATI li an 2025 pi piti pase mwatye finansman imanitè OCHA FTS anrejistre li resevwa ane sa a. Chif li yo se sòm sa li pibliye.
Tablo 4.Dekèsman ajans Nasyonzini yo, milyon dola ameriken
| Ajans | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken |
|---|---|---|
| World Food Programmedone jiska septanm 2026 | 222.4 | Anyen jiska jodi a |
| UNICEFdone jiska out 2026 | 86.6 | Anyen jiska jodi a |
| United Nations Development Programmedone jiska oktòb 2026 | 75.4 | 7.0 |
| Food and Agriculture Organization (FAO)done jiska septanm 2026 | 34.4 | Anyen jiska jodi a |
| World Health Organizationdone jiska septanm 2026 | 18.9 | Anyen jiska jodi a |
| United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)done jiska jen 2026 | 6.4 | Anyen jiska jodi a |
| International Organization for Migration (IOM)done jiska mas 2026done pa konplè | 2.5done pa konplè | Anyen jiska jodi a |
| International Labour Organization (ILO)done jiska out 2026 | 2.0 | Anyen jiska jodi a |
| Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)done jiska out 2026 | 0.9 | Anyen jiska jodi a |
| United Nations Office for Project Servicesdone jiska novanm 2025done pa konplè | 0.1done pa konplè | Anyen jiska jodi a |
| International Trade Centre (ITC)done jiska desanm 2025done pa konplè | <0.1done pa konplè | Anyen jiska jodi a |
| Tout ajans yo, sòm sa ki pibliyeSòm ajans Nasyonzini ki deklare chif la pou ane a. | 449.8done pa konplè pou 3 sou 16 ajans | 7.0 |
Lòt ajans Nasyonzini5 ajans
| Ajans | FY2025-26 | FY2026-27jiska 18 okt |
|---|---|---|
| UN Environment Programmedone jiska me 2025done pa konplè | Pa deklare | Anyen jiska jodi a |
| UN Womendone jiska janvye 2022done pa konplè | Pa deklare | Anyen jiska jodi a |
| United Nations Development Coordination Officedone jiska desanm 2019done pa konplè | Pa deklare | Anyen jiska jodi a |
| United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairsdone jiska desanm 2023done pa konplè | Pa deklare | Anyen jiska jodi a |
| United Nations Population Funddone jiska desanm 2024done pa konplè | Pa deklare | Anyen jiska jodi a |
Sous
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Relve kredi ak don IDA: World Bank data, CC BY 4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses).
- Done pwojè BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IFC Finances One: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- USAspending: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Pwojè Bank Mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| Relve kredi ak don IDA | 18 oktòb 2026 |
| Done pwojè BID | 18 oktòb 2026 |
| IFC Finances One | 18 oktòb 2026 |
| Pwogram Envestisman Piblik | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| Bank Mondyal, tèks dokiman yo | 18 oktòb 2026 |
| Avi pasasyon mache Bank mondyal | 18 oktòb 2026 |
| Pwojè Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| Dokiman Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| CRS OCDE, 2010 rive 2025 | 16 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Done. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/data?lang=ht