Done
Dekèsman patnè finansman yo deklare pou chak ane fiskal ayisyen (oktòb rive septanm): lajan yo peye bay yon lòt òganizasyon oswa patnè a depanse dirèkteman, jan chak sous deklare yo, an milyon dola ameriken. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026; chif li yo rive jiska 18 oktòb 2026.
ViTout tablo yoPa anePa patnè finansmanPa sektèAjans Nasyonzini yoKonpozisyonKonparezon ak CRS OCDE aPa tèm
Konpozisyon total yo
Sous yo deklare dekèsman ak apwobasyon yo nan diferan fason, epi total yo adisyone montan yo jan chak sous deklare yo. Definisyon: montan pa sous.
Tablo 5.Dekèsman dapre mezi chak sous anrejistre, patnè finansman, milyon dola ameriken
| FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|
| Dekèsman IATI (tranzaksyon tip 3): peye bay yon lòt òganizasyon | 815.4 | 674.1 | 474.5 | 0.4 |
| Depans IATI (tranzaksyon tip 4): piblikatè a depanse l | 9.7 | 33.0 | 10.0 | Anyen |
| Relve IDA: chanjman nan montan ki dekèse ant de relve | 168.6 | 166.0 | 172.8 | Anyen |
| Lajan ajans Nasyonzini yo deklare yo resevwa nan resous debaz yo ak nan fon komen Nasyonzini yo | 47.7 | 42.4 | 143.3 | Anyen |
| Tout anrejistreman | 1,041.5 | 915.5 | 800.7 | 0.4 |
Sous
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Relve kredi ak don IDA: World Bank data, CC BY 4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses).
- Done pwojè BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IFC Finances One: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- USAspending: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Pwojè Bank Mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| Relve kredi ak don IDA | 18 oktòb 2026 |
| Done pwojè BID | 18 oktòb 2026 |
| IFC Finances One | 18 oktòb 2026 |
| Pwogram Envestisman Piblik | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| Bank Mondyal, tèks dokiman yo | 18 oktòb 2026 |
| Avi pasasyon mache Bank mondyal | 18 oktòb 2026 |
| Pwojè Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| Dokiman Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| CRS OCDE, 2010 rive 2025 | 16 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Done. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/data?lang=ht