Done
Montan patnè finansman yo apwouve oswa, pou Etazini, angaje: nouvo angajman nan chak ane fiskal ayisyen (yon koule) ak pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026 (yon stòk), jan chak patnè deklare yo, an milyon dola ameriken.
ViTout tablo yoPa anePa kondisyon finansmanPòtfolyo aktifPa patnè finansmanPa sektèKonpozisyonPa tèm
Konpozisyon total yo
Sous yo deklare dekèsman ak apwobasyon yo nan diferan fason, epi total yo adisyone montan yo jan chak sous deklare yo. Definisyon: montan pa sous.
Tablo 6.Nouvo angajman dapre mezi chak sous anrejistre, patnè finansman, milyon dola ameriken
| FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|
| Angajman IATI (tranzaksyon tip 2) | 493.9 | 418.6 | 358.5 | Anyen |
| Obligasyon USAspending | 315.9 | 73.4 | 107.5 | Anyen |
| Montan konsèy la apwouve (Bank Mondyal, BID, IFC) | 248.3 | 267.5 | 297.1 | Anyen |
| Rediksyon ak koreksyon angajman anvan yo | −33.9 | −12.8 | −25.3 | Anyen |
| Anilasyon (relve IDA) | −6.7 | −17.4 | −62.8 | Anyen |
| Tout anrejistreman | 1,017.5 | 729.4 | 675.0 | Anyen |
Sous
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Relve kredi ak don IDA: World Bank data, CC BY 4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses).
- Done pwojè BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IFC Finances One: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- USAspending: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Pwojè Bank Mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| Relve kredi ak don IDA | 18 oktòb 2026 |
| Done pwojè BID | 18 oktòb 2026 |
| IFC Finances One | 18 oktòb 2026 |
| Pwogram Envestisman Piblik | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| Bank Mondyal, tèks dokiman yo | 18 oktòb 2026 |
| Avi pasasyon mache Bank mondyal | 18 oktòb 2026 |
| Pwojè Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| Dokiman Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| CRS OCDE, 2010 rive 2025 | 16 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Done. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/data?lang=ht