Egzamen Leta: Pèfòmans Lekòl Depatman Latibonit, 6yèm Ane Fondamantal, 2013-2014
Rezime — To reyisit egzamen Leta 6yèm ane fondamantal, prezante lekòl pa lekòl nan Latibonit.
Dekouve Enpotan
- Reports results by individual school rather than in aggregate, with registered, present, admitted and pass rate for each.
- Covers the Artibonite department for the 2013-2014 session.
- Held alongside the 9th year results for the same department and session.
Deskripsyon Konple
To reyisit egzamen Leta 6yèm ane fondamantal, prezante lekòl pa lekòl nan Latibonit. Rezilta egzamen pa etablisman se sèl mezi yo pwodui regilyèman sou pèfòmans lekòl ayisyen, epi se lè yo pibliye yo pa etablisman olye an gwo ki fè yo itil.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EXAMENS D'ETAT
Performance des ecoles du Departement : ARTIBONITE
Niveau : 6e AF Annpe : 2013/2014
Participant Pcen_Admis
Admis
District Etablissement Inscrit Echec Pcen
Absent
Saint Marc EFA de Saint Marc 30 30 30 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Roberval 24 24 24 0 0 100 100.00%
Saint Marc Armée du Salut de Saint Marc 8 8 8 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Nationale Congréganiste Frère Hervé 44 44 44 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Nationale Mère Sainte Alvire 55 55 55 0 0 100 100.00%
Saint Marc Nationale de Pivert (soir) 38 38 38 0 0 100 100.00%
Saint Marc Collège Classique Océan 30 27 27 0 3 100 100.00%
Saint Marc Presbytérale de Charrettes 7 7 7 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Notre Dame d'Altagrâce 103 101 101 0 2 100 100.00%
Saint Marc Collège Mixte l'Espérance 30 30 30 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Eben-Ezer de Saint Marc 47 46 46 0 1 100 100.00%
Saint Marc Ecole Le Christophien 16 16 16 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Les Bons Samaritains 33 32 32 0 1 100 100.00%
Saint Marc La Renaissance Perou 14 14 14 0 0 100 100.00%
Saint Marc Mixte Montessori 9 9 9 0 0 100 100.00%
Saint Marc Georges Sylvain 11 11 11 0 0 100 100.00%
Saint Marc Main du Sauveur de Pierre Payen 13 12 12 0 1 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Lexius Bossuet 3 3 3 0 0 100 100.00%
Saint Marc Communautaire de Vidon 7 6 6 0 1 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Triomphe de Roseaux 6 6 6 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Béthel de Lacoude 27 27 27 0 0 100 100.00%
Saint Marc La Bruyère 10 10 10 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Olibris Roosevelt 4 4 4 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Nora Paultre de l'Anse-Pirogue 7 7 7 0 0 100 100.00%
Saint Marc Mixte La Lumière de Pierre-Payen 6 6 6 0 0 100 100.00%
Saint Marc Mixte la Politesse 10 8 8 0 2 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Charlotin Macadieux 3 3 3 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Esther l'Aîné Accidat 12 12 12 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Archimède 24 24 24 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Frère Jérôme 7 7 7 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Nationale de Goyavier 17 17 17 0 0 100 100.00%
Saint Marc Communautaire de Pinson 13 13 13 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institution Michel Guerrier 12 12 12 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Gérard César 20 20 20 0 0 100 100.00%
Saint Marc Collège Mixte Saint-Nicolas 17 16 16 0 1 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Dumarsais Estimé 9 9 9 0 0 100 100.00%
Saint Marc College Classique Feminin Eureka 58 58 58 0 0 100 100.00%
Saint Marc College Moderne de Saint-Marc 8 8 8 0 0 100 100.00%
Saint Marc Georges Thompson 74 71 71 0 3 100 100.00%
Saint Marc College Mixte Les Beaux Arts 3 3 3 0 0 100 100.00%
Saint Marc College Mixte Guilead 20 20 20 0 0 100 100.00%
Saint Marc Collège Mixte Lufrantz Dort 13 11 11 0 2 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte "Jean Alix Décius" 36 35 35 0 1 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Edouard Néémy 3 3 3 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institut de Formation Classique (IFC) 12 10 10 0 2 100 100.00%
Page 1 of 31
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EXAMENS D'ETAT
Performance des ecoles du Departement : ARTIBONITE
Saint Marc Ecole Baptiste Conservatrice de Lagrange 4 4 4 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institution Colin Phadaël 10 10 10 0 0 100 100.00%
Saint Marc Mixte Adelson Joseph 8 7 7 0 1 100 100.00%
Saint Marc Mixte Marc-Ange Lourna 83 81 81 0 2 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Polycarpe 11 11 11 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Elie Dubois 53 53 53 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Les Frères Unis de la Cité 34 34 34 0 0 100 100.00%
Saint Marc Collège Eden de Saint-Marc 33 31 31 0 2 100 100.00%
Saint Marc Dumarsais Estimé (EDEM) 10 9 9 0 1 100 100.00%
Saint Marc Saint-Georges de Fleurenceau 27 27 27 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Christian Werley 15 15 15 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Sanite Belair ( Ecole du Soir) de Saint-Marc 11 10 10 0 1 100 100.00%
Saint Marc Communautaire de Derrière Moulin 17 17 17 0 0 100 100.00%
Saint Marc Collège Universitaire Caraïbe 20 19 19 0 1 100 100.00%
Saint Marc Le Canado 26 25 25 0 1 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Bethléem 42 42 42 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mathieu C. M. Juliette l'Excellence 27 27 27 0 0 100 100.00%
Saint Marc Collége Louis Boisrond 18 18 18 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Presbytérale de Fleurenceau 34 33 33 0 1 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Michou 16 16 16 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Laodicée 12 12 12 0 0 100 100.00%
Saint Marc Collège Evangélique Béthesda 10 9 9 0 1 100 100.00%
Saint Marc Mixte du Bon Berger 20 20 20 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Nationale de Hatte Dimanche 9 8 8 0 1 100 100.00%
Saint Marc Institution Colosso de Saint-Marc 11 11 11 0 0 100 100.00%
Gros Morne Bon Samaritain de Beaudois 27 27 27 0 0 100 100.00%
L'Estère Presbytérale Congréganiste de l'Estère 33 32 32 0 1 100 100.00%
L'Estère Institution Murat Cius de Hatte Desdunes 10 10 10 0 0 100 100.00%
L'Estère Inst. Mixte Registre Pasteur 48 48 48 0 0 100 100.00%
Gros Morne Ecole Nationale Ex-Ferme PM 17 16 16 0 1 100 100.00%
Gros Morne Ecole Saint-Luc 2 2 2 0 0 100 100.00%
Gros Morne Ecole Charlemagne Péralte 52 50 50 0 2 100 100.00%
L'Estère Institution Mixte Léoncia Oscar 6 6 6 0 0 100 100.00%
Gros Morne Ecole Mixte Bon Samaritain 15 15 15 0 0 100 100.00%
Gros Morne Ecole Martin Luther King 9 8 8 0 1 100 100.00%
Gros Morne Ecole Nationale Jean-Mary Vincent de Grande Plaine 16 16 16 0 0 100 100.00%
Gros Morne Ecole Nationale Sanite Bélair 27 27 27 0 0 100 100.00%
Gros Morne Institution Jean XXIII 10 10 10 0 0 100 100.00%
Gros Morne Ecole Mixte Maranatha de Séguin 6 6 6 0 0 100 100.00%
L'Estère Catholique Autonome La Sainte Famille 11 11 11 0 0 100 100.00%
L'Estère Ecole Baptiste Conservatrice d'Aux Sources 9 9 9 0 0 100 100.00%
Gros Morne Communautaire de Découflé 17 16 16 0 1 100 100.00%
L'Estère Centre d'Education Chrétienne de Mapou Lagon 8 8 8 0 0 100 100.00%
Gonaïves Mixte Louis Braille 36 35 35 0 1 100 100.00%
Gonaïves Institution Roseline D. Jean Baptiste 21 21 21 0 0 100 100.00%
Gonaïves Ecole Mixte Yolaine C. Gaudin 5 5 5 0 0 100 100.00%
Gonaïves Ecole Sheimany 3 3 3 0 0 100 100.00%
Gonaïves Institution Mixte Antony 4 4 4 0 0 100 100.00%
Gonaïves Institution Mixte Sébastien L. Pierre 5 5 5 0 0 100 100.00%
Gonaïves La Ronde des Enfants 13 13 13 0 0 100 100.00%
Gonaïves Institution Mixte de la Caraïbe 25 25 25 0 0 100 100.00%
L'Estère Ecole Nationale de Hatte Desdunes 11 11 11 0 0 100 100.00%
Ennery Ecole Saint François d'Assise d'Ennery 30 30 30 0 0 100 100.00%
Ennery Ecole Mixte Elie Luckner 5 5 5 0 0 100 100.00%
Page 2 of 31
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EXAMENS D'ETAT
Performance des ecoles du Departement : ARTIBONITE
Ennery Maranatha de Colo 20 20 20 0 0 100 100.00%
Gonaïves Institution Mixte Frères Aristild 11 11 11 0 0 100 100.00%
Gonaïves Ecole François Dominique Toussaint 2 2 2 0 0 100 100.00%
Gros Morne Ecole Mixte Réformé de Lormand (c.d. Communautaire) 4 4 4 0 0 100 100.00%
Gros Morne Ecole Nationale Notre-Dame du Sacré-Coeur 24 23 23 0 1 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Nationale de Savane Ogé 21 21 21 0 0 100 100.00%
Gros Morne Ecole Denise Lucuyer AM. 28 28 28 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Baptiste Conservatrice de Grand Fond Tèyen 9 8 8 0 1 100 100.00%
Anse Rouge Baptiste Conservatrice de Carré 9 8 8 0 1 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Baptiste Conservatrice de Grand Fond Pitiotte17 17 17 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Nationale de Figuier 14 14 14 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Nationale de Grande Savane 27 27 27 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Communautaire de Marianne 27 27 27 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Nationale de Gros Gaïac 6 6 6 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Nationale de Mont Bayard 12 12 12 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Presbytérale Notre Dame de l'Assomption 14 14 14 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Nationale de Petite Place 15 14 14 0 1 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Nationale de Chapineau 12 11 11 0 1 100 100.00%
Anse Rouge Communautaire Roi Henri Christophe 5 5 5 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Nationale de Pointe des Mangles 7 7 7 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Presbytérale Notre Dame du Perpetuel Secours 18 17 17 0 1 100 100.00%
Anse Rouge Adventiste de L'Arbre 9 9 9 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Baptiste Conservatrice de Marot (c.d. Baptiste6de 6
Marot) 6 0 0 100 100.00%
Terre Neuve Ecole Toussaint Louverture de Lagon 25 24 24 0 1 100 100.00%
Gros Morne Centre d'Etudes Siloe Donice 2 2 2 0 0 100 100.00%
Gros Morne Ecole Mixte La Chandeleur 9 9 9 0 0 100 100.00%
Gros Morne Mixte Universelle 4 4 4 0 0 100 100.00%
Gros Morne Mixte Frère Cangé 12 12 12 0 0 100 100.00%
Terre Neuve Ecole Nationale de Ka-Philippe 19 19 19 0 0 100 100.00%
Terre Neuve Ecole Nationale de Marie-Rose 12 12 12 0 0 100 100.00%
Terre Neuve Ecole Mixte Gérard Pierre-Charles de Lagon 56 53 53 0 3 100 100.00%
Anse Rouge Communautaire Bon Berger de Morne Antoine 5 5 5 0 0 100 100.00%
Terre Neuve Presbytérale de Simon 8 8 8 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Nationale de Cabane Boeuf 4 4 4 0 0 100 100.00%
Anse Rouge Ecole Nationale de Platon Zéphir 7 6 6 0 1 100 100.00%
Terre Neuve Ecole Boisrond Tonnerre de Dodane 7 7 7 0 0 100 100.00%
Terre Neuve Evangélique Baptiste Béthel (U.E.B.H) 17 17 17 0 0 100 100.00%
Terre Neuve Baptiste Conservatrice de Lagon 3 3 3 0 0 100 100.00%
Terre Neuve Communautaire de Platon Désira 11 11 11 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institution Classique Humaniste 13 13 13 0 0 100 100.00%
Saint Marc Mixte Lethecy 5 5 5 0 0 100 100.00%
Gonaïves Gessapop 41 41 41 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Mixte
l'Artibonite
du Rédempteur D'oreste 17 17 17 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Mixte d'Amitié d'Hilaire 10 10 10 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de l'Artibonite
Nationale de Colin 10 9 9 0 1 100 100.00%
Petite Rivière de Mixte
l'Artibonite
Boisrond Tonnerre ( I.MBTS) 6 6 6 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Mixte Jean l'Evangéliste 2 2 2 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de l'Artibonite
Communautaire Moderne de Vincent 2 2 2 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Mixte du Sacre Coeur 4 4 4 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de l'Artibonite
Notre-Dame de la Providence de Chénot 49 47 47 0 2 100 100.00%
Petite Rivière de Mixte
l'Artibonite
le Papillon 6 6 6 0 0 100 100.00%
Desdunes Ecole Presbytérale de Poteneau 25 24 24 0 1 100 100.00%
Desdunes Ecole Mixte Galilée 33 33 33 0 0 100 100.00%
Desdunes Baptiste Conservatrice de Rossignol 5 5 5 0 0 100 100.00%
Page 3 of 31
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EXAMENS D'ETAT
Performance des ecoles du Departement : ARTIBONITE
Desdunes Ecole Le Phare 34 31 31 0 3 100 100.00%
Desdunes Institution Mahanaim de Grande Saline 5 5 5 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Communautaire de Pérodin 8 8 8 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Nationale d'Oreste 27 27 27 0 0 100 100.00%
Desdunes Ecole Toussaint Louverture 4 4 4 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Eben-Ezer 4 4 4 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de l'Artibonite
Institution Mixte d'André Fabiani 2 2 2 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Saint
l'Artibonite
Innocent Jean Denis 15 15 15 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Nationale de Pont-Benoit 3 3 3 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Mixte de l'Amitié de Gracette 1 1 1 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Mixte Union Sincère de Bas-Cousin Ségur 15 15 15 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de l'Artibonite
L'Espoir de Laverdure 4 4 4 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de l'Artibonite
Institution Mixte Oswald Durand 2 2 2 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Mixte Maranatha 3 3 3 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de l'Artibonite
Communautaire Mixte du Savoir de Poircy 10 8 8 0 2 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Communautaire de Avon 17 17 17 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Episcopale Saint Mathias de Deslandres 16 16 16 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de l'Artibonite
Presbytérale de Savane à Roche 12 12 12 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Presbytérale Paul VI 9 8 8 0 1 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Mixte Gamaliel 11 11 11 0 0 100 100.00%
Desdunes Ecole Nouvelle de Desdunes 5 5 5 0 0 100 100.00%
Desdunes Presbytérale de Grande-Desdunes 44 44 44 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Pauléus Luc 6 6 6 0 0 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Ecole Nationale de Trou-Jean-Pierre 5 5 5 0 0 100 100.00%
Marmelade Ecole Nationale de Barada 13 13 13 0 0 100 100.00%
Marmelade Ecole Nationale de Dupuy 10 10 10 0 0 100 100.00%
Marmelade Ecole Nationale de Corail 33 33 33 0 0 100 100.00%
Marmelade Emmanuel 7 6 6 0 1 100 100.00%
Marmelade Ecole Martin Luther (c.dLa Restauration de Platon) 17 17 17 0 0 100 100.00%
Marmelade La Restauration de Belle-Vue 11 11 11 0 0 100 100.00%
Marmelade Institution Mixte Oswald Durand Ci-devant Jacques 12
Roumain
11 11 0 1 100 100.00%
Marmelade Ecole Nationale Platon PM 23 21 21 0 2 100 100.00%
Marmelade Nénuphar 12 12 12 0 0 100 100.00%
Marmelade Presbytérale Sainte Marthe 19 19 19 0 0 100 100.00%
Marmelade Institution Mixte de La Caraïbe 5 5 5 0 0 100 100.00%
Marmelade Ecole Nationale Augustin Clerveaux (PM) 2 2 2 0 0 100 100.00%
Marmelade Ecole El Shaddaï 46 43 43 0 3 100 100.00%
Marmelade Institution Mixte François de Malherbe 31 31 31 0 0 100 100.00%
Marmelade Ecole Nationale de Génin 15 15 15 0 0 100 100.00%
Marmelade Ecole Nationale Tamisée PM 8 8 8 0 0 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Mixte Communautaire Bon Berger 5 4 4 0 1 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Ecole Mixte Fondamentale de Missy Dossous 32 32 32 0 0 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
ADSED la Bienfaisance 3 3 3 0 0 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Ecole Bon Secours de Boute Savane 7 7 7 0 0 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Evangélique de Bas de Sault 10 10 10 0 0 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Ecole Chrétienne Eben-Ezer 4 4 4 0 0 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Ecole Nationale Mixte de l'Ermite 7 6 6 0 1 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Mixte Ednord Silencieux 8 8 8 0 0 100 100.00%
Marmelade Ecole Nationale de Tamisée AM 17 16 16 0 1 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Ecole Nationale Guillaume 22 22 22 0 0 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Communautaire de cabée 9 9 9 0 0 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Mixte Joseph Etienne de ST-Michel 5 5 5 0 0 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Ecole Mixte Foyer des Petits 19 19 19 0 0 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
Bébé Grandit / Inst. M. Florent 31 31 31 0 0 100 100.00%
Page 4 of 31
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EXAMENS D'ETAT
Performance des ecoles du Departement : ARTIBONITE
Saint Michel de l'Attalaye
Ecole Nationale Congréganiste 42 41 41 0 1 100 100.00%
Saint Michel de l'Attalaye
EFA de Saint-Michel 31 30 30 0 1 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Fondamentale Mixte Le Soleil 7 7 7 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Saint Antoine de Chenot 15 14 14 0 1 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Mixte Jean-Jacques Dessalines 8 8 8 0 0 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Finotte Etienne 26 26 26 0 0 100 100.00%
Verrettes Mixte Sacré-Coeur 9 9 9 0 0 100 100.00%
Verrettes Mixte Toussaint Louverture 6 6 6 0 0 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Béthel de Bastien 8 7 7 0 1 100 100.00%
Verrettes Ecole Anselme Joseph 6 6 6 0 0 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Vision Citadelle 11 11 11 0 0 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Gros-Morne 16 16 16 0 0 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Blanc Cantave 11 11 11 0 0 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Bénito Mérilus 8 8 8 0 0 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Maxo Ovilmar 19 19 19 0 0 100 100.00%
Verrettes Ecole Jean-Jacques Acaau 14 14 14 0 0 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Henry Christophe de Majuin 13 12 12 0 1 100 100.00%
Verrettes Notre-Dame de la Nativité de Gabriel 9 9 9 0 0 100 100.00%
Verrettes Ecole Municipale Jean-Marie Vincent (c.d. Jean-Marie 12 12
Vincent) 12 0 0 100 100.00%
Verrettes Mixte Emmanuel 6 6 6 0 0 100 100.00%
Verrettes Communautaire de Ray-au-Poste 3 2 2 0 1 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Le Français 10 10 10 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Jean Wesley 18 18 18 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Classique Toussaint Louverture 70 56 56 0 14 100 100.00%
Saint Marc Ecole Mixte Socrate 20 19 19 0 1 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte La Renaissance 6 5 5 0 1 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Michou 7 1 1 0 6 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Salem 13 13 13 0 0 100 100.00%
Saint Marc Ecole Indiana O Michaud 6 6 6 0 0 100 100.00%
Verrettes Mixte HonoréFery 4 4 4 0 0 100 100.00%
Saint Marc Mixte Frère Toussaint 20 19 19 0 1 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Michaud Luzincourt 9 9 9 0 0 100 100.00%
Verrettes Ecole Nationale de Damier 4 3 3 0 1 100 100.00%
Saint Marc Mixte Les Benjamins 10 10 10 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte F. Emma 31 31 31 0 0 100 100.00%
Saint Marc Institution Mixte Gérard Pierre Charles ( cd Primaire76
Mixte71Le Bon
71 0
Berger)
5 100 100.00%
Saint Marc Ecole Fabre Geffrard (Lumière Divine Céleste) 6 6 6 0 0 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Jubilé de Désarmes 4 4 4 0 0 100 100.00%
Verrettes Bon Samaritain de Damier 14 14 14 0 0 100 100.00%
La Chapelle Institution Mixte Ecclésiaste Thomas 12 11 11 0 1 100 100.00%
Dessalines Ecole Nationale de Gilbert 6 6 6 0 0 100 100.00%
Dessalines Sainte Maria Gorettie 12 12 12 0 0 100 100.00%
Dessalines Communautaire Jean Jacques Dessalines 1 1 1 0 0 100 100.00%
Dessalines Ecole Nationale l'Union Dieuconserve de Laraque 10 10 10 0 0 100 100.00%
Dessalines Ecole Nationale de Hatte Granmont P.M 3 2 2 0 1 100 100.00%
Dessalines Ecole Mixte Anténor Firmin de Hatte-Granmont 38 38 38 0 0 100 100.00%
Dessalines Ecole Nationale de Poste Pierrot A.M 9 9 9 0 0 100 100.00%
Dessalines Communautaire Mixte Salem de Bois-Mary 6 6 6 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de Ecole
l'Artibonite
Mixte Toussaint Louverture 24 24 24 0 0 100 100.00%
Petite Rivière de "Ecole
l'Artibonite
Mixte ""Secours du Peuple""" de Jean-Denis 13 13 13 0 0 100 100.00%
Dessalines Institution Mixte Fabre Geffrard 4 3 3 0 1 100 100.00%
Dessalines Mixte Immaculée de Grand Berard 4 4 4 0 0 100 100.00%
Dessalines Ecole Nationale Jacques 1er Garçons P.M 11 11 11 0 0 100 100.00%
Dessalines Institution Mixte Cleana Pradet 13 12 12 0 1 100 100.00%
Page 5 of 31
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EXAMENS D'ETAT
Performance des ecoles du Departement : ARTIBONITE
Dessalines Ecole Presbytérale Saint François d'Assise (c.d. St. F.
13 12
d'Assise)12 0 1 100 100.00%
La Chapelle Ecole Presbytérale Saint-Guillaume (c.d. Saint-Guillaume)
44 44 44 0 0 100 100.00%
Verrettes Ecole Communautaire FUFAHPH 6 6 6 0 0 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Cérélus Pierre Glaude 2 2 2 0 0 100 100.00%
Verrettes Ecole Nationale de Barbe 12 11 11 0 1 100 100.00%
Verrettes Ecole Nationale Dumarsais Estimé 27 27 27 0 0 100 100.00%
Verrettes Ecole Nationale Charlemagne Péralte AM 44 43 43 0 1 100 100.00%
Verrettes Institution Jacques Lamarre 104 101 101 0 3 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Colimon Joel 4 4 4 0 0 100 100.00%
Verrettes Ecole Mixte Pierre Louis Giolette 8 8 8 0 0 100 100.00%
Verrettes Mixte Siloé de Titon 2 2 2 0 0 100 100.00%
La Chapelle Nationale de Ti Bois 10 10 10 0 0 100 100.00%
Verrettes Ecole Presbytérale de la Confiance 19 19 19 0 0 100 100.00%
La Chapelle Ecole Episcopale de Diamand 2 2 2 0 0 100 100.00%
La Chapelle Mixte Moderne de Guérin 12 11 11 0 1 100 100.00%
La Chapelle Communautaire de Mathurin 17 16 16 0 1 100 100.00%
La Chapelle Ecole Nationale de Martineau 26 25 25 0 1 100 100.00%
Verrettes Mixte Jovette L. Desroches 3 3 3 0 0 100 100.00%
Verrettes Institution Mixte Joseph C. Bernard 19 19 19 0 0 100 100.00%
Gonaïves Collège DCSBB 8 8 8 0 0 100 100.00%
Marmelade Institution Mixte Hadem 61 61 61 0 0 100 100.00%
Gonaïves Institution Mixte Cimdy Owens 6 6 6 0 0 100 100.00%
Gonaïves Institution Mixte Martin Luther 15 15 15 0 0 100 100.00%
Gonaïves Institution Roseline Petit-Frère 7 7 7 0 0 100 100.00%
Gonaïves Institution Mixte de la Sainte Cité 12 12 12 0 0 100 100.00%
Gonaïves Mixte Bon Semeur de Bienac 19 19 19 0 0 100 100.00%
Gonaïves Ecole Fondamentale Lucio Daniel 25 25 25 0 0 100 100.00%
Gonaïves Institution Mixte Mme Paule Marie 17 17 17 0 0 100 100.00%
Gonaïves Ecole Mixte Horizon des Gves 25 25 25 0 0 100 100.00%
Gonaïves Ecole Nationale Congréganiste Saint Pierre Claver 71 71 71 0 0 100 100.00%
Gonaïves Ecole Nationale Congréganiste Cyr Guillo 47 47 47 0 0 100 100.00%
Gonaïves Notre-Dame de la Visitation Matin 16 16 16 0 0 100 100.00%
Gonaïves Collège Elim des Gonaïves 3 3 3 0 0 100 100.00%
Gonaïves Ecole du Sacré-Coeur 56 55 55 0 1 100 100.00%
Gonaïves Ecole Presbytérale La Sainte Famille (c.d. La Sainte83Famille)
83 83 0 0 100 100.00%
Gonaïves Institution Mixte Communautaire de Figué 8 8 8 0 0 100 100.00%
Gonaïves Institution Pierre Charles Blaise 1 1 1 0 0 100 100.00%
Gonaïves Ecole Nationale de Corosol 7 7 7 0 0 100 100.00%
Gonaïves Emmaus 4 4 4 0 0 100 100.00%
Gonaïves Ecole Eben Ezer( A.M) 43 41 41 0 2 100 100.00%
Gonaïves Institution Mixte Jean Benito 18 18 18 0 0 100 100.00%
Saint Marc Collège Mixte l'Univers 147 139 138 1 8 99 99.28%
Saint Marc Institution George Angus 126 122 121 1 4 99 99.18%
Saint Marc Collège Classique 90 88 87 1 2 99 98.86%
Dessalines Ecole Nationale Sainte-Claire d'Assise A.M 72 72 71 1 0 99 98.61%
Saint Marc Institution Mixte Toussaint Louverture 319 283 279 4 36 99 98.59%
L'Estère Ecole Mixte Exantus Pasteur 70 68 67 1 2 99 98.53%
Petite Rivière de l'Artibonite
Notre-Dame de Fatima de Petite Rivière de l'Artibonite
58 57 56 1 1 98 98.25%
Saint Marc Mixte Le Bon Berger 57 57 56 1 0 98 98.25%
Gros Morne Ecole Nationale Saint Gabriel 56 56 55 1 0 98 98.21%
Marmelade Collège Adventiste de Marmelade 55 55 54 1 0 98 98.18%
Saint Michel de l'Attalaye
Ecole Nationale Citron (P.M) 56 54 53 1 2 98 98.15%
Saint Marc Institution Mixte la Resurrection 58 53 52 1 5 98 98.11%
Anse Rouge Baptiste Conservatrice de l'Arbre 50 50 49 1 0 98 98.00%
Page 6 of 31
