Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Salaires FONCTIONNEMENT
POUVOIR EXECUTIF 225,563.69 40,066.34 26,119.34 8,966.27 75,151.95 33.32%
SECTEUR ECONOMIQUE 37,249.55 9,268.51 3,943.23 1,680.82 14,892.56 39.98%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 8,967.05 582.70 576.74 413.73 1,573.18 17.54%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 15,203.72 3,761.22 1,444.96 49.02 5,255.20 34.57%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURAL. 3,965.94 744.42 211.81 0.17 956.41 24.12%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 4,699.60 978.07 142.13 1.59 1,121.79 23.87%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 1,665.13 632.45 135.51 2.87 770.83 46.29%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 2,266.63 972.97 312.91 - 1,285.88 56.73%
MINISTERE DU TOURISME 481.49 145.90 45.15 5.35 196.40 40.79%
SECTEUR POLITIQUE 57,980.56 17,855.91 9,152.99 723.46 27,732.36 47.83%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 32,447.87 9,652.09 2,815.21 807.60 13,274.90 40.91%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 244.96 81.24 24.15 1.47 106.85 43.62%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 10,234.52 490.91 4,088.11 1.65 4,580.68 44.76%
LA PRESIDENCE 1,543.21 426.22 333.97 2.78 762.96 49.44%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 4,024.92 606.50 670.47 1.66 1,278.63 31.77%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 5,825.29 1,306.78 680.12 587.65 2,574.55 44.20%
MINISTERE DE LA DEFENSE 3,659.80 857.50 299.51 152.27 1,309.29 35.77%
SECTEUR SOCIAL 48,018.55 23,090.33 2,414.18 903.64 26,408.14 55.00%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 26,919.30 13,086.70 1,186.95 301.72 14,575.38 54.14%
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 7,222.39 921.48 215.78 - 1,137.26 15.75%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 12,112.23 3,343.77 325.74 - 3,669.51 30.30%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 386.98 131.67 47.71 0.06 179.43 46.37%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 1,377.65 418.65 203.87 - 622.52 45.19%
SECTEUR CULTUREL 3,307.78 1,088.40 870.35 5.81 1,964.56 59.39%
MINISTERE DES CULTES 374.74 160.40 94.28 - 254.68 67.96%
MINISTRE DE LA CULTURE 2,257.24 525.95 673.69 7.50 1,207.14 53.48%
MINISTRE DE LA COMMUNICATION 675.80 238.73 106.44 2.75 347.92 51.48%
AUTRES ADMINISTRATIONS 79,007.26 - 11,484.12 6,626.42 18,110.54 22.92%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 29,893.08 - 9,005.27 - 9,005.27 30.12%
DETTE PUBLIQUE 40,314.18 - 128.68 6,626.42 6,755.09 16.76%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 8,800.00 - 2,350.18 - 2,350.18 26.71%
- - -
POUVOIR LEGISLATIF 3,652.97 1,978.51 53.58 - 2,032.09 55.63%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,833.24 906.65 21.37 - 928.02 50.62%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,819.73 1,071.85 32.22 - 1,104.07 60.67%
POUVOIR JUDICIAIRE 3,013.21 1,233.87 224.28 1.52 1,459.66 48.44%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 3,013.21 1,233.87 224.28 1.52 1,459.66 48.44%
ADMINISTRATION GENERALE 679.29 157.61 57.23 - 214.84 31.63%
COUR DE CASSATION 425.29 177.02 44.09 1.52 222.63 52.35%
COUR D'APPEL 260.76 112.51 37.13 - 149.64 57.39%
TRIBUNAUX 1,647.87 786.73 85.82 - 872.55 52.95%
ORGANISMES INDEPENDANTS 4,588.12 1,440.46 434.64 16.72 1,891.82 41.23%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 1,337.49 352.04 288.08 14.67 654.80 48.96%
CONSEIL ELECTORAL 851.65 165.71 19.68 - 185.38 21.77%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 280.85 105.26 37.46 2.05 144.78 51.55%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 2,012.86 799.82 71.28 - 871.09 43.28%
ACADEMIE DE LA CULTURE 105.27 17.64 18.13 - 35.77 33.98%
TOTAL
236,818.00 44,719.18 26,831.84 8,984.51 80,535.53 34.01%
/1 les fonds du Tresor Public regroupent les recettes internes et les ressources fournies sous forme d'appui budgétaire direct par les institutions financières internationales
% des crédits
consommés
Exercice 2023 -2024
/2Les dépenses d'investissement sont réparties en financement de projets, immobilisations et amortissements de la dette.
Etat d'éxécution des dépenses budgétaires (par institutions et par secteurs) à partir des ressources du Trésor Public
CREDITS
2023-2024
(Hors financement externe
des projets)
Depenses courantes
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
Octobre 2023 - Mai 2024
(En Millions de Gourdes)
DEPENSES
D"INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Total