Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Salaires FONCTIONNEMENT
POUVOIR EXECUTIF 203,387.00 67,480.15 55,350.19 38,812.00 161,642.34 79.48%
SECTEUR ECONOMIQUE 31,566.52 12,824.37 5,509.73 4,100.51 22,434.61 71.07%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 7,903.69 882.15 922.50 1,626.73 3,431.38 43.41%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 13,149.37 6,180.41 2,872.95 1,262.15 10,315.51 78.45%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURAL. 2,943.57 1,366.86 516.19 148.08 2,031.13 69.00%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 3,533.64 1,750.64 265.44 882.57 2,898.64 82.03%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 1,476.49 1,002.68 280.88 142.72 1,426.28 96.60%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 2,216.26 1,420.94 577.84 19.14 2,017.92 91.05%
MINISTERE DU TOURISME 343.49 220.70 73.93 19.12 313.75 91.34%
SECTEUR POLITIQUE 52,317.62 22,878.30 13,570.13 4,926.06 41,374.48 79.08%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 28,828.80 16,300.93 4,771.97 3,862.78 24,935.68 86.50%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 202.96 115.05 33.29 13.27 161.62 79.63%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 10,604.02 918.77 4,924.13 595.07 6,437.97 60.71%
LA PRESIDENCE 1,698.21 710.82 656.07 19.36 1,386.24 81.63%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 3,404.92 1,049.81 1,286.80 50.59 2,387.19 70.11%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 5,322.17 2,760.43 1,177.30 205.73 4,143.46 77.85%
MINISTERE DE LA DEFENSE 2,256.55 1,022.49 720.57 179.26 1,922.31 85.19%
SECTEUR SOCIAL 44,936.18 30,307.06 5,056.19 1,811.44 37,174.68 82.73%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 25,928.70 21,581.09 3,417.05 153.12 25,151.26 97.00%
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 8,120.39 1,484.19 364.73 1,452.40 3,301.32 40.65%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 9,308.36 6,364.01 819.52 142.99 7,326.53 78.71%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 356.48 215.05 72.15 31.26 318.46 89.34%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 1,222.25 662.72 382.74 31.66 1,077.12 88.13%
SECTEUR CULTUREL 2,987.18 1,470.43 1,188.96 29.06 2,688.44 90.00%
MINISTERE DES CULTES 368.74 207.95 47.62 1.59 257.16 69.74%
MINISTRE DE LA CULTURE 1,994.64 893.70 957.74 6.22 1,857.66 93.13%
MINISTRE DE LA COMMUNICATION 623.80 368.77 183.60 21.24 573.62 91.96%
AUTRES ADMINISTRATIONS 71,579.51 - 30,025.18 27,944.93 57,970.12 80.99%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 26,650.04 - 19,307.50 51.93 19,359.43 72.64%
DETTE PUBLIQUE 36,709.47 - 2,680.10 27,893.00 30,573.10 83.28%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 8,220.00 - 8,037.58 - 8,037.58 97.78%
- - -
POUVOIR LEGISLATIF 4,041.47 3,475.37 120.87 5.89 3,602.14 89.13%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 2,074.74 1,732.12 42.54 - 1,774.66 85.54%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,966.73 1,743.24 78.34 5.89 1,827.48 92.92%
POUVOIR JUDICIAIRE 2,812.81 2,009.75 512.62 68.23 2,590.60 92.10%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 2,812.81 2,009.75 512.62 68.23 2,590.60 92.10%
ADMINISTRATION GENERALE 478.69 216.97 111.25 17.13 345.35 72.14%
COUR DE CASSATION 425.29 253.19 119.37 37.72 410.29 96.47%
COUR D'APPEL 282.44 189.14 64.90 2.46 256.50 90.81%
TRIBUNAUX 1,626.39 1,350.44 217.10 10.92 1,578.46 97.05%
ORGANISMES INDEPENDANTS 4,308.71 2,709.92 840.33 144.18 3,694.44 85.74%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 1,218.30 604.91 456.20 27.86 1,088.96 89.38%
CONSEIL ELECTORAL 851.65 355.72 48.12 54.64 458.48 53.83%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 260.85 154.93 71.10 23.30 249.34 95.59%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,907.86 1,562.78 241.56 38.38 1,842.72 96.59%
ACADEMIE DE LA CULTURE 70.06 31.58 23.35 - 54.93 78.41%
TOTAL
214,550.00 75,675.19 56,824.01 39,030.31 171,529.51 79.95%
Etat d'éxécution des dépenses budgétaires (par institutions et par secteurs) à partir des ressources du Trésor Public
CREDITS
2022-2023
(Hors financement externe
des projets)
Depenses courantes
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
Octobre 2022 - Septembre 2023
(En Millions de Gourdes)
DEPENSES
D"INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Total
% des crédits
consommés
Exercice 2022 -2023
(En Millions de Gourdes)