(FY2022) Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) Rapò sou Ekzekisyon Depans Bidjetè (pa enstitisyon ak sektè) apati Resous Trezò Piblik Oktòb 2021 - Septanm 2022 Ane Fiskal 2021-2022 (An Milyon Goud)
Rezime — Rapò sa a, ki soti nan Ministè Ekonomi ak Finans, bay detay sou ekzekisyon bidjè nasyonal Ayiti pou ane fiskal 2021-2022, soti oktòb 2021 rive septanm 2022. Li prezante depans bidjetè divès enstitisyon ak sektè gouvènman an, ki finanse pa resous Trezò Piblik la. Dokiman an montre yon pousantaj konsomasyon bidjè total de 91.51% pou tout antite yo.
Dekouve Enpotan
- Pousantaj konsomasyon bidjè total pou ane fiskal 2021-2022 la te 91.51% nan kredi yo te alokasyon.
- Pouvwa Egzekitif la te konsome 91.27% nan kredi li yo, pandan ke pouvwa Lejislatif ak Jidisyè yo te montre pi gwo pousantaj, 95.49% ak 98.31% respektivman.
- Ministè Travo Piblik, Transpò ak Kominikasyon te gen yon pousantaj konsomasyon remakabman ba de 30.10%.
- Ministè Afè Sosyal ak Travay te rapòte yon pousantaj konsomasyon eksepsyonèlman wo de 256.41%, sa ki endike yon depase enpòtan oswa yon kontablite espesifik pou fon ekstèn.
- Alokasyon espesyal pou sibvansyon sektè enèji a te depase kredi yo tou ak yon pousantaj konsomasyon de 110.27%.
Deskripsyon Konple
Rapò detaye sa a, ki soti nan Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) Ayiti, bay yon apèsi konplè sou ekzekisyon bidjè nasyonal la pou ane fiskal 2021-2022, soti oktòb 2021 rive septanm 2022. Li detaye depans bidjetè yo atravè divès enstitisyon ak sektè gouvènman an, tout finanse pa resous Trezò Piblik la. Analiz la kouvri pouvwa Egzekitif, Lejislatif, ak Jidisyè, ansanm ak òganizasyon endepandan yo, mete aksan sou alokasyon kredi respektif yo, depans kouran (salè ak fonksyònman), depans envestisman, ak pousantaj konsomasyon jeneral yo.
Dokiman an montre yon pousantaj konsomasyon bidjè total de 91.51% pou tout gouvènman an. Pandan ke pifò antite montre gwo pousantaj konsomasyon, gen kèk varyasyon remakab, tankou Ministè Travo Piblik, Transpò ak Kominikasyon ak yon pousantaj siyifikativman pi ba de 30.10%, ak Ministè Afè Sosyal ak Travay ki montre yon pousantaj eksepsyonèlman wo de 256.41%, petèt akòz mekanis kontablite espesifik oswa finansman ekstèn. Rapò sa a sèvi kòm yon zouti enpòtan pou transparans finansye ak responsablite nan administrasyon piblik la.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Salaires FONCTIONNEMENT
POUVOIR EXECUTIF 174,778.91 57,507.59 73,248.87 28,756.99 159,513.44 91.27%
SECTEUR ECONOMIQUE 24,123.46 10,217.48 4,427.71 2,779.52 17,424.70 72.23%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 3,402.83 720.61 745.88 1,473.51 2,940.00 86.40%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 7,948.76 4,852.16 2,251.75 504.75 7,608.66 95.72%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURAL. 2,554.50 1,200.75 545.53 206.88 1,953.15 76.46%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 7,154.98 1,418.03 223.60 511.69 2,153.32 30.10%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 1,025.93 620.52 196.69 51.53 868.74 84.68%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 1,767.56 1,208.76 432.30 29.43 1,670.49 94.51%
MINISTERE DU TOURISME 268.89 196.65 31.96 1.72 230.34 85.66%
SECTEUR POLITIQUE 33,345.83 19,770.28 10,282.31 876.72 30,929.31 92.75%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 19,671.69 14,321.02 3,317.69 218.76 17,857.48 90.78%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 158.79 104.65 35.82 5.75 146.22 92.09%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 4,607.51 868.51 3,597.58 21.73 4,487.81 97.40%
LA PRESIDENCE 1,520.96 767.72 646.44 9.32 1,423.49 93.59%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 2,165.15 943.68 1,119.94 18.16 2,081.77 96.15%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 3,668.22 2,039.73 992.19 591.27 3,623.19 98.77%
MINISTERE DE LA DEFENSE 1,553.50 724.97 572.66 11.72 1,309.35 84.28%
SECTEUR SOCIAL 33,198.47 26,293.39 3,256.28 2,624.72 32,174.38 96.92%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 23,002.50 18,727.03 1,951.23 88.82 20,767.08 90.28%
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 1,545.89 1,176.06 269.60 2,518.09 3,963.76 256.41%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 7,614.41 5,731.87 696.14 4.70 6,432.71 84.48%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 244.93 170.05 55.43 9.36 234.84 95.88%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 790.74 488.37 283.88 3.75 776.00 98.14%
SECTEUR CULTUREL 2,335.10 1,226.44 913.02 15.39 2,154.85 92.28%
MINISTERE DES CULTES 286.95 176.34 72.31 - 248.65 86.65%
MINISTRE DE LA CULTURE 1,582.54 740.07 716.87 11.02 1,467.95 92.76%
MINISTRE DE LA COMMUNICATION 465.61 310.04 123.84 4.37 438.25 94.13%
AUTRES ADMINISTRATIONS 81,776.05 - 54,369.55 22,460.64 76,830.19 93.95%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 20,778.38 - 14,535.15 11.92 14,547.07 70.01%
DETTE PUBLIQUE 33,397.52 - 1,675.57 19,909.28 21,584.85 64.63%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 27,600.16 - 30,433.57 - 30,433.57 110.27%
- - -
POUVOIR LEGISLATIF 3,442.14 2,919.98 324.19 42.89 3,287.06 95.49%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,793.39 1,384.97 235.07 39.55 1,659.59 92.54%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,648.75 1,535.01 89.11 3.34 1,627.47 98.71%
POUVOIR JUDICIAIRE 2,304.91 1,794.67 368.47 102.76 2,265.90 98.31%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 2,304.91 1,794.67 368.47 102.76 2,265.90 98.31%
ADMINISTRATION GENERALE 383.89 205.18 104.59 47.08 356.85 92.96%
COUR DE CASSATION 351.16 219.65 85.38 41.48 346.51 98.68%
COUR D'APPEL 210.53 147.62 48.83 7.19 203.63 96.72%
TRIBUNAUX 1,359.33 1,222.22 129.67 7.01 1,358.90 99.97%
ORGANISMES INDEPENDANTS 3,244.05 2,360.13 671.86 63.85 3,095.83 95.43%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 1,024.94 568.16 402.40 23.05 993.61 96.94%
CONSEIL ELECTORAL 436.77 359.19 37.45 3.32 399.96 91.57%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 197.04 133.03 35.65 3.43 172.11 87.35%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,530.33 1,272.91 191.40 34.05 1,498.36 97.91%
ACADEMIE DE LA CULTURE 54.98 26.84 4.95 - 31.79 57.83%
TOTAL
183,770.00 64,582.36 74,613.38 28,966.48 168,162.23 91.51%
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
Octobre 2021 - septembre 2022
(En Millions de Gourdes)
DEPENSES
D"INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Total
% des crédits
consommés
Exercice 2021 -2022
Les dépenses d'investissement sont réparties en financement de projets, immobilisations et amortissements de la dette.
État d'exécution des dépenses budgétaires (par institutions et par secteurs) à partir des ressources du Trésor Public
CREDITS
2021-2022
(Hors financement externe
des projets)
Depenses courantes
(En Millions de Gourdes)