(FY2020) MINISTÈ DE L'EKONOMI AK FINANS: Eta Egzekisyon Depans Bidjetè (pa Enstitisyon ak Sektè) apati Resous Trezò Piblik, Oktòb 2019 - Septanm 2020
Rezime — Rapò sa a soti nan Ministè Ekonomi ak Finans e li detaye eta egzekisyon depans bidjetè pa enstitisyon ak sektè an Ayiti pou ane fiskal oktòb 2019 rive septanm 2020. Li prezante yon apèsi konplè sou fason lajan piblik ki soti nan Trezò a te itilize, divize an depans kouran (salè, fonksyonman) ak depans envestisman piblik. Dokiman an mete aksan sou pousantaj konsomasyon kredi yo te bay divès antite gouvènmantal yo.
Dekouve Enpotan
- To egzekisyon bidjè an jeneral pou ane fiskal 2019-2020 la te 83.76% nan kredi yo te bay yo.
- Pouvwa Jidisyè a te reyalize yon to konsomasyon 100%, sa ki montre li te itilize tout bidjè li.
- Ministè Travay Piblik, Transpò ak Kominikasyon te gen youn nan to konsomasyon ki pi ba yo, ak 58.43%.
- Sektè sosyal yo, ki gen ladan Edikasyon ak Sante Piblik, te montre to egzekisyon varye, ak Sante Piblik a 65.75% ak Edikasyon a 97.12%.
- Enstitisyon endepandan yo ak Pouvwa Lejislatif la te montre yon egzekisyon bidjè ki wo, respektivman a 99.12% ak 98.50%.
Deskripsyon Konple
Dokiman sa a, ki pibliye pa Ministè Ekonomi ak Finans, bay yon kont detaye sou egzekisyon depans bidjetè atravè divès enstitisyon ak sektè gouvènmantal an Ayiti. Kouvri peryòd fiskal oktòb 2019 rive septanm 2020, rapò a detaye depans ki soti nan resous Trezò Piblik la an depans kouran, ki gen ladan salè ak depans fonksyonman, ak depans envestisman piblik. Li sèvi kòm yon zouti transparans enpòtan, ki montre pèfòmans finansye gouvènman ayisyen an lè li endike pousantaj kredi yo te bay ki te aktyèlman itilize pa chak antite.
Rapò a revele ke to egzekisyon bidjè an jeneral te 83.76%, ak varyasyon enpòtan ant diferan pouvwa ak ministè. Pa egzanp, Pouvwa Jidisyè a te reyalize yon to konsomasyon 100%, pandan ke Ministè Travay Piblik, Transpò ak Kominikasyon te gen yon to pi ba, 58.43%. Done detaye sa yo pèmèt evalye efikasite jesyon finansye ak alokasyon resous nan administrasyon piblik ayisyen an.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Salaires FONCTIONNEMENT
POUVOIR EXECUTIF 154,221.57 40,047.42 59,661.87 28,089.14 127,798.44 82.87%
SECTEUR ECONOMIQUE 19,889.31 7,594.31 4,412.44 4,433.03 16,439.78 82.66%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 2,916.12 557.98 590.64 1,714.17 2,862.79 98.17%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 7,063.47 3,647.91 2,475.26 212.10 6,335.27 89.69%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURAL. 3,161.92 963.65 569.93 973.50 2,507.08 79.29%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 4,522.67 1,060.92 261.87 1,319.62 2,642.41 58.43%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 741.17 456.02 154.60 80.49 691.11 93.25%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 1,252.13 763.16 300.29 130.55 1,193.99 95.36%
MINISTERE DU TOURISME 231.83 144.68 59.85 2.60 207.13 89.34%
SECTEUR POLITIQUE 27,398.55 13,896.06 11,591.20 1,357.62 26,844.88 97.98%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 13,536.63 10,696.22 2,533.03 121.09 13,350.34 98.62%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 113.63 75.54 27.39 10.70 113.63 100.00%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 5,742.61 350.11 5,383.68 8.34 5,742.13 99.99%
LA PRESIDENCE 1,807.13 641.20 1,137.42 28.43 1,807.06 100.00%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 1,980.63 667.12 1,099.13 88.20 1,854.46 93.63%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 3,220.22 1,121.98 905.09 1,023.91 3,050.99 94.74%
MINISTERE DE LA DEFENSE 997.70 343.89 505.46 76.94 926.29 92.84%
SECTEUR SOCIAL 36,328.51 17,700.04 3,147.80 8,737.43 29,585.27 81.44%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 15,313.84 11,906.69 1,807.67 1,158.87 14,873.23 97.12%
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 2,364.87 880.25 220.67 1,042.33 2,143.25 90.63%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 17,749.86 4,378.33 774.13 6,517.67 11,670.12 65.75%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 203.21 142.44 48.30 11.24 201.98 99.39%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 696.73 392.32 297.03 7.33 696.68 99.99%
SECTEUR CULTUREL 1,883.39 857.01 912.75 33.32 1,803.08 95.74%
MINISTERE DES CULTES 219.56 113.74 95.49 8.68 217.90 99.25%
MINISTRE DE LA CULTURE 1,302.03 523.25 723.61 22.04 1,268.91 97.46%
MINISTRE DE LA COMMUNICATION 361.80 220.02 93.65 2.61 316.27 87.41%
AUTRES ADMINISTRATIONS 68,721.81 - 39,597.68 13,527.74 53,125.42 77.31%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 22,959.24 - 22,319.50 32.72 22,352.22 97.36%
DETTE PUBLIQUE 20,064.37 - 1,717.35 13,495.02 15,212.37 75.82%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 25,698.20 - 15,560.83 - 15,560.83 60.55%
POUVOIR LEGISLATIF 4,789.00 3,764.10 864.61 88.49 4,717.20 98.50%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,670.43 1,262.91 329.93 76.95 1,669.79 99.96%
CHAMBRE DES DEPUTES 3,118.58 2,501.19 534.68 11.53 3,047.41 97.72%
POUVOIR JUDICIAIRE 1,575.01 1,245.26 296.66 33.06 1,574.97 100.00%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 1,575.01 1,245.26 296.66 33.06 1,574.97 100.00%
ADMINISTRATION GENERALE 264.79 141.37 110.04 13.34 264.76 99.99%
COUR DE CASSATION 202.94 150.25 39.61 13.08 202.94 100.00%
COUR D'APPEL 121.35 91.62 28.45 1.27 121.35 100.00%
TRIBUNAUX 985.92 862.01 118.55 5.36 985.92 100.00%
ORGANISMES INDEPENDANTS 2,664.42 2,065.66 527.71 47.51 2,640.88 99.12%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 750.40 425.82 285.01 25.52 736.35 98.13%
CONSEIL ELECTORAL 498.69 437.19 51.38 6.16 494.74 99.21%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 109.31 85.75 16.57 6.02 108.34 99.11%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,276.31 1,099.64 162.36 9.81 1,271.80 99.65%
ACADEMIE DE LA CULTURE 29.70 17.27 12.39 - 29.66 99.86%
TOTAL
163,250.00 47,122.44 61,350.86 28,258.19 136,731.49 83.76%
/1 les fonds du Tresor Public regroupent les recettes internes et les ressources fournies sous forme d'appui budgétaire direct par les institutions financières internationales
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Octobre 2019 - Septembre 2020
(En Millions de Gourdes)
DEPENSES
D"INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Total
% des crédits
consommés
/2Les dépenses d'investissement sont réparties en financement de projets, immobilisations et amortissements de la dette.
Etat d'éxécution des dépenses budgétaires (par institutions et par secteurs) à partir des ressources du Trésor Public
CREDIT 19-20
Depenses courantes
(En Millions de Gourdes)