(FY2017) Tablo Ekzekisyon Bidjetè (TEB), egzèsis fiskal 2016-2017
Rezime — Tablo ekzekisyon bidjetè MEF pou egzèsis fiskal 2016-2017 (oktòb 2016 rive septanm 2017), ki montre depans Trezò Piblik la egzekite pa enstitisyon ak pa sektè. Depans total ki egzekite te rive 78.772,41 milyon HTG kont yon kredi 82.513,74 milyon HTG, sa vle di yon to ekzekisyon 95,47%.
Dekouve Enpotan
- Depans total ki egzekite te rive 78.772,41 milyon HTG kont yon kredi 82.513,74 milyon HTG (to ekzekisyon 95,47%), ki amelyore konpare ak 86,93% ane anvan an.
- Salè yo te absòbe 35.671,15 milyon HTG e fonksyònman 30.052,03 milyon HTG.
- Depans envestisman piblik yo te rive 13.049,23 milyon HTG.
- Pouvwa Lejislatif la ak Konsèy Elektoral te rive nan 100,00% ekzekisyon kredi yo toulède.
- Sektè ekonomik la sèlman ekzekite 84,60% nan kredi li, pouvwa ki pi fèb la, Ministè Planifikasyon ak Kooperasyon Ekstèn nan trennen li desann ak 60,77%.
Deskripsyon Konple
Tablo Ekzekisyon Bidjetè (TEB) MEF sa a kouvri egzèsis fiskal ki ale soti oktòb 2016 rive septanm 2017, e li montre ekzekisyon depans Trezò Piblik la anrejistre, pa enstitisyon ak pa sektè. Devan yon kredi total 82.513,74 milyon HTG, depans reyèl yo te rive 78.772,41 milyon HTG, sa vle di yon to ekzekisyon global 95,47%, yon amelyorasyon konpare ak 86,93% egzèsis anvan an. Depans kouran yo te gen ladan 35.671,15 milyon HTG salè ak 30.052,03 milyon HTG fonksyònman, pandan depans envestisman piblik yo te rive 13.049,23 milyon HTG. Ekzekisyon te solid nan pifò pouvwa yo : Pouvwa Lejislatif la ak plizyè òganis endepandan (Konsèy Elektoral, Chanm Depite) te ekzekite 100,00% nan kredi yo, e Pouvwa Egzekitif la annegal te rive nan 95,04%. Sektè ekonomik la ankò te an reta, ekzekite 84,60% nan kredi 14.406,62 milyon HTG li, ak Ministè Planifikasyon ak Kooperasyon Ekstèn nan sèlman 60,77%. Sèvis dèt piblik la te konsome 10.272,39 milyon HTG, yon to ekzekisyon 99,23%. Pa gen okenn chif sou resèt ki prezante ; tablo a kouvri sèlman ekzekisyon depans yo.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Salaires FONCTIONNEMENT
POUVOIR EXECUTIF 75,316.01 30,541.31 28,201.39 12,839.37 71,582.07 95.04%
SECTEUR ECONOMIQUE 14,406.62 5,450.45 3,428.99 3,308.23 12,187.67 84.60%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 2,830.97 451.90 545.97 722.45 1,720.33 60.77%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 5,284.43 2,556.47 2,056.80 382.65 4,995.92 94.54%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURAL. 2,391.64 870.36 259.77 809.69 1,939.83 81.11%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 2,525.63 750.68 252.05 1,092.25 2,094.98 82.95%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 632.53 378.11 137.05 168.14 683.30 108.03%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 552.03 317.75 122.85 101.93 542.53 98.28%
MINISTERE DU TOURISME 189.39 125.18 54.50 31.12 210.79 111.30%
SECTEUR POLITIQUE 19,641.84 10,723.33 8,259.26 354.79 19,337.38 98.45%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 10,631.04 8,224.64 2,244.80 94.93 10,564.37 99.37%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 99.90 68.03 28.23 3.53 99.79 99.89%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 3,816.00 327.97 3,464.93 23.09 3,816.00 100.00%
LA PRESIDENCE 1,204.57 529.95 614.93 59.42 1,204.30 99.98%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 1,874.21 650.95 1,006.80 102.70 1,760.45 93.93%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 1,612.57 746.66 691.93 50.33 1,488.92 92.33%
MINISTERE DE LA DEFENSE 403.56 175.12 207.65 20.79 403.55 100.00%
SECTEUR SOCIAL 18,054.80 13,564.70 3,148.85 384.97 17,098.52 94.70%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 11,564.82 8,746.57 2,264.37 67.79 11,078.74 95.80%
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 1,410.84 781.57 200.03 221.13 1,202.73 85.25%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 4,349.43 3,598.71 414.56 75.54 4,088.82 94.01%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 148.50 115.39 29.88 3.21 148.49 99.99%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 581.22 322.45 240.01 17.29 579.75 99.75%
SECTEUR CULTUREL 1,713.15 802.83 820.82 38.06 1,661.71 97.00%
MINISTERE DES CULTES 183.15 93.40 83.29 3.41 180.09 98.33%
MINISTRE DE LA CULTURE 1,217.12 493.84 654.20 24.37 1,172.41 96.33%
MINISTRE DE LA COMMUNICATION 312.88 215.59 83.33 10.29 309.21 98.83%
AUTRES ADMINISTRATIONS 21,499.59 0.00 12,543.47 8,753.32 21,296.79 99.06%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 11,147.74 - 10,948.08 76.32 11,024.40 98.89%
DETTE PUBLIQUE 10,351.85 - 1,595.39 8,677.00 10,272.39 99.23%
POUVOIR LEGISLATIF 3,897.08 2,540.41 1,217.72 138.93 3,897.06 100.00%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,474.43 847.06 522.10 105.25 1,474.42 100.00%
CHAMBRE DES DEPUTES 2,422.65 1,693.35 695.62 33.68 2,422.65 100.00%
POUVOIR JUDICIAIRE 1,047.65 843.75 157.40 45.28 1,046.44 99.88%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 1,047.65 843.75 157.40 45.28 1,046.44 99.88%
ADMINISTRATION GENERALE 191.01 144.79 41.30 4.91 190.99 99.99%
COUR DE CASSATION 120.30 74.73 35.54 8.84 119.11 99.01%
COUR D'APPEL 73.57 62.12 5.94 5.50 73.57 100.00%
TRIBUNAUX 662.77 562.10 74.62 26.04 662.77 100.00%
ORGANISMES INDEPENDANTS 2,253.01 1,745.68 475.51 25.64 2,246.84 99.73%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 647.03 435.75 200.27 11.01 647.03 100.00%
CONSEIL ELECTORAL 382.81 307.13 66.18 9.50 382.81 100.00%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 48.45 29.95 13.89 4.61 48.45 99.99%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,149.70 957.82 185.18 0.53 1,143.52 99.46%
ACADEMIE DE LA CULTURE 25.03 15.03 10.00 - 25.03 100.00%
TOTAL
82,513.74 35,671.15 30,052.03 13,049.23 78,772.41 95.47%
Les dépenses d'investissement sont réparties en financement de projets, immobilisations et amortissements de la dette.
État d'exécution des dépenses budgétaires (par institutions et par secteurs) à partir du Trésor Public
CREDIT 16-17
Depenses courantes
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Octobre 2016 - Septembre 2017
(En Millions de Gourdes)
DEPENSES D"INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Total % des crédits consommés
(En Millions de Gourdes)