(FY2016) Eta ekzekisyon depans bidjetè (pa enstitisyon ak sektè) soti nan Trezò Piblik, Oktòb 2015 - Septanm 2016
Rezime — Dokiman sa a prezante eta ekzekisyon depans bidjetè pou ane fiskal oktòb 2015 rive septanm 2016 an Ayiti. Li detaye depans yo pa divès enstitisyon ak sektè gouvènman an, ki gen ladan depans kouran (salè, fonksyònman) ak depans envestisman piblik. To ekzekisyon bidjè an jeneral pou peryòd la te 86.93%.
Dekouve Enpotan
- To ekzekisyon bidjè an jeneral pou ane fiskal 2015-2016 la te 86.93% nan kredi yo te alokasyon.
- Pouvwa Jidisyè a te montre to ekzekisyon ki pi wo nan twa pouvwa yo ak 99.02%, swiv pa Pouvwa Lejislatif la (94.10%) ak Pouvwa Egzekitif la (86.20%).
- Ministè Afè Etranjè ak Dèt Piblik te rive nan yon to ekzekisyon 100%, pandan ke Prezidans lan menm depase bidjè li ak 103.68% konsomasyon.
- Sektè tankou Komès ak Endistri (34.97%) ak Travay Piblik, Transpò & Kominikasyon (48.29%) te montre to ekzekisyon bidjetè ki pi ba anpil.
- Depans kouran (salè ak fonksyònman) te reprezante majorite depans yo, ak salè sèlman ki te monte a 32,374.89 milyon Goud sou yon total 71,611.76 milyon Goud nan kredi konsome.
Deskripsyon Konple
Rapò sa a ki soti nan Ministè Ekonomi ak Finans bay yon apèsi detaye sou ekzekisyon depans bidjetè an Ayiti pou ane fiskal ki kouvri oktòb 2015 rive septanm 2016. Li detaye depans yo pa gwo pouvwa gouvènman an – Egzekitif, Lejislatif, Jidisyè, ak Òganizasyon Endepandan – epi apre pa ministè ak sektè espesifik. Done yo fè diferans ant depans kouran, ki klase an salè ak depans fonksyònman, ak depans envestisman piblik, prezante tou de kredi yo te alokasyon ak montan yo te reyèlman depanse, ansanm ak pousantaj kredi yo te konsome. To ekzekisyon bidjè nasyonal la an jeneral te 86.93%, ak varyasyon enpòtan yo te obsève nan diferan antite yo.
Dokiman an souliye ke pandan ke kèk antite tankou Ministè Afè Etranjè ak Dèt Piblik te rive nan yon to ekzekisyon 100%, e Prezidans lan menm depase kredi li a 103.68%, lòt tankou Ministè Komès ak Endistri (34.97%) ak Ministè Travay Piblik, Transpò & Kominikasyon (48.29%) te montre to ki pi ba anpil. Deklarasyon finansye detaye sa a sèvi kòm yon zouti esansyèl pou evalye efikasite depans gouvènman an ak alokasyon resous pandan peryòd espesifye a.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Salaires FONCTIONNEMENT
POUVOIR EXECUTIF 76,113.55 28,148.88 24,768.52 12,689.99 65,607.38 86.20%
SECTEUR ECONOMIQUE 17,168.26 5,232.92 2,921.31 3,778.62 11,932.84 69.51%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 3,035.99 433.54 522.82 1,288.10 2244.46 73.93%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 5,615.63 2,573.78 1,654.18 866.95 5094.91 90.73%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURAL. 2,590.94 809.58 224.22 550.31 1584.11 61.14%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 3,498.29 697.97 237.86 753.64 1689.47 48.29%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 1,440.64 358.26 136.39 9.17 503.82 34.97%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 698.28 244.71 93.68 273.82 612.22 87.68%
MINISTERE DU TOURISME 288.49 115.09 52.15 36.62 203.86 70.66%
SECTEUR POLITIQUE 18,519.54 9,800.30 7,286.17 818.97 17,905.45 96.68%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 10,163.47 7,350.59 2,107.85 218.36 9,676.80 95.21%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 89.13 45.90 39.46 3.68 89.03 99.90%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 3,004.36 313.90 2,664.36 26.09 3,004.36 100.00%
LA PRESIDENCE 1,198.67 529.97 612.07 100.79 1,242.83 103.68%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 1,944.59 655.77 1,011.29 241.04 1,908.10 98.12%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 1,700.96 744.08 636.83 191.33 1,572.24 92.43%
MINISTERE DE LA DEFENSE 418.35 160.09 214.31 37.68 412.09 98.50%
SECTEUR SOCIAL 19,824.02 12,378.77 2,924.56 717.69 16,021.02 80.82%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 13,446.12 8,099.22 2,136.78 219.52 10455.52 77.76%
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 1,434.79 726.13 189.06 264.67 1179.86 82.23%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 4,123.91 3,123.44 441.69 113.99 3679.12 89.21%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 171.19 107.45 25.72 1.99 135.16 78.95%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 648.01 322.54 131.30 117.51 571.36 88.17%
SECTEUR CULTUREL 1,777.01 736.89 775.42 111.31 1,623.62 91.37%
MINISTERE DES CULTES 168.15 77.41 78.61 2.99 159.01 94.56%
MINISTERE DE LA CULTURE 1,294.73 446.49 626.99 36.00 1109.49 85.69%
MINISTERE DE LA COMMUNICATION 314.12 212.99 69.82 72.31 355.12 113.05%
AUTRES ADMINISTRATIONS 18,824.72 0.00 10,861.06 7,263.40 18,124.46 96.28%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 10,322.37 0.00 9,613.74 8.65 9622.40 93.22%
DETTE PUBLIQUE 8,502.35 0.00 1,247.32 7,254.75 8502.07 100.00%
POUVOIR LEGISLATIF 3,136.84 1,806.10 829.87 315.72 2,951.69 94.10%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,196.27 516.65 348.43 148.70 1,013.78 84.74%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,940.57 1,289.46 481.44 167.02 1,937.91 99.86%
POUVOIR JUDICIAIRE 971.31 795.83 107.25 58.72 961.81 99.02%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 971.31 795.83 107.25 58.72 961.81 99.02%
ADMINISTRATION GENERALE 197.11 133.91 35.92 18.01 187.84 95.30%
COUR DE CASSATION 86.89 61.85 13.98 10.88 86.70 99.78%
COUR D'APPEL 58.99 52.36 6.63 0.00 58.99 100.00%
TRIBUNAUX 628.31 547.72 50.72 29.83 628.27 99.99%
ORGANISMES INDEPENDANTS 2,154.93 1,624.08 423.47 43.33 2,090.88 97.03%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 676.64 405.41 194.76 29.67 629.83 93.08%
CONSEIL ELECTORAL 351.24 307.13 34.61 9.50 351.24 100.00%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 44.69 27.63 12.87 4.17 44.67 99.97%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,060.34 870.38 172.73 0.00 1,043.11 98.38%
ACADEMIE DE LA CULTURE 22.03 13.53 8.50 0.00 22.03 99.99%
TOTAL
82,376.64 32,374.89 26,129.11 13,107.76 71,611.76 86.93%
Les dépenses d'investissement sont réparties en financement de projets, immobilisations et amortissements de la dette.
État d'exécution des dépenses budgétaires (par institutions et par secteurs) à partir du Trésor Public
CREDIT 15-16
Depenses courantes
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Octobre 2015 - Septembre 2016
(En Millions de Gourdes)
DEPENSES D"INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Total % des crédits consommés