Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Salaires FONCTIONNEMENT
POUVOIR EXECUTIF 59,436.08 25,401.49 19,300.26 10,550.51 55,252.26 92.96%
SECTEUR ECONOMIQUE 11,546.11 4,432.48 2,619.34 3,416.30 10,468.13 90.66%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 1,970.81 345.74 392.34 1092.33 1830.41 92.88%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 4,104.58 2068.27 1659.46 388.02 4115.75 100.27%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURAL. 1,803.03 681.01 114.03 464.42 1259.46 69.85%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 2,091.75 647.61 206.18 766.45 1620.24 77.46%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 526.52 350.11 114.24 29.16 493.51 93.73%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 836.80 234.26 83.84 614.29 932.38 111.42%
MINISTERE DU TOURISME 212.63 105.49 49.25 61.63 216.38 101.76%
SECTEUR POLITIQUE 16,200.71 8,707.98 6,509.46 712.25 15,929.69 98.33%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 8,968.14 6,537.57 1,951.30 124.70 8,613.57 96.05%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 87.31 45.90 31.26 0.13 77.29 88.52%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 2,557.19 284.77 2,245.26 26.61 2,556.64 99.98%
LA PRESIDENCE 1,260.28 519.66 660.29 76.81 1,256.75 99.72%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 1,475.09 544.96 770.38 294.76 1,610.09 109.15%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 1,607.04 666.87 732.95 169.94 1,569.76 97.68%
MINISTERE DE LA DEFENSE 245.65 108.26 118.02 19.30 245.58 99.97%
SECTEUR SOCIAL 16,850.13 11,600.24 2,875.29 1,663.61 16,139.14 95.78%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 11,024.31 7505.58 2305.00 915.81 10,726.39 97.30%
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 1,495.76 702.93 161.65 331.56 1,196.14 79.97%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 3,651.10 2987.00 288.34 297.17 3,572.51 97.85%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 158.17 104.72 24.42 18.85 147.98 93.56%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 520.78 300.01 95.89 100.22 496.12 95.26%
SECTEUR CULTUREL 1,744.11 660.78 698.89 341.28 1,700.95 97.53%
MINISTERE DES CULTES 133.34 72.75 54.63 1.82 129.20 96.89%
MINISTRE DE LA CULTURE 1,322.24 390.08 584.03 322.13 1,296.24 98.03%
MINISTRE DE LA COMMUNICATION 288.53 197.95 60.23 17.33 275.52 95.49%
AUTRES ADMINISTRATIONS 13,095.03 0.00 6,597.28 4,417.07 11,014.35 84.11%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 7,018.40 0.00 6013.46 8.14 6,021.60 85.80%
DETTE PUBLIQUE 6,076.63 0.00 583.81 4408.93 4,992.75 82.16%
POUVOIR LEGISLATIF 1,832.96 1,158.85 470.85 28.51 1,658.21 90.47%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 746.18 445.94 248.69 23.30 717.94 96.22%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,086.78 712.91 222.16 5.20 940.27 86.52%
POUVOIR JUDICIAIRE 931.44 794.64 99.84 28.39 922.87 99.08%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 931.44 794.64 99.84 28.39 922.87 99.08%
ADMINISTRATION GENERALE 187.16 132.62 34.10 14.44 181.17 96.80%
COUR DE CASSATION 84.01 64.29 9.99 9.70 83.98 99.98%
COUR D'APPEL 54.01 50.18 3.83 0.00 54.01 99.99%
TRIBUNAUX 606.26 547.54 51.93 4.24 603.71 99.58%
ORGANISMES INDEPENDANTS 1,965.79 1,577.08 370.91 47.12 1,995.12 101.49%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 563.07 405.35 154.59 2.99 562.93 99.97%
CONSEIL ELECTORAL 309.52 273.89 31.13 4.50 309.52 100.00%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 32.12 25.86 3.92 2.34 32.11 99.97%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,046.84 866.46 172.88 37.30 1,076.64 102.85%
ACADEMIE DE LA CULTURE 14.23 5.53 8.39 0.00 13.92 97.79%
TOTAL
64,166.27 28,932.06 20,241.87 10,654.53 59,828.46 93.24%
% des crédits consommés
Les dépenses d'investissement sont réparties en financement de projets et en acquisition de matériels et équipements.
État d'exécution des dépenses budgétaires (par institutions et par secteurs) à partir du Trésor Public
CREDIT 14-15
Rectifié
Depenses courantes
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Octobre 2014 - Septembre 2015
(En Millions de Gourdes)
DEPENSES D"INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Total
(En Millions de Gourdes)