(FY2013) Dèt ekstèn sektè piblik la, chak mwa, oktòb 2012-septanm 2013
Rezime — Tablo Ministè Ekonomi ak Finans lan ki montre dèt ekstèn sektè piblik ayisyen an (ansanm ak aryere peman) mwa pa mwa soti oktòb 2012 rive septanm 2013, an fòm agrege, sous BRH. Dèt la separe pa kreyansye bilateral ak miltilateral ak pa dèt ki reaménaje, an milyon dola ameriken e an pousantaj.
Dekouve Enpotan
- Total dèt ekstèn sektè piblik la ogmante soti 1 103,9 milyon dola (okt-2012) rive 1 474,8 milyon dola (sept-2013).
- Venezuela (BANDES/PetroCaribe) poukont li te reprezante 83,7% total dèt ekstèn an sept-2013.
- Kreyansye bilateral yo te kenbe 89,9% e kreyansye miltilateral yo 9,2% total la an sept-2013.
- Dèt reaménaje a (sitou ak Chin Taypè) rete anba 1% total la pandan tout peryòd la.
- Aryere yo te nil chak mwa soti okt-2012 rive sept-2013.
Deskripsyon Konple
Sa a se yon tablo estatistik chak mwa, yon paj, ki fèt pa Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) Ayiti, ki site Bank Repiblik Ayiti (BRH) kòm sous, e ki swiv ankou dèt ekstèn sektè piblik ayisyen (ansanm ak aryere peman) pou chak mwa soti oktòb 2012 rive septanm 2013 (egzèsis fiskal 2013 Ayiti). Dèt la parèt an fòm agrege an milyon dola ameriken, separe ant kreyansye bilateral alontèm (Etazini, Frans, Espay, Itali, Chin Taypè, ak Repiblik Bolivaryen Venezuela atravè mekanis BANDES ki lye ak PetroCaribe) ak kreyansye miltilateral (BIRD/IDA, FIDA, FMI, BID, OPEC). Gen tou yon liy separe pou dèt reaménaje (sitou ak Chin Taypè) ak yon liy pou aryere. Yon dezyèm tablo montre chak liy an pousantaj total dèt ekstèn nan.
Pandan peryòd la, total dèt ekstèn ogmante regilyèman soti 1 103,9 milyon dola an oktòb 2012 pou rive 1 474,8 milyon dola an septanm 2013 (yon sèl chif mansyèl, desanm 2012, make 11 730,0, yon enkoyerans klè parapò ak liy dèt alontèm ki bò kote l ki make 1 173,0 pou menm mwa a). Kreyansye bilateral yo, ki Venezuela domine anpil (li poukont li reprezante 83,7 pousan total dèt ekstèn nan an septanm 2013), te reprezante apeprè 88 rive 90 pousan ankou a pandan tout peryòd la, alòske kreyansye miltilateral yo te kenbe apeprè 9 rive 11 pousan, separe sitou ant FIDA ak FMI. Dèt reaménaje a (prèske antyèman ak Chin Taypè) te rete anba 1 pousan total la, e aryere yo te nil pandan tout douz mwa yo.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
DETTE EXTERNE DU SECTEUR PUBLIC
(Y COMPRIS LES ARRIERES DE PAIEMENT)
SOUS FORME AGREGEE
OCT 12-Sep13
Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13
En Millions de $ US
DETTE EXTERNE TOTALE 1103.9 1135.3 11730.0 1205.4 1237.4 1280.3 1314.6 1344.2 1374.1 1405.5 1458.1 1474.8
DETTE A LONG TERME 1103.9 1135.3 1173.0 1205.4 1237.4 1280.3 1314.6 1344.2 1374.1 1405.5 1458.1 1474.8
CREANCIERS BILATERAUX 969.5 1001.3 1037.8 1069.9 1104.1 1139.3 1172.2 1202.8 1232.2 1262.8 1312.5 1326.6
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 80.9 80.9 79.0 79.0 79.0 78.3 78.3 78.3 77.5 77.5 77.6 77.5
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VENEZUELA 878.3 910.1 994.8 976.8 1011.1 1046.9 1079.9 1110.4 1140.6 1171.2 1220.9 1235.0
BANDES 10.4 10.4 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
CREANCIERS MULTILATERAUX 126.1 125.7 125.0 125.3 123.1 130.1 131.5 130.5 130.2 131.0 133.9 135.9
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 66.3 66.0 65.2 65.3 64.2 63.8 64.2 63.7 63.1 63.5 63.7 64.5
FMI 47.9 47.8 47.8 48.0 47.1 54.0 54.4 53.9 54.2 54.5 57.1 57.8
BID 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
OPEC 11.8 11.8 11.9 11.9 11.7 12.2 12.8 12.8 12.8 12.9 13.0 12.5
DETTE REAMENAGEE 8.2 8.3 10.2 10.2 10.2 10.9 10.9 10.9 11.7 11.7 11.7 12.4
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CANADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 8.2 8.3 10.2 10.2 10.2 10.9 10.9 10.9 11.7 11.7 11.7 12.4
ARRIERES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERNE TOTALE
DETTE EXTERNE TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DETTE A LONG TERME 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CREANCIERS BILATERAUX 87.8 88.2 88.5 88.8 89.2 89.0 89.2 89.5 89.7 89.8 90.0 89.9
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 7.3 7.1 6.7 6.6 6.4 6.1 6.0 5.8 5.6 5.5 5.3 5.3
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VENEZUELA 79.6 80.2 80.5 81.0 81.7 81.8 82.1 82.6 83.0 83.3 83.7 83.7
BANDES 0.9 0.9 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
CREANCIERS MULTILATERAUX 11.4 11.1 10.7 10.4 9.9 10.2 10.0 9.7 9.5 9.3 9.2 9.2
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4
FMI 4.3 4.2 4.1 4.0 3.8 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9
BID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPEC 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
DETTE REAMENAGEE 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ARRIERES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SOURCE: BRH