(FY2009) Dèt ekstèn sektè piblik la, oktòb 2008-septanm 2009
Rezime — Tablo mansyèl Ministè Ekonomi ak Finans lan (sous: BRH) ki prezante total dèt ekstèn sektè piblik ayisyen an, sou fòm agreje ansanm ak arriere peman, pou chak mwa depi oktòb 2008 rive septanm 2009. Ankou a divize ant kreyansye bilateral ak miltilateral, e li desann anpil soti 2 016,8 milyon dola ameriken nan mwa jen 2009 rive 1 184,2 milyon dola nan mwa jiyè 2009, sa ki koresponn ak yon aleje dèt tip PPTE.
Dekouve Enpotan
- Total dèt ekstèn sektè piblik la te monte soti 1 856,0 milyon dola (okt-08) rive yon pik 2 016,8 milyon dola (jen-09).
- Ankou a te desann anpil rive 1 184,2 milyon dola nan jiyè-09 e li te rive 1 196,0 milyon dola nan septanm-09, sa ki koresponn ak aleje yo te jwenn nan pwen final PPTE a.
- Kreyansye miltilateral yo te kenbe pi gwo pòsyon an, apeprè 74-76% nan total la jiska jen-09, ak BID (apeprè 41%) ak BIRD/IDA (apeprè 25-27%) devan anvan bès jiyè 2009 an.
- Pòsyon bilateral la te monte rive apeprè 38-39% apre jiyè 2009, ak Venezyela ki vin pi gwo kreyansye bilateral endividyèl la (244,9 milyon dola nan septanm-09).
Deskripsyon Konple
Tablo estatistik sa a, ki soti nan BRH e Ministè Ekonomi ak Finans lan pibliye, swiv total dèt ekstèn sektè piblik ayisyen an (ansanm ak arriere peman) chak mwa depi oktòb 2008 rive septanm 2009. Li prezante ni ankou yo (an milyon dola ameriken) ni pousantaj yo nan total dèt ekstèn lan, divize ant kreyansye bilateral (Etazini, Frans, Espay, Itali, Chin Taipei, Venezyela, Kominote Ekonomik Ewopeyen) ak kreyansye miltilateral (BIRD/IDA, FIDA, FMI, BID, OPEP), plis yon liy separe pou dèt reamenaje ak arriere. Total dèt ekstèn lan te ogmante regilyèman soti 1 856,0 milyon dola nan oktòb 2008 rive yon pik 2 016,8 milyon dola nan jen 2009, epi li te desann anpil rive 1 184,2 milyon dola nan jiyè 2009 e li te rive 1 196,0 milyon dola nan septanm 2009. Bès sa a eksplike sitou pa yon gwo redwiksyon nan ekspozisyon anvè BIRD/IDA ak BID ant jen ak jiyè 2009, sa ki koresponn ak aleje dèt Ayiti te jwenn lè li te rive nan pwen final Inisyativ PPTE a nan mwa jen 2009.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
DETTE EXTERNE DU SECTEUR PUBLIC
(Y COMPRIS LES ARRIERES DE PAIEMENT)
SOUS FORME AGREGEE
OCT 08-Sep 09
Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09
En Millions de $ US
DETTE EXTERNE TOTALE 1856.0 1872.9 1920.5 1901.0 1929.7 1962.4 1971.8 2010.8 2016.8 1184.2 1194.6 1196.0
DETTE A LONG TERME 1856.0 1872.9 1920.5 1901.0 1929.7 1962.4 1971.8 2010.8 2016.8 1184.2 1194.6 1196.0
CREANCIERS BILATERAUX 400.9 416.0 420.6 431.0 437.9 445 444.9 450.5 450.1 461.8 462.1 456.7
DONT ETATS-UNIS 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 0.0
FRANCE 26.6 26.6 29.3 26.8 26.6 27.7 27.7 29.5 29.4 29.6 30 30.6
ESPAGNE 33.1 33.1 33.3 33.1 33.1 33 33 33.1 33.1 33.1 33.1 33.2
ITALIE 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3
CHINE TAIPEI 91.8 91.8 91.4 91.4 91.4 90.7 90.7 90.7 90.4 90.4 90.3 89.7
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA 185 200.2 202.2 215.1 222.4 229.7 229.7 229.7 229.7 244.9 244.9 244.9
COMMUNAUTE EUROPEENNE ECONOMIQUE/CAS 3.7 3.7 0.0 0.0 0.0
CREANCIERS MULTILATERAUX 1396.9 1398.9 1437.4 1441.5 1433.6 1457.4 1465.3 1495.6 1502.3 657.5 668.8 679.9
BIRD/IDA 493.1 492.1 505.6 489.3 481.2 488 488 498.2 497.5 38 38.3 38.3
FIDA 38.2 38.4 40.7 41 40.2 41.6 41.7 44.8 44.4 45.1 45.7 48.3
FMI 100.1 100.1 103.6 100.4 133.9 136.4 136.7 141.3 141.7 166.3 167.6 169.6
BID 762.5 765.4 784.6 777.6 774.9 787.7 795.5 807.8 814.5 403.8 410.2 417.5
OPEC 2.9 2.9 2.9 3.2 3.3 3.7 3.4 3.4 4.2 4.2 4.9 5.8
DETTE REAMENAGEE 58.2 58.0 62.5 58.5 58.2 60 61.6 64.7 64.4 65.0 65.6 59.5
DONT ETATS-UNIS 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 0.0
FRANCE 42.7 42.6 46.9 43 42.7 44.4 46 48.9 48.7 49.1 49.8 50.8
CANADA 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 2.1 2 2.1 2.1 2.1
ESPAGNE 6.3 6.3 6.4 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
ARRIERES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERNE TOTALE
DETTE EXTERNE TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DETTE A LONG TERME 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CREANCIERS BILATERAUX 21.6 22.2 21.9 22.7 22.7 22.7 22.6 22.4 22.3 39.0 38.7 38.2
DONT ETATS-UNIS 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.0
FRANCE 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 2.5 2.5 2.6
ESPAGNE 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 2.8 2.8 2.8
ITALIE 3.2 3.1 3.1 3.1 3 3 3 2.9 2.9 4.9 4.9 4.9
CHINE TAIPEI 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.5 7.6 7.6 7.5
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA 10.0 10.7 10.5 11.3 11.5 11.7 11.6 10.1 11.4 20.7 20.5 20.5
COMMUNAUTE EUROPEENNE
ECONOMIQUE/CAS 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
CREANCIERS MULTILATERAUX 75.3 74.7 74.8 74.9 74.3 75.6 74.3 74.4 74.5 55.5 55.8 56.8
BIRD/IDA 26.6 26.3 26.4 25.7 24.9 24.9 24.7 24.8 24.7 3.2 3.2 3.2
FIDA 2.1 2 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 3.8 3.8 4.0
FMI 5.4 5.3 5.4 5.3 6.9 7 6.9 7.0 7.0 14.0 14.0 14.2
BID 41.1 40.9 40.9 40.9 40.2 40.1 40.3 40.2 40.4 34.1 34.3 34.9
OPEC 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0 0.5
DETTE REAMENAGEE 3.1 3.1 3.3 3.1 3 3.1 3.1 3.2 3.2 5.5 5.5 5.0
ARRIERES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SOURCE: BRH