Source: — visit ↗
Show all registered NGOs
Data table
Could not load data. Retry?
Productivité du travail par secteur a augmenté à 6,499.0 Constant 2015 US$ per worker en 2025, contre 3,855.7 Constant 2015 US$ per worker en 2025.
Valeur ajoutée par travailleur dans l'agriculture, l'industrie et les services, en dollars américains constants de 2015. Trois séries annuelles, de 1991 à 2025: agriculture (944 dollars en 2025, contre 2 119 en 1991), industrie y compris construction (6 499 contre 12 189) et services (3 856 contre 5 827).
Dernière valeur: 6,499.0 Constant 2015 US$ per worker (2025)
Couverture: 1991–2025 · Fréquence: annual · 105 observations
Source: Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (WDI)
| Période | Valeur — Constant 2015 US$ per worker |
|---|---|
| 2014 | 4,546.7 |
| 2014 | 1,489.2 |
| 2014 | 9,658.1 |
| 2015 | 4,512.0 |
| 2015 | 1,408.3 |
| 2015 | 10,081.4 |
| 2016 | 4,490.3 |
| 2016 | 1,407.1 |
| 2016 | 10,148.6 |
| 2017 | 4,460.7 |
| 2017 | 1,407.6 |
| 2017 | 10,129.8 |
| 2018 | 4,423.4 |
| 2018 | 1,411.8 |
| 2018 | 10,093.4 |
| 2019 | 4,423.0 |
| 2019 | 1,410.5 |
| 2019 | 9,269.7 |
| 2020 | 4,545.7 |
| 2020 | 1,306.5 |
| 2020 | 8,968.9 |
| 2021 | 4,566.8 |
| 2021 | 1,211.7 |
| 2021 | 7,524.7 |
| 2022 | 4,458.3 |
| 2022 | 1,143.1 |
| 2022 | 7,379.8 |
| 2023 | 4,249.3 |
| 2023 | 1,069.6 |
| 2023 | 7,056.9 |
| 2024 | 4,031.0 |
| 2024 | 1,001.2 |
| 2024 | 6,855.4 |
| 2025 | 943.6 |
| 2025 | 3,855.7 |
| 2025 | 6,499.0 |
Secteur: ZM
Ventilations disponibles: GDP Component (3)
World Development Indicators The World Bank's compilation of ~1,400 cross-country development indicators, refreshed annually (typically September). For Haiti the underlying data is submitted by national authorities (IHSI, BRH, MEF) and harmonized by the World Bank's Haiti country unit.
Télécharger la série complète (JSON) · Toutes les données Haïti · Bibliothèque de documents
Could not load data. Retry?