Production halieutique — Haïti
Source: Loading visit ↗
Show all registered NGOs
Data table
Could not load data. Retry?
Production halieutique a augmenté à 16,743.0 Metric tons en 2024, contre 16,713.0 Metric tons en 2023.
Volume de poisson produit en Haïti, pêche sauvage et élevage. Trois mesures annuelles, de 1960 à 2024: pêche de capture (16 430 tonnes en 2024, contre 3 000 en 1960, stable depuis 2015 environ), aquaculture (313 tonnes, moins de 2 % du total) et total (16 743 tonnes), ce dernier étant exactement la somme des deux premières et ne devant jamais être empilé avec elles.
Dernière valeur: 16,743.0 Metric tons (2024)
Couverture: 1960–2024 · Fréquence: annual · 65 observations
Source: Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
| Période | Valeur — Metric tons |
|---|---|
| 1989 | 5,517.9 |
| 1990 | 5,167.0 |
| 1991 | 5,216.0 |
| 1992 | 5,016.0 |
| 1993 | 5,615.0 |
| 1994 | 5,215.0 |
| 1995 | 5,514.0 |
| 1996 | 6,014.0 |
| 1997 | 6,313.0 |
| 1998 | 6,610.0 |
| 1999 | 7,010.0 |
| 2000 | 7,427.0 |
| 2001 | 7,827.0 |
| 2002 | 8,127.0 |
| 2003 | 8,327.0 |
| 2004 | 9,697.0 |
| 2005 | 11,047.0 |
| 2006 | 12,297.0 |
| 2007 | 13,677.0 |
| 2008 | 14,977.0 |
| 2009 | 16,240.0 |
| 2010 | 14,075.0 |
| 2011 | 17,135.0 |
| 2012 | 17,103.0 |
| 2013 | 17,093.0 |
| 2014 | 17,083.0 |
| 2015 | 17,073.0 |
| 2016 | 17,063.0 |
| 2017 | 17,083.0 |
| 2018 | 16,903.0 |
| 2019 | 16,908.0 |
| 2020 | 16,813.0 |
| 2021 | 16,553.0 |
| 2022 | 17,003.0 |
| 2023 | 16,713.0 |
| 2024 | 16,743.0 |
Secteur: ZM
Coverage The World Bank's compilation of development indicators for every country, published at datatopics.worldbank.org and refreshed each September. Haiti's figures are submitted by the national statistics office, the central bank and the finance ministry, and harmonized by the World Bank so that they can be compared with other countries.
Télécharger la série complète (JSON) · Toutes les données Haïti · Bibliothèque de documents
Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, Production halieutique, 1960–2024, https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
Could not load data. Retry?