Masse salariale moyenne par agent public — Haïti
Source: Loading visit ↗
Show all registered NGOs
Data table
Could not load data. Retry?
Masse salariale moyenne par agent public a augmenté à 37,345.8 HTG per person per month en mai 2026, contre 37,316.7 HTG per person per month en avril 2026.
Masse salariale mensuelle moyenne par agent payé de l'administration centrale, calculée à partir de la masse salariale et de l'effectif publiés par le MEF/DGB.
Dernière valeur: 37,345.8 HTG per person per month (2026-05)
Couverture: 2021-05–2026-05 · Fréquence: monthly · 30 observations
Source: DGB/MEF, Effectif et Masse Salariale de la Fonction Publique
| Période | Valeur — HTG per person per month |
|---|---|
| 2021-05 | 27,949.4 |
| 2021-06 | 27,986.8 |
| 2021-07 | 27,993.3 |
| 2021-08 | 27,952.7 |
| 2021-09 | 27,940.7 |
| 2021-10 | 27,942.5 |
| 2022-03 | 27,993.3 |
| 2022-04 | 27,954.5 |
| 2022-09 | 36,985.5 |
| 2022-11 | 36,951.4 |
| 2023-02 | 36,852.1 |
| 2023-03 | 36,831.4 |
| 2023-04 | 36,813.1 |
| 2023-05 | 36,773.9 |
| 2023-06 | 36,733.9 |
| 2023-07 | 36,705.1 |
| 2023-08 | 36,715.7 |
| 2023-09 | 36,696.5 |
| 2023-12 | 36,645.5 |
| 2024-01 | 36,625.5 |
| 2024-02 | 36,630.8 |
| 2024-04 | 37,013.2 |
| 2025-10 | 37,076.5 |
| 2025-11 | 37,108.5 |
| 2025-12 | 37,120.0 |
| 2026-01 | 37,151.4 |
| 2026-02 | 37,266.1 |
| 2026-03 | 37,266.9 |
| 2026-04 | 37,316.7 |
| 2026-05 | 37,345.8 |
Secteur: BX
Ventilations disponibles: Département d'Haïti (11) · Catégorie de personnel de la fonction publique (10) · Institution de l'administration centrale (DGB) (31)
Coverage The central government payroll, month by month: how many staff are paid (effectif) and what they are paid in gross monthly wages (masse salariale), broken down by institution and by staff category. The Direction Générale du Budget publishes it at budget.gouv.ht.
Télécharger la série complète (JSON) · Toutes les données Haïti · Bibliothèque de documents
DGB/MEF, Effectif et Masse Salariale de la Fonction Publique, Masse salariale moyenne par agent public, 2021-05–2026-05, https://budget.gouv.ht/effectif-et-masse-salariale
Could not load data. Retry?