Dépenses de fonctionnement par section et article — Haïti
Source: Loading visit ↗
Show all registered NGOs
Data table
Could not load data. Retry?
Dépenses de fonctionnement par section et article a augmenté à 177.1 milliards HTG (current) en août 2026, contre 165.1 milliards HTG (current) en juillet 2026.
Dépenses de fonctionnement de l'administration centrale sur le Trésor, cumulées depuis le 1er octobre, pour chaque unité de dépense (section) et par article budgétaire, avec les crédits et le taux d'exécution.
Dernière valeur: 177.1 milliards HTG (current) (2026-08)
Couverture: 2019-09–2026-08 · Fréquence: monthly · 28 observations
Source: DGB, Dépenses autorisées par institution
| Période | Valeur — HTG (current) |
|---|---|
| 2019-09 | 85,359,123,311.2 |
| 2021-04 | 80,229,524,232.0 |
| 2021-05 | 88,684,641,872.5 |
| 2022-09 | 162,332,390,489.1 |
| 2023-04 | 84,919,947,941.0 |
| 2023-05 | 100,554,535,774.0 |
| 2023-06 | 112,026,637,914.0 |
| 2023-08 | 137,669,670,046.0 |
| 2023-11 | 13,991,356,651.0 |
| 2024-02 | 55,801,590,383.0 |
| 2024-04 | 73,701,372,241.0 |
| 2024-05 | 78,540,873,441.0 |
| 2024-09 | 145,031,563,648.3 |
| 2024-10 | 11,233,664,263.0 |
| 2024-12 | 39,452,378,136.7 |
| 2025-02 | 63,241,287,056.9 |
| 2025-06 | 126,201,866,379.9 |
| 2025-07 | 140,328,827,327.0 |
| 2025-08 | 153,541,144,513.4 |
| 2025-09 | 194,777,766,470.0 |
| 2025-10 | 13,298,096,793.0 |
| 2025-11 | 28,328,425,860.0 |
| 2025-12 | 50,035,409,012.0 |
| 2026-03 | 93,592,932,479.0 |
| 2026-05 | 129,035,226,814.0 |
| 2026-06 | 148,753,965,137.0 |
| 2026-07 | 165,129,984,396.0 |
| 2026-08 | 177,073,760,277.0 |
Secteur: BX
Ventilations disponibles: Article budgétaire (nature économique) (9) · Institution (code budgétaire DGB) (34) · Unité de dépense (section DGB) (146)
Coverage Spending authorized and charged to each ministry's voted budget, for the fiscal year to date. The Direction du Contrôle Budgétaire of the Direction Générale du Budget compiles it and publishes it at budget.gouv.ht.
Télécharger la série complète (JSON) · Toutes les données Haïti · Bibliothèque de documents
DGB, Dépenses autorisées par institution, Dépenses de fonctionnement par section et article, 2019-09–2026-08, https://budget.gouv.ht/suivi-budgetaire/TOFE-TEREDA
Could not load data. Retry?