Source: — visit ↗
Show all registered NGOs
Data table
Could not load data. Retry?
Émissions de gaz à effet de serre a augmenté à 13.8 Mt CO2e en 2024, contre 13.6 Mt CO2e en 2023.
Ce qu'Haïti émet, par habitant et par unité de production. Trois mesures annuelles, de 1970 à 2024: émissions totales hors utilisation des terres (13,8 Mt éqCO2 en 2024, contre 6,1 Mt en 1970), émissions par habitant (1,17 t en 2024, en deçà de 1,32 t en 1970) et intensité carbone du PIB (0,26 kg par dollar constant de 2015).
Dernière valeur: 13.8 Mt CO2e (2024)
Couverture: 1970–2024 · Fréquence: annual · 55 observations
Source: Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (WDI)
| Période | Valeur — Mt CO2e |
|---|---|
| 1989 | 7.20 |
| 1990 | 7.25 |
| 1991 | 7.45 |
| 1992 | 7.85 |
| 1993 | 7.58 |
| 1994 | 7.13 |
| 1995 | 7.95 |
| 1996 | 8.25 |
| 1997 | 8.75 |
| 1998 | 8.95 |
| 1999 | 9.14 |
| 2000 | 9.65 |
| 2001 | 9.75 |
| 2002 | 10.1 |
| 2003 | 10.1 |
| 2004 | 10.1 |
| 2005 | 10.3 |
| 2006 | 10.4 |
| 2007 | 10.9 |
| 2008 | 11.1 |
| 2009 | 11.2 |
| 2010 | 11.9 |
| 2011 | 12.4 |
| 2012 | 12.4 |
| 2013 | 12.7 |
| 2014 | 13.0 |
| 2015 | 13.4 |
| 2016 | 13.7 |
| 2017 | 13.7 |
| 2018 | 13.9 |
| 2019 | 13.8 |
| 2020 | 13.5 |
| 2021 | 13.5 |
| 2022 | 13.5 |
| 2023 | 13.6 |
| 2024 | 13.8 |
Secteur: SX
World Development Indicators The World Bank's compilation of ~1,400 cross-country development indicators, refreshed annually (typically September). For Haiti the underlying data is submitted by national authorities (IHSI, BRH, MEF) and harmonized by the World Bank's Haiti country unit.
Télécharger la série complète (JSON) · Toutes les données Haïti · Bibliothèque de documents
Could not load data. Retry?