Ayiti an chif
Konbyen omisid yo anrejistre an Ayiti?
Nasyonzini anrejistre 966 viktim omisid an Ayiti nan janvye 2026.
Mete ajou 24 me 2026.
Definisyon ak limit
Chif la konte viktim omisid volontè, asasinay plis linchaj, nan yon mwa, jan yo rapòte yo bay sant done Nasyonzini pou Ayiti. Dènye mwa a pwovizwa epi li revize nan piblikasyon ki vin apre yo. Kouvèti a pi fèb kote aksè a pi limite, kidonk chif la se yon minimòm. Rapò trimestriyèl BINUH yo konte moun yo touye sou yon lòt perimèt epi yo bay chif ki pi ba, kidonk de seri yo pa ka konpare. Seri ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) konte evènman, se pa viktim. Douz mwa 2025 yo fè apeprè nèf mil viktim an total.
Viktim omisid Nasyonzini anrejistre, chak mwa
viktim · jiyè 2018 rive fevriye 2026 · Peace and Security Data Hub Nasyonzini, estatistik sekirite ak krim, Ayiti
Done
| Peryòd | Valè | Estati |
|---|---|---|
| jiyè 2018 | 92 viktim | obsève |
| out 2018 | 68 viktim | obsève |
| septanm 2018 | 70 viktim | obsève |
| oktòb 2018 | 61 viktim | obsève |
| novanm 2018 | 67 viktim | obsève |
| desanm 2018 | 71 viktim | obsève |
| janvye 2019 | 122 viktim | obsève |
| fevriye 2019 | 81 viktim | obsève |
| mas 2019 | 102 viktim | obsève |
| avril 2019 | 101 viktim | obsève |
| me 2019 | 91 viktim | obsève |
| jen 2019 | 96 viktim | obsève |
| jiyè 2019 | 86 viktim | obsève |
| out 2019 | 83 viktim | obsève |
| septanm 2019 | 80 viktim | obsève |
| oktòb 2019 | 108 viktim | obsève |
| novanm 2019 | 92 viktim | obsève |
| desanm 2019 | 99 viktim | obsève |
| janvye 2020 | 112 viktim | obsève |
| fevriye 2020 | 131 viktim | obsève |
| mas 2020 | 113 viktim | obsève |
| avril 2020 | 128 viktim | obsève |
| me 2020 | 132 viktim | obsève |
| jen 2020 | 171 viktim | obsève |
| jiyè 2020 | 77 viktim | obsève |
| out 2020 | 80 viktim | obsève |
| septanm 2020 | 94 viktim | obsève |
| oktòb 2020 | 104 viktim | obsève |
| novanm 2020 | 111 viktim | obsève |
| desanm 2020 | 127 viktim | obsève |
| janvye 2021 | 124 viktim | obsève |
| fevriye 2021 | 128 viktim | obsève |
| mas 2021 | 122 viktim | obsève |
| avril 2021 | 151 viktim | obsève |
| me 2021 | 125 viktim | obsève |
| jen 2021 | 149 viktim | obsève |
| jiyè 2021 | 148 viktim | obsève |
| out 2021 | 128 viktim | obsève |
| septanm 2021 | 145 viktim | obsève |
| oktòb 2021 | 133 viktim | obsève |
| novanm 2021 | 121 viktim | obsève |
| desanm 2021 | 141 viktim | obsève |
| janvye 2022 | 126 viktim | obsève |
| fevriye 2022 | 134 viktim | obsève |
| mas 2022 | 134 viktim | obsève |
| avril 2022 | 187 viktim | obsève |
| me 2022 | 201 viktim | obsève |
| jen 2022 | 151 viktim | obsève |
| jiyè 2022 | 273 viktim | obsève |
| out 2022 | 174 viktim | obsève |
| septanm 2022 | 130 viktim | obsève |
| oktòb 2022 | 195 viktim | obsève |
| novanm 2022 | 280 viktim | obsève |
| desanm 2022 | 198 viktim | obsève |
| janvye 2023 | 227 viktim | obsève |
| fevriye 2023 | 253 viktim | obsève |
| mas 2023 | 335 viktim | obsève |
| avril 2023 | 613 viktim | obsève |
| me 2023 | 450 viktim | obsève |
| jen 2023 | 217 viktim | obsève |
| jiyè 2023 | 299 viktim | obsève |
| out 2023 | 517 viktim | obsève |
| septanm 2023 | 446 viktim | obsève |
| oktòb 2023 | 437 viktim | obsève |
| novanm 2023 | 626 viktim | obsève |
| desanm 2023 | 427 viktim | obsève |
| janvye 2024 | 691 viktim | obsève |
| fevriye 2024 | 685 viktim | obsève |
| mas 2024 | 751 viktim | obsève |
| avril 2024 | 604 viktim | obsève |
| me 2024 | 521 viktim | obsève |
| jen 2024 | 386 viktim | obsève |
| jiyè 2024 | 517 viktim | obsève |
| out 2024 | 538 viktim | obsève |
| septanm 2024 | 533 viktim | obsève |
| oktòb 2024 | 573 viktim | obsève |
| novanm 2024 | 777 viktim | obsève |
| desanm 2024 | 998 viktim | obsève |
| janvye 2025 | 809 viktim | obsève |
| fevriye 2025 | 853 viktim | obsève |
| mas 2025 | 876 viktim | obsève |
| avril 2025 | 758 viktim | obsève |
| me 2025 | 730 viktim | obsève |
| jen 2025 | 728 viktim | obsève |
| jiyè 2025 | 747 viktim | obsève |
| out 2025 | 648 viktim | obsève |
| septanm 2025 | 611 viktim | obsève |
| oktòb 2025 | 684 viktim | obsève |
| novanm 2025 | 696 viktim | obsève |
| desanm 2025 | 923 viktim | obsève |
| janvye 2026 | 966 viktim | obsève |
| fevriye 2026 | 555 viktim | pwovizwa |
Dapre rapò yo
- BINUH, Biwo Entegre Nasyonzini an Ayiti, ak OHCHR dokimante 1 408 moun yo touye ak 656 moun ki blese ant 1ye avril ak 30 jen 2026: 55 pousan nan men gang yo, 5 pousan nan men gwoup otodefans ak manm popilasyon an, epi 40 pousan pandan operasyon fòs sekirite yo. Sous: BINUH ak OHCHR, Rapò trimestriyèl sou dwa moun, avril rive jen 2026
- Nan premye trimès 2026, 1 642 moun te touye epi 745 te blese. Sous: BINUH ak OHCHR, Rapò trimestriyèl sou dwa moun, janvye rive mas 2026
- Ant 1ye mas 2025 ak 15 janvye 2026, omwen 5 519 moun te touye epi 2 608 te blese. Sous: Nasyonzini, Report of the Ad Hoc Advisory Group on Haiti (E/2026/59), 2026
Sous ak done
- Viktim omisid ak kidnapin, Peace and Security Data Hub Nasyonzini, estatistik sekirite ak krim, Ayiti, jiyè 2018 rive fevriye 2026, viktim. JSON
- Evènman konfli ak mò, ACLED, Ayiti, janvye 2018 rive septanm 2026, evènman. JSON