RNB par habitant en Haïti
Source: Loading visit ↗
Show all registered NGOs
Data table
Could not load data. Retry?
RNB par habitant en Haïti a augmenté à 2,010.0 Current US$ en 2025, contre 1,730.0 Current US$ en 2024.
Revenu national brut par habitant d'Haïti en dollars US courants, méthode Atlas de la Banque mondiale. Principale mesure de revenu de la Banque mondiale et base de sa classification des pays par revenu. Source : WDI de la Banque mondiale (NY.GNP.PCAP.CD).
Dernière valeur: 2,010.0 Current US$ (2025)
Couverture: 1980–2025 · Fréquence: annual · 46 observations
Source: Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
| Période | Valeur — Current US$ |
|---|---|
| 1990 | 430.0 |
| 1991 | 460.0 |
| 1992 | 400.0 |
| 1993 | 320.0 |
| 1994 | 260.0 |
| 1995 | 310.0 |
| 1996 | 370.0 |
| 1997 | 400.0 |
| 1998 | 410.0 |
| 1999 | 460.0 |
| 2000 | 560.0 |
| 2001 | 650.0 |
| 2002 | 740.0 |
| 2003 | 690.0 |
| 2004 | 680.0 |
| 2005 | 710.0 |
| 2006 | 800.0 |
| 2007 | 900.0 |
| 2008 | 1,010.0 |
| 2009 | 1,160.0 |
| 2010 | 1,140.0 |
| 2011 | 1,260.0 |
| 2012 | 1,320.0 |
| 2013 | 1,410.0 |
| 2014 | 1,460.0 |
| 2015 | 1,430.0 |
| 2016 | 1,380.0 |
| 2017 | 1,370.0 |
| 2018 | 1,430.0 |
| 2019 | 1,410.0 |
| 2020 | 1,340.0 |
| 2021 | 1,450.0 |
| 2022 | 1,610.0 |
| 2023 | 1,740.0 |
| 2024 | 1,730.0 |
| 2025 | 2,010.0 |
Secteur: ZM
Coverage The World Bank's compilation of development indicators for every country, published at datatopics.worldbank.org and refreshed each September. Haiti's figures are submitted by the national statistics office, the central bank and the finance ministry, and harmonized by the World Bank so that they can be compared with other countries.
Télécharger la série complète (JSON) · Toutes les données Haïti · Bibliothèque de documents
Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, RNB par habitant (méthode Atlas), 1980–2025, https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
Could not load data. Retry?