Croissance du PIB d'Haïti
Source: Loading visit ↗
Show all registered NGOs
Data table
Could not load data. Retry?
Croissance du PIB d'Haïti a reculé à -4.46% en 2025, contre 5.64% en 2025.
Produit Intérieur Brut d'Haïti, présenté sur plusieurs bases : nominal (prix courants) en US$ et en gourdes, réel en gourdes constantes (année de base nationale 2011-2012) et en US$ constants de 2015, croissance réelle sur un an, déflateur du PIB, et nominal par habitant.
Dernière valeur: -4.46% (2025)
Couverture: 1961–2025 · Fréquence: annual · 354 observations
Source: IHSI, Les Comptes Économiques
| Période | Valeur — % |
|---|---|
| 2024 | -31.0% |
| 2024 | -2.03% |
| 2024 | -3.71% |
| 2024 | -36.8% |
| 2024 | -4.57% |
| 2024 | -6.56% |
| 2024 | 3.18% |
| 2025 | -2.70% |
| 2025 | -2.69% |
| 2025 | -7.72% |
| 2025 | -5.14% |
| 2025 | -3.78% |
| 2025 | -9.57% |
| 2025 | -15.4% |
| 2025 | 12.7% |
| 2025 | -4.76% |
| 2025 | 9.37% |
| 2025 | -6.42% |
| 2025 | -2.71% |
| 2025 | -2.71% |
| 2025 | -2.21% |
| 2025 | 1.45% |
| 2025 | -4.35% |
| 2025 | 3.48% |
| 2025 | -21.1% |
| 2025 | -4.74% |
| 2025 | -2.69% |
| 2025 | 7.83% |
| 2025 | -4.42% |
| 2025 | -14.3% |
| 2025 | -5.07% |
| 2025 | -7.34% |
| 2025 | -1.97% |
| 2025 | -15.3% |
| 2025 | 5.64% |
| 2025 | -4.46% |
Secteur: ZM
Ventilations disponibles: Composante du PIB (27)
Coverage Haiti's national accounts: gross domestic product, its breakdown by sector and branch, and the supply and demand aggregates behind it (consumption, investment, exports, imports). The Direction des Statistiques Économiques of the Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique publishes them each December, covering the five most recent fiscal years, at ihsi.gouv.ht.
Télécharger la série complète (JSON) · Toutes les données Haïti · Bibliothèque de documents
IHSI, Les Comptes Économiques, Produit Intérieur Brut, 1961–2025, https://ihsi.gouv.ht/economiques_et_financieres/comptes_nationaux
Could not load data. Retry?