Transferts de fonds vers Haïti (% du PIB)
Source: Loading visit ↗
Show all registered NGOs
Data table
Could not load data. Retry?
Transferts de fonds vers Haïti (% du PIB) a augmenté à 13.5 Current US$ millions en août 2026, contre 6.85 Current US$ millions en août 2026.
Envois de fonds personnels reçus par Haïti. Les envois de la diaspora haïtienne constituent l'une des plus grandes sources de financement externe de l'économie, dépassant l'aide publique au développement et l'investissement direct étranger réunis, et un soutien essentiel à la consommation des ménages.
Dernière valeur: 13.5 Current US$ millions (2026-08)
Couverture: 2017-10–2026-08 · Fréquence: annual · 1843 observations
Source: Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
| Période | Valeur — Current US$ millions |
|---|---|
| 2026-06 | 6.10 |
| 2026-06 | 12.6 |
| 2026-07 | 1.82 |
| 2026-07 | 1.84 |
| 2026-07 | 2.64 |
| 2026-07 | 0.50 |
| 2026-07 | 441.3 |
| 2026-07 | 0.01 |
| 2026-07 | 0.19 |
| 2026-07 | 0.39 |
| 2026-07 | 3.26 |
| 2026-07 | 13.3 |
| 2026-07 | 351.1 |
| 2026-07 | 23.6 |
| 2026-07 | 22.1 |
| 2026-07 | 7.77 |
| 2026-07 | 4.37 |
| 2026-07 | 2.19 |
| 2026-07 | 6.31 |
| 2026-08 | 1.96 |
| 2026-08 | 2.84 |
| 2026-08 | 1.93 |
| 2026-08 | 3.45 |
| 2026-08 | 0.02 |
| 2026-08 | 0.46 |
| 2026-08 | 0.39 |
| 2026-08 | 0.17 |
| 2026-08 | 464.8 |
| 2026-08 | 370.6 |
| 2026-08 | 23.7 |
| 2026-08 | 23.3 |
| 2026-08 | 8.74 |
| 2026-08 | 5.28 |
| 2026-08 | 1.54 |
| 2026-08 | 6.85 |
| 2026-08 | 13.5 |
Ventilations disponibles: Corridor d'origine (18)
Coverage The World Bank's compilation of development indicators for every country, published at datatopics.worldbank.org and refreshed each September. Haiti's figures are submitted by the national statistics office, the central bank and the finance ministry, and harmonized by the World Bank so that they can be compared with other countries.
Télécharger la série complète (JSON) · Toutes les données Haïti · Bibliothèque de documents
Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, Envois de fonds personnels reçus, 2017-10–2026-08, https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
Could not load data. Retry?