Rankont Ayisyen nan fwontyè ameriken — Haiti
Source: — visit ↗
Show all registered NGOs
Data table
Could not load data. Retry?
Rankont Ayisyen nan fwontyè ameriken monte rive 75.0 Encounters nan jen 2026, kont 72.0 Encounters nan me 2026.
Rankont resòtisan ayisyen pa U.S. Customs and Border Protection, chak mwa. Yon rankont se yon sèl evènman kote CBP trete yon moun. Chif la konte RANKONT (evènman), pa moun inik, epi yon rankont se pa yon admisyon. Li konbine twa otorite.
Dènye valè: 75.0 Encounters (2026-06)
Kouvèti: 2019-10–2026-06 · Frekans: monthly · 81 obsèvasyon
Sous: CBP, rankont nan tout peyi a (pa zòn responsablite)
| Peryòd | Valè — Encounters |
|---|---|
| 2023-07 | 20,307.0 |
| 2023-08 | 19,764.0 |
| 2023-09 | 18,402.0 |
| 2023-10 | 19,006.0 |
| 2023-11 | 20,149.0 |
| 2023-12 | 22,863.0 |
| 2024-01 | 23,729.0 |
| 2024-02 | 25,345.0 |
| 2024-03 | 12,481.0 |
| 2024-04 | 21,447.0 |
| 2024-05 | 19,123.0 |
| 2024-06 | 24,050.0 |
| 2024-07 | 17,702.0 |
| 2024-08 | 10,091.0 |
| 2024-09 | 4,812.0 |
| 2024-10 | 4,495.0 |
| 2024-11 | 2,866.0 |
| 2024-12 | 2,674.0 |
| 2025-01 | 1,516.0 |
| 2025-02 | 84.0 |
| 2025-03 | 111.0 |
| 2025-04 | 60.0 |
| 2025-05 | 62.0 |
| 2025-06 | 102.0 |
| 2025-07 | 126.0 |
| 2025-08 | 111.0 |
| 2025-09 | 75.0 |
| 2025-10 | 91.0 |
| 2025-11 | 92.0 |
| 2025-12 | 82.0 |
| 2026-01 | 62.0 |
| 2026-02 | 43.0 |
| 2026-03 | 54.0 |
| 2026-04 | 68.0 |
| 2026-05 | 72.0 |
| 2026-06 | 75.0 |
Sektè: ZH
Dekoupaj disponib: Zòn responsablite (39) · CBP encounter component (3) · Kategori demografik (6) · Tip rankont (4)
CBP Nationwide Encounters (Haitian nationals) This series counts U.S. Customs and Border Protection encounters of Haitian nationals, by month. An encounter is a single event in which CBP processed an individual: counts are ENCOUNTERS (events), not unique persons, and an encounter is not an admission.
Telechaje tout seri a (JSON) · Tout done Ayiti · Bibliyotèk dokiman
Could not load data. Retry?