Urbanisation et accès aux services urbains — Haiti
Source: — visit ↗
Show all registered NGOs
Data table
Could not load data. Retry?
Urbanisation et accès aux services urbains a augmenté à 55.6% en 2025, contre 55.0% en 2024.
Part de la population haïtienne vivant en ville, rythme de l'urbanisation et services reçus par les citadins. Population urbaine et part urbaine (1960-2025, environ 56 % en 2025), croissance urbaine, population en quartiers précaires (ODD 11.1.1), et accès urbain à l'électricité, à l'eau potable, à l'assainissement et au lavage des mains.
Dernière valeur: 55.6% (2025)
Couverture: 1960–2025 · Fréquence: annual · 66 observations
Source: Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (WDI)
| Période | Valeur — % of total population |
|---|---|
| 1990 | 24.4% |
| 1991 | 25.4% |
| 1992 | 26.4% |
| 1993 | 27.4% |
| 1994 | 28.6% |
| 1995 | 29.8% |
| 1996 | 31.1% |
| 1997 | 32.5% |
| 1998 | 33.9% |
| 1999 | 35.3% |
| 2000 | 36.8% |
| 2001 | 38.4% |
| 2002 | 40.0% |
| 2003 | 41.2% |
| 2004 | 41.9% |
| 2005 | 42.6% |
| 2006 | 43.3% |
| 2007 | 44.0% |
| 2008 | 44.7% |
| 2009 | 45.4% |
| 2010 | 46.1% |
| 2011 | 46.8% |
| 2012 | 47.4% |
| 2013 | 48.1% |
| 2014 | 48.8% |
| 2015 | 49.4% |
| 2016 | 50.1% |
| 2017 | 50.7% |
| 2018 | 51.4% |
| 2019 | 52.0% |
| 2020 | 52.6% |
| 2021 | 53.2% |
| 2022 | 53.9% |
| 2023 | 54.4% |
| 2024 | 55.0% |
| 2025 | 55.6% |
World Development Indicators The World Bank's compilation of ~1,400 cross-country development indicators, refreshed annually (typically September). For Haiti the underlying data is submitted by national authorities (IHSI, BRH, MEF) and harmonized by the World Bank's Haiti country unit.
Télécharger la série complète (JSON) · Toutes les données Haïti · Bibliothèque de documents
Could not load data. Retry?