Source: — visit ↗
Show all registered NGOs
Data table
Could not load data. Retry?
Taux de pauvrete monetaire infranationale (GSAP) a reculé à 50.5% en 2023, contre 63.5% en 2023.
Part de la population de chaque departement vivant sous les seuils de pauvrete internationaux, en parite de pouvoir d'achat 2021, a trois seuils : 3,00 $/jour, 4,20 $/jour et 8,30 $/jour. Source : GSAP de la Banque mondiale (Fall 2025). Enquete de base : ECVMAS 2012.
Dernière valeur: 50.5% (2023)
Couverture: 2010–2023 · Fréquence: annual · 40 observations
Source: Atlas mondial de la pauvreté infranationale (GSAP) de la Banque mondiale, Haïti
| Période | Valeur — % of population |
|---|---|
| 2010 | 40.8% |
| 2010 | 50.9% |
| 2010 | 53.6% |
| 2010 | 63.4% |
| 2010 | 59.6% |
| 2010 | 47.2% |
| 2019 | 48.0% |
| 2019 | 19.9% |
| 2019 | 64.7% |
| 2019 | 60.1% |
| 2019 | 49.9% |
| 2019 | 53.2% |
| 2019 | 61.3% |
| 2019 | 58.7% |
| 2019 | 45.4% |
| 2019 | 40.8% |
| 2021 | 43.0% |
| 2021 | 50.2% |
| 2021 | 22.1% |
| 2021 | 67.1% |
| 2021 | 62.9% |
| 2021 | 52.0% |
| 2021 | 53.9% |
| 2021 | 64.7% |
| 2021 | 59.9% |
| 2021 | 48.4% |
| 2023 | 44.8% |
| 2023 | 23.9% |
| 2023 | 69.6% |
| 2023 | 66.2% |
| 2023 | 53.9% |
| 2023 | 52.8% |
| 2023 | 55.7% |
| 2023 | 66.5% |
| 2023 | 63.5% |
| 2023 | 50.5% |
Ventilations disponibles: Poverty Lines (3) · department (10) · dept name (10) · geo code (10)
World Bank Global Subnational Atlas of Poverty GSAP publishes departmental poverty headcount ratios at three international poverty lines, in 2021 PPP dollars: the extreme-poverty floor at $3.00 a day, and the lower and upper middle-income lines at $4.20 and $8.30.
Télécharger la série complète (JSON) · Toutes les données Haïti · Bibliothèque de documents
Could not load data. Retry?