Source: — visit ↗
Show all registered NGOs
Data table
Could not load data. Retry?
Insécurité alimentaire aiguë (IPC/CH) a reculé à 225,768.0 Persons en 2025, contre 5,697,628.0 Persons en 2025.
Population par phase d'insécurité alimentaire aiguë en Haïti, d'après le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) / Cadre harmonisé (CH), rediffusé via l'API humanitaire d'OCHA (HAPI). Il s'agit de la même source que la couche carte de sécurité alimentaire de la plateforme, présentée ici en série temporelle nationale.
Dernière valeur: 225,768.0 Persons (2025)
Couverture: 2017–2025 · Fréquence: monthly · 99 observations
Source: OCHA: Échange de données humanitaires (HAPI)
| Période | Valeur — Persons |
|---|---|
| 2022 | 317,668.0 |
| 2022 | 153,954.0 |
| 2022 | 4,724,394.0 |
| 2023 | 122,374.0 |
| 2023 | 1,733,414.0 |
| 2023 | 258,155.0 |
| 2023 | 157,587.0 |
| 2023 | 690,118.0 |
| 2023 | 282,267.0 |
| 2023 | 340,781.0 |
| 2023 | 268,386.0 |
| 2023 | 259,540.0 |
| 2023 | 233,515.0 |
| 2023 | 4,346,137.0 |
| 2024 | 211,490.0 |
| 2024 | 884,899.0 |
| 2024 | 404,848.0 |
| 2024 | 457,576.0 |
| 2024 | 306,164.0 |
| 2024 | 481,343.0 |
| 2024 | 221,822.0 |
| 2024 | 497,095.0 |
| 2024 | 331,564.0 |
| 2024 | 1,611,097.0 |
| 2024 | 5,407,898.0 |
| 2025 | 1,505,487.0 |
| 2025 | 433,444.0 |
| 2025 | 542,988.0 |
| 2025 | 212,339.0 |
| 2025 | 960,237.0 |
| 2025 | 526,612.0 |
| 2025 | 481,596.0 |
| 2025 | 300,403.0 |
| 2025 | 508,754.0 |
| 2025 | 5,697,628.0 |
| 2025 | 225,768.0 |
Ventilations disponibles: Haiti Department (11) · IPC / CH Acute Food Insecurity Phase (7)
OCHA Humanitarian API (HAPI) HAPI is OCHA's machine-readable layer over the Humanitarian Data Exchange. It produces none of the underlying data: it republishes, under a common schema and location coding, figures collected by the responsible humanitarian provider.
Télécharger la série complète (JSON) · Toutes les données Haïti · Bibliothèque de documents
Could not load data. Retry?