(FY2026) Expenditure by Budget Section, 1 October to 30 April 2025-2026
Summary — Budget execution by section for fiscal 2025-2026 through 30 April: appropriations against spending, split into current expenditure, amortisation and investment, with the resulting balance. The section-level cut is finer than the institution-level TEB.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL
DEPENSES COURANTES
CREDITS DEPENSES AMMORTISSEMENT DEPENSES DE INVESTISSEMENT SOLDE SUR LES Niveau d'utilisation
FONCTIONNEMENT SUBTOTAL1 FONCTIONNEMENT SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
2025-2026 DE & PERSONNEL (TRESOR PUBLIC) CREDITS ANNUELS des Crédits
HORS SALAIRE
PERSONNEL IMMOBILISATION
POUVOIR EXECUTIF 261,057,033,603 56,543,772,726 38,834,897,434 7,960,339,801 103,339,009,962 0 0 14,681,825,540 14,681,825,540 118,020,835,502 142,955,442,407 45.21%
SECTEUR ECONOMIQUE 44,475,918,537 9,073,244,439 3,957,331,242 369,390,177 13,399,965,858 0 0 2,926,197,249 2,926,197,249 16,326,163,107 28,149,755,430 36.71%
1111-MIN. DE LA PLAN. ET DE LA COOP. EXT. 6,600,885,183 881,344,488 252,058,481 4,791,809 1,138,194,778 0 0 1,327,905,000 1,327,905,000 2,466,099,778 4,134,785,405 37.36%
BUREAU DU MINISTRE 205,092,987.00 37,669,067 37,666,295 0 75,335,361 0 0 0 0 75,335,361 129,757,626 36.73%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 5,338,985,862.00 644,322,903 92,467,348 4,791,809 741,582,059 0 0 1,327,905,000 1,327,905,000 2,069,487,059 3,269,498,803 38.76%
CENTRE DE TECHNI. DE PLANIF. ET D'ECONOMIE
APPLIQUEE.(CTPEA) 610,216,519.00 85,264,967 20,805,740 0 106,070,707 0 0 0 0 106,070,707 504,145,812 17.38%
CONSEIL NATIONAL DES COOPERATIVES (CNC) 144,160,733.00 36,595,888 30,261,269 0 66,857,156 0 0 0 0 66,857,156 77,303,577 46.38%
CENTRE NTL DE L'INFORM. GEO SPAT. 302,429,082.00 77,491,663 70,857,830 0 148,349,493 0 0 0 0 148,349,493 154,079,589 49.05%
1112-MIN. DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 21,854,469,278 4,489,029,383 2,233,943,521 250,989,107 6,973,962,011 0 0 1,218,950,462 1,218,950,462 8,192,912,473 13,661,556,805 37.49%
BUREAU DU MINISTRE 69,747,022.00 8,398,297 45,125,724 0 53,524,021 0 0 0 0 53,524,021 16,223,001 76.74%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 7,217,028,537.00 775,544,637 734,662,734 39,584,012 1,549,791,384 0 0 1,214,711,975 1,214,711,975 2,764,503,359 4,452,525,178 38.31%
INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET
D'INFORMATIQUE 398,416,911.00 92,043,502 63,906,626 18,990,429 174,940,557 0 0 0 0 174,940,557 223,476,354 43.91%
DIRECTION GENERALE DU BUDGET 642,470,140.00 151,145,046 256,462,109 7,604,282 415,211,437 0 0 0 0 415,211,437 227,258,703 64.63%
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 4,901,196,029.80 1,545,084,936 461,723,122 143,287,104 2,150,095,162 0 0 0 0 2,150,095,162 2,751,100,867 43.87%
ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES 7,142,467,591.00 1,484,237,641 306,779,931 40,972,528 1,831,990,100 0 0 0 0 1,831,990,100 5,310,477,491 25.65%
FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE 326,002,095.00 86,688,250 112,293,447 0 198,981,697 0 0 0 0 198,981,697 127,020,398 61.04%
UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 608,791,444.00 200,719,146 117,755,578 0 318,474,725 0 0 0 0 318,474,725 290,316,719 52.31%
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION FINANCIERE 165,851,592.00 45,336,773 72,474,148 0 117,810,921 0 0 0 0 117,810,921 48,040,671 71.03%
INSPECTION GENERALE DES FINANCES 382,497,916.00 99,831,155 62,760,101 550,751 163,142,007 0 0 4,238,486 4,238,486 167,380,493 215,117,423 43.76%
1113-MIN. DE L'AGR. DES RES. NAT.& DU DEV. RUR. 4,363,565,612 745,766,871 362,205,131 12,186,882 1,120,158,883 0 0 113,860,584 113,860,584 1,234,019,467 3,129,546,145 28.28%
BUREAU DU MINISTRE 243,598,289.00 40,252,492 13,639,708 8,970,139 62,862,339 0 0 0 0 62,862,339 180,735,950 25.81%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 3,645,367,601.00 572,864,396 307,122,422 3,216,742 883,203,560 0 0 113,860,584 113,860,584 997,064,144 2,648,303,457 27.35%
ORGANISME DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE 252,295,071.00 62,793,217 3,934,320 0 66,727,537 0 0 0 0 66,727,537 185,567,534 26.45%
INSTITUT NATIONAL DE REFORME AGRAIRE 146,107,383.00 49,446,200 15,693,082 0 65,139,282 0 0 0 0 65,139,282 80,968,101 44.58%
INSTITUT NATIONAL DU CAFE D'HAITI (INCAH) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DU NORD 76,197,268.00 20,410,567 21,815,599 0 42,226,166 0 0 0 0 42,226,166 33,971,102 55.42%
1114-MIN. DES TRAV. PUB. TRANSP. & COMM. 5,470,781,157 980,953,527 323,755,967 56,148,998 1,360,858,492 0 0 70,000,000 70,000,000 1,430,858,492 4,039,922,665 26.15%
BUREAU DU MINISTRE 64,819,262.00 27,059,367 21,159,626 5,483,529 53,702,522 0 0 0 0 53,702,522 11,116,740 82.85%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 4,082,918,829.00 748,411,961 197,623,091 50,665,470 996,700,522 0 0 70,000,000 70,000,000 1,066,700,522 3,016,218,307 26.13%
LABOR. NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAV.
PUBL. 121,289,308.00 16,166,083 6,255,889 0 22,421,972 0 0 0 0 22,421,972 98,867,336 18.49%
OFFICE NATIONAL DU CADASTRE 234,146,548.00 53,412,175 30,061,485 0 83,473,660 0 0 0 0 83,473,660 150,672,888 35.65%
SERVICES MARITIME ET DE NAVIGATION 291,959,118.00 10,192,350 21,065,094 0 31,257,444 0 0 0 0 31,257,444 260,701,674 10.71%
CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS 14,223,801.00 6,365,885 0 0 6,365,885 0 0 0 0 6,365,885 7,857,916 44.76%
BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE 232,198,492.00 52,439,456 25,101,112 0 77,540,568 0 0 0 0 77,540,568 154,657,924 33.39%
FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER 4,766,099.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,766,099 0.00%
CENTRE NATIONAL DES EQUIPEMENTS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE
L'ASSAINISSEMENT 367,374,472.00 44,291,833 14,638,032 0 58,929,865 0 0 0 0 58,929,865 308,444,607 16.04%
AGENCE NATIONALE DE REGULATION DU SECTEUR
ENERGETIQUE 57,085,228.00 22,614,417 7,851,637 0 30,466,054 0 0 0 0 30,466,054 26,619,174 53.37%
1115-MIN. DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 2,157,300,366 671,955,827 250,635,643 23,940,265 946,531,736 0 0 61,899,763 61,899,763 1,008,431,499 1,148,868,867 46.75%
BUREAU DU MINISTRE 72,936,849.00 36,634,543 0 0 36,634,543 0 0 0 0 36,634,543 36,302,306 50.23%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,492,236,697.00 422,636,628 129,690,813 23,940,265 576,267,706 0 0 61,899,763 61,899,763 638,167,469 854,069,228 42.77%
OFFICE DES POSTES 234,914,316.00 125,180,704 24,512,258 0 149,692,962 0 0 0 0 149,692,962 85,221,354 63.72%
DIRECTION GENERALE DES ZONES FRANCHES 99,737,760.00 17,012,392 30,403,995 0 47,416,387 0 0 0 0 47,416,387 52,321,373 47.54%
CENTRE DE FACILITATION DES INVEST(CFI) 257,474,744.00 70,491,560 66,028,578 0 136,520,138 0 0 0 0 136,520,138 120,954,606 53.02%
1116-MIN. DE L'ENVIRONNEMENT 3,020,225,435 1,137,072,188 423,490,882 8,857,538 1,569,420,608 0 0 34,892,905 34,892,905 1,604,313,513 1,415,911,922 53.12%
BUREAU DU MINISTRE 229,334,242.00 68,276,776 107,154,510 0 175,431,286 0 0 0 0 175,431,286 53,902,956 76.50%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,453,891,652.00 437,939,713 31,615,375 8,857,538 478,412,625 0 0 34,892,905 34,892,905 513,305,530 940,586,122 35.31%
5/15/2026/7:19 PM 1/4 Budget Execution 2025-2026- Avril 2026/resumesolde Oct.&Avril 26
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL
CREDITS DEPENSES AMMORTISSEMENT DEPENSES DE INVESTISSEMENT SOLDE SUR LES Niveau d'utilisation
FONCTIONNEMENT SUBTOTAL1 FONCTIONNEMENT SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
2025-2026 DE & PERSONNEL (TRESOR PUBLIC) CREDITS ANNUELS des Crédits
HORS SALAIRE
PERSONNEL IMMOBILISATION
AGENCE NATIONALE DES AIRES PROTEGEES 425,546,112.00 181,729,052 81,729,011 0 263,458,063 0 0 0 0 263,458,063 162,088,049 61.91%
SERVICE NATIONAL DE GESTION DES RESIDUS
SOLIDES 911,453,429.00 449,126,648 202,991,987 0 652,118,634 0 0 0 0 652,118,634 259,334,795 71.55%
1117-MIN. DU TOURISME 1,008,691,506 167,122,155 111,241,617 12,475,578 290,839,349 0 0 98,688,536 98,688,536 389,527,885 619,163,621 38.62%
BUREAU DU MINISTRE 111,371,960.00 30,335,167 10,824,810 440,489 41,600,466 0 0 0 0 41,600,466 69,771,494 37.35%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 793,173,665.00 116,882,838 61,161,979 12,035,089 190,079,906 0 0 98,688,536 98,688,536 288,768,442 504,405,223 36.41%
ECOLE HOTELIERE 104,145,881.00 19,904,150 39,254,827 0 59,158,977 0 0 0 0 59,158,977 44,986,904 56.80%
SECTEUR POLITIQUE 76,773,825,838 20,214,646,690 13,217,496,778 249,126,222 33,681,269,690 0 0 10,828,045,289 10,828,045,289 44,509,314,979 32,264,510,858 57.97%
1211-MIN. DE LA JUSTICE 40,604,177,404 14,162,246,299 4,470,615,772 43,763,718 18,676,625,789 0 0 10,019,646,830 10,019,646,830 28,696,272,619 11,907,904,785 70.67%
BUREAU DU MINISTRE 177,348,324.00 14,486,775 174,996,560 0 189,483,335 0 0 0 0 189,483,335 -12,135,011 106.84%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 5,176,994,716.00 2,503,008,597 280,315,232 35,374,589 2,818,698,418 0 0 0 0 2,818,698,418 2,358,296,298 54.45%
POLICE NATIONALE D'HAITI 33,306,755,434.00 10,955,293,667 3,491,133,280 8,389,129 14,454,816,075 0 0 10,019,646,830 10,019,646,830 24,474,462,905 8,832,292,529 73.48%
UNITE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS 283,365,283.00 83,322,610 69,732,208 0 153,054,818 0 0 0 0 153,054,818 130,310,465 54.01%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SECURITE
PUBLIQUE 230,253,195.00 68,444,634 101,080,788 0 169,525,423 0 0 0 0 169,525,423 60,727,772 73.63%
OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION 1,140,711,172.00 439,487,118 293,253,786 0 732,740,904 0 0 0 0 732,740,904 407,970,268 64.24%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA JUSTICE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
ECOLE DE LA MAGISTRATURE 144,949,060.00 40,833,465 33,018,727 0 73,852,192 0 0 0 0 73,852,192 71,096,868 50.95%
ECOLE DE LA MAGISTRATURE 143,800,220.00 57,369,433 27,085,191 0 84,454,624 0 0 0 0 84,454,624 59,345,596 58.73%
1212-MIN. DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 333,589,315 102,952,866 67,969,123 26,774,367 197,696,356 0 0 5,193,413 5,193,413 202,889,769 130,699,546 60.82%
BUREAU DU MINISTRE 119,298,662.00 10,551,399 41,464,431 26,774,367 78,790,197 0 0 0 0 78,790,197 40,508,465 66.04%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 214,290,653.00 92,401,467 26,504,692 0 118,906,160 0 0 5,193,413 5,193,413 124,099,572 90,191,081 57.91%
1213-MIN. DES AFFAIRES ÉTRANGERES 9,996,857,869 471,841,623 4,623,593,398 27,558,990 5,122,994,011 0 0 0 0 5,122,994,011 4,873,863,858 51.25%
BUREAU DU MINISTRE 206,060,601.00 119,501,924 0 0 119,501,924 0 0 0 0 119,501,924 86,558,677 57.99%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 9,790,797,268.00 352,339,699 4,623,593,398 27,558,990 5,003,492,087 0 0 0 0 5,003,492,087 4,787,305,181 51.10%
1214-LA PRESIDENCE 3,796,371,089 1,087,418,140 804,580,412 15,399,630 1,907,398,182 0 0 0 0 1,907,398,182 1,888,972,907 50.24%
BUREAU DU PRESIDENT 901,922,811.42 222,980,867 8,100,000 0 231,080,867 0 0 0 0 231,080,867 670,841,945 25.62%
ADMINISTRATION GENERALE DU PALAIS NATIONAL 2,072,596,785.00 480,545,549 446,703,548 15,399,630 942,648,726 0 0 0 0 942,648,726 1,129,948,059 45.48%
SERVICE DE SECURITE DU PALAIS NATIONAL 621,851,492.58 383,891,725 99,776,864 0 483,668,589 0 0 0 0 483,668,589 138,182,904 77.78%
DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PRESIDENT 200,000,000.00 0 250,000,000 0 250,000,000 0 0 0 0 250,000,000 -50,000,000 125.00%
1215-BUREAU DU PREMIER MINISTRE 4,474,808,902 751,344,729 964,744,710 38,523,479 1,754,612,918 0 0 0 0 1,754,612,918 2,720,195,984 39.21%
BUREAU DU MINISTRE 204,781,331.29 79,053,321 10,376,089 34,993,213 124,422,623 0 0 0 0 124,422,623 80,358,708 60.76%
ADMINISTRATION GENERALE 2,985,738,660.46 416,076,987 785,369,284 3,530,266 1,204,976,537 0 0 0 0 1,204,976,537 1,780,762,124 40.36%
DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PREMIER
MINISTRE 59,825,569.00 0 34,898,241 0 34,898,241 0 0 0 0 34,898,241 24,927,328 58.33%
CENTRE DE FORMATION ET DE
PERFECTIONNEMENT DES AGENTS DE LA
FONCTION PUBLIQUE 55,382,370.00 15,298,800 13,944,188 0 29,242,988 0 0 0 0 29,242,988 26,139,382 52.80%
CONSEIL DE MODERNISATION DES ENTREPRISES
PUBLIQUES 101,540,938.00 33,125,150 23,020,071 0 56,145,221 0 0 0 0 56,145,221 45,395,717 55.29%
COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA
DROGUE 133,046,163.00 55,630,450 17,833,922 0 73,464,372 0 0 0 0 73,464,372 59,581,791 55.22%
BUREAU DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 87,950,800.00 23,142,020 9,722,579 0 32,864,599 0 0 0 0 32,864,599 55,086,201 37.37%
COMMISSION NATIONALE DE PASSATION DE
MARCHES 476,849,412.00 104,845,234 29,859,593 0 134,704,827 0 0 0 0 134,704,827 342,144,585 28.25%
BUREAU DE GESTION DES MILITAIRES
DEMOBILISES 21,136,795.00 5,691,650 0 0 5,691,650 0 0 0 0 5,691,650 15,445,145 26.93%
CONSEIL NATIONAL DE SECURITE 230,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230,000,000 0.00%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE 62,215,000.00 0 30,349,977 0 30,349,977 0 0 0 0 30,349,977 31,865,023 48.78%
BUREAU DE COORD. ET DE SUIVI DES ACCORDS
CARICOM/OMC/ZLEA 53,765,205.00 18,481,117 9,370,766 0 27,851,883 0 0 0 0 27,851,883 25,913,322 51.80%
APPUI A LA FORMATION 2,576,658.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,576,658 0.00%
5/15/2026/7:19 PM 2/4 Budget Execution 2025-2026- Avril 2026/resumesolde Oct.&Avril 26
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL
CREDITS DEPENSES AMMORTISSEMENT DEPENSES DE INVESTISSEMENT SOLDE SUR LES Niveau d'utilisation
FONCTIONNEMENT SUBTOTAL1 FONCTIONNEMENT SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
2025-2026 DE & PERSONNEL (TRESOR PUBLIC) CREDITS ANNUELS des Crédits
HORS SALAIRE
PERSONNEL IMMOBILISATION
1216-MIN. DE L'INTERIEUR 6,898,917,742 2,075,561,172 1,429,474,027 58,033,359 3,563,068,558 0 0 303,194,297 303,194,297 3,866,262,855 3,032,654,887 56.04%
BUREAU DU MINISTRE 1,144,166,201.00 233,981,921 545,799,985 0 779,781,906 0 0 0 0 779,781,906 364,384,295 68.15%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 5,549,976,371.00 1,825,024,587 814,760,458 58,033,359 2,697,818,403 0 0 303,194,297 303,194,297 3,001,012,700 2,548,963,671 54.07%
ORGANISME DE SURVEILLANCE MORNE HOPITAL 39,848,520.00 8,738,698 6,087,365 0 14,826,063 0 0 0 0 14,826,063 25,022,457 37.21%
SMCRS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
SMCRS 164,926,650.00 7,815,967 62,826,219 0 70,642,185 0 0 0 0 70,642,185 94,284,465 42.83%
1217-MIN. DE LA DEFENSE 10,669,103,517 1,563,281,860 856,519,336 39,072,680 2,458,873,877 0 0 500,010,750 500,010,750 2,958,884,627 7,710,218,890 27.73%
BUREAU DU MINISTRE 751,606,604.00 41,142,009 305,057,837 0 346,199,846 0 0 0 0 346,199,846 405,406,758 46.06%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,476,250,177.00 295,592,668 163,494,290 34,827,379 493,914,337 0 0 0 0 493,914,337 982,335,840 33.46%
FORCES ARMEES D'HAITI 8,441,246,735.94 1,226,547,183 387,967,210 4,245,302 1,618,759,694 0 0 500,010,750 500,010,750 2,118,770,444 6,322,476,292 25.10%
SECTEUR SOCIAL 68,192,338,879 26,162,558,327 5,268,826,709 500,782,926 31,932,167,962 0 0 914,609,416 914,609,416 32,846,777,378 35,264,805,807 48.17%
1311-MIN. DE L'EDUCATION NATION. JEUNES./SPORTS 44,034,686,005 18,771,788,774 2,488,935,193 240,463,187 21,501,187,154 0 0 3,517,000 3,517,000 21,504,704,154 22,449,226,157 48.84%
BUREAU DU MINISTRE 10,317,935,175.00 275,700,301 84,379,614 15,566,628 375,646,543 0 0 0 0 375,646,543 9,942,288,632 3.64%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 32,158,219,727.78 17,821,125,243 2,167,541,522 224,896,559 20,213,563,324 0 0 3,517,000 3,517,000 20,217,080,324 11,941,139,403 62.87%
BUREAU DE L'ALPHABETISATION - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
COMMISSION NLE DE COOPERATION AVEC
L'UNESCO 52,192,841.00 13,767,550 1,241,270 0 15,008,820 0 0 0 0 15,008,820 37,184,021 28.76%
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE 1,333,888,435.54 633,782,829 171,491,505 0 805,274,335 0 0 0 0 805,274,335 528,614,101 60.37%
OFFICE NATIONAL DE PARTENARIAT 172,449,826.00 27,412,850 64,281,282 0 91,694,132 0 0 0 0 91,694,132 80,755,694 53.17%
1312-MIN. DES AFFAIRES SOCIALES 4,970,923,913 1,097,992,907 328,532,828 10,980,134 1,437,505,869 0 0 781,519,590 781,519,590 2,219,025,459 2,751,898,454 44.64%
BUREAU DU MINISTRE 159,048,755.00 75,696,143 0 0 75,696,143 0 0 0 0 75,696,143 83,352,612 47.59%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 3,924,774,426.00 718,172,685 131,010,265 10,980,134 860,163,084 0 0 781,519,590 781,519,590 1,641,682,674 2,283,091,752 41.83%
INSTITUT DU BIEN ETRE SOCIAL ET DE
RECHERCHES 205,472,868.00 73,295,067 44,920,465 0 118,215,532 0 0 0 0 118,215,532 87,257,336 57.53%
E.P.P.L.S 176,675,547.00 60,275,350 43,288,974 0 103,564,324 0 0 0 0 103,564,324 73,111,223 58.62%
OFFICE NATIONAL DE LA MIGRATION 374,499,892.00 139,099,025 98,767,644 0 237,866,669 0 0 0 0 237,866,669 136,633,223 63.52%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT AUX HANDICAPES 130,452,425.00 31,454,638 10,545,480 0 42,000,118 0 0 0 0 42,000,118 88,452,307 32.20%
1313-MIN. DE LA SANTE PUBLIQ. ET DE LA POPULATION 16,573,964,411 5,620,723,968 2,075,766,720 210,384,758 7,906,875,446 0 0 0 0 7,906,875,446 8,667,088,965 47.71%
BUREAU DU MINISTRE 160,480,515.00 45,325,601 80,047,874 0 125,373,475 0 0 0 0 125,373,475 35,107,040 78.12%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 15,525,543,625.00 5,275,095,328 1,742,541,000 207,884,758 7,225,521,086 0 0 0 0 7,225,521,086 8,300,022,539 46.54%
SUBVENTION AUX ORGANISMES PRIVES ET
PUBLICS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
CENTRE AMBULANCIER NATIONAL (CAN) 887,940,271.00 300,303,039 253,177,846 2,500,000 555,980,884 0 0 0 0 555,980,884 331,959,387 62.61%
1314-MIN. A LA COND. FEM. AUX DROITS DE LA FEMME 782,390,274 184,760,050 126,458,946 19,689,015 330,908,011 0 0 126,459,572 126,459,572 457,367,583 325,022,691 58.46%
BUREAU DU MINISTRE 164,233,343.00 52,847,540 16,845,784 7,465,100 77,158,423 0 0 0 0 77,158,423 87,074,920 46.98%
DIRECTION GENERALE 618,156,931.00 131,912,510 109,613,162 12,223,915 253,749,588 0 0 126,459,572 126,459,572 380,209,160 237,947,771 61.51%
1315-MIN. DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION 1,830,374,276 487,292,628 249,133,022 19,265,832 755,691,482 0 0 3,113,254 3,113,254 758,804,736 1,071,569,539 41.46%
BUREAU DU MINISTRE 1,142,277,385.50 383,267,960 166,375,222 2,210,593 551,853,775 0 0 0 0 551,853,775 590,423,611 48.31%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 688,096,890.00 104,024,668 82,757,801 17,055,239 203,837,707 0 0 3,113,254 3,113,254 206,950,962 481,145,928 30.08%
SECTEUR CULTUREL 4,653,852,658 1,093,323,271 1,176,339,894 19,068,931 2,288,732,096 0 0 12,973,586 12,973,586 2,301,705,682 2,352,146,976 49.46%
1411-MIN. DES CULTES 561,350,593 167,030,704 122,366,985 12,703,908 302,101,597 0 0 11,673,586 11,673,586 313,775,183 247,575,410 55.90%
BUREAU DU MINISTRE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 561,350,593.00 167,030,704 122,366,985 12,703,908 302,101,597 0 0 11,673,586 11,673,586 313,775,183 247,575,410 55.90%
1412-MIN. DE LA CULTURE 3,102,532,909 679,636,489 900,348,515 6,365,023 1,586,350,027 0 0 1,300,000 1,300,000 1,587,650,027 1,514,882,881 51.17%
BUREAU DU MINISTRE 326,052,757.75 39,651,396 130,270,464 6,365,023 176,286,883 0 0 0 0 176,286,883 149,765,875 54.07%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 479,942,928.00 146,030,642 107,779,971 0 253,810,613 0 0 0 0 253,810,613 226,132,315 52.88%
ECOLE NATIONALE DES ARTS 144,465,377.00 55,754,208 20,048,704 0 75,802,913 0 0 0 0 75,802,913 68,662,464 52.47%
INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
NATIONAL 398,171,452.00 45,694,500 27,037,517 0 72,732,017 0 0 1,300,000 1,300,000 74,032,017 324,139,435 18.59%
THEATRE NATIONAL 142,924,328.00 56,034,404 21,378,876 0 77,413,280 0 0 0 0 77,413,280 65,511,048 54.16%
MUSEE DU PANTHEON NATIONAL 144,974,494.00 35,231,348 26,850,239 0 62,081,588 0 0 0 0 62,081,588 82,892,906 42.82%
BUREAU D ETHNOLOGIE 112,477,312.00 26,610,900 28,017,964 0 54,628,864 0 0 0 0 54,628,864 57,848,448 48.57%
5/15/2026/7:19 PM 3/4 Budget Execution 2025-2026- Avril 2026/resumesolde Oct.&Avril 26
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL
CREDITS DEPENSES AMMORTISSEMENT DEPENSES DE INVESTISSEMENT SOLDE SUR LES Niveau d'utilisation
FONCTIONNEMENT SUBTOTAL1 FONCTIONNEMENT SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
2025-2026 DE & PERSONNEL (TRESOR PUBLIC) CREDITS ANNUELS des Crédits
HORS SALAIRE
PERSONNEL IMMOBILISATION
BIBLIOTHEQUE NATIONALE 150,527,902.00 56,609,564 28,474,734 0 85,084,299 0 0 0 0 85,084,299 65,443,603 56.52%
ARCHIVES NATIONALES 543,520,683.00 151,149,485 71,250,208 0 222,399,693 0 0 0 0 222,399,693 321,120,991 40.92%
ACTIVITES CULTURELLES 318,157,400.00 0 317,300,000 0 317,300,000 0 0 0 0 317,300,000 857,400 99.73%
DIRECTION NATIONALE DU LIVRE 200,549,452.00 41,020,409 69,507,561 0 110,527,970 0 0 0 0 110,527,970 90,021,482 55.11%
BUREAU HAITIEN DU DROIT D AUTEUR 140,768,823.00 25,849,633 52,432,276 0 78,281,909 0 0 0 0 78,281,909 62,486,914 55.61%
1413-MIN. DE LA COMMUNICATION 989,969,156 246,656,078 153,624,394 0 400,280,472 0 0 0 0 400,280,472 589,688,684 40.43%
BUREAU DU MINISTRE 79,681,995.00 0 26,210,614 0 26,210,614 0 0 0 0 26,210,614 53,471,381 32.89%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 400,922,750.00 62,692,358 32,193,515 0 94,885,873 0 0 0 0 94,885,873 306,036,877 23.67%
TELEVISION NATIONALE D HAITI 322,014,220.00 123,482,442 54,914,588 0 178,397,031 0 0 0 0 178,397,031 143,617,189 55.40%
RADIO NATIONALE D'HAITI 187,350,191.00 60,481,277 40,305,678 0 100,786,955 0 0 0 0 100,786,955 86,563,236 53.80%
AUTRES ADMINISTRATIONS 66,961,097,692 0 15,214,902,811 6,821,971,545 22,036,874,356 0 0 0 0 22,036,874,356 44,924,223,336 32.91%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 34,466,376,910.95 0 13,569,717,791 44,638,000 13,614,355,791 0 0 0 0 13,614,355,791 20,852,021,120 39.50%
DETTE PUBLIQUE 24,483,099,355.57 0 1,028,891,581 6,777,333,545 7,806,225,126 0 0 0 0 7,806,225,126 16,676,874,230 31.88%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'E 8,011,621,425.40 0 616,293,439 0 616,293,439 0 0 0 0 616,293,439 7,395,327,986 7.69%
0.00%
POUVOIR LEGISLATIF 3,591,058,182 2,034,777,680 83,235,397 8,780,378 2,126,793,454 0 0 0 0 2,126,793,454 1,464,264,728 59.22%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,723,227,969.00 916,809,242 52,999,495 8,780,378 978,589,114 0 0 0 0 978,589,114 744,638,855 56.79%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,867,830,213.00 1,117,968,438 30,235,902 0 1,148,204,340 0 0 0 0 1,148,204,340 719,625,873 61.47%
0.00%
POUVOIR JUDICIAIRE 4,188,079,993 1,773,128,893 444,639,714 275,364,121 2,493,132,728 0 0 0 0 2,493,132,728 1,694,947,265 59.53%
